Bu makalede, 2001-02 FA Cup konusunu derinlemesine inceleyeceğiz, kökenlerini, çağdaş toplum üzerindeki etkisini ve bu fenomen etrafında var olan çeşitli bakış açılarını analiz edeceğiz. 2001-02 FA Cup, ortaya çıkışından zaman içindeki evrimine kadar hayatımızın farklı yönlerinde önemli bir rol oynamış, çeşitli alanlarda tartışmalara, ihtilaflara ve yansımalara yol açmıştır. Herkesi ilgilendiren bu konu hakkında kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sağlamak amacıyla, ayrıntılı bir analiz yoluyla 2001-02 FA Cup ile ilgili nedenleri, sonuçları ve olası çözümleri inceleyeceğiz.
Turnuva detayları | |
---|---|
Ev sahibi ülkeler | ![]() ![]() |
Final durumu | |
Şampiyon | Arsenal (8. kez) |
İkinci | Chelsea |
Turnuva istatistikleri | |
Gol kralı | Jermain Defoe (4 gol) |
← 2000-01 2002-03 → |
2001-02 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 121. sezonudur. Turnuvada Arsenal takımı şampiyon olmuştur.[1]
Maçlar 16, 17 ve 18 Kasım'da, tekrarları ise 27 ve 28 Kasım'da oynandı.[2]
Maçlar 8 ve 9 Aralık'ta, tekrarları ise 18 ve 19 Aralık'ta oynandı.
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Seyirci |
---|---|---|---|---|
1 | Blackpool | 2-0 | Rochdale | |
2 | Chesterfield | 1-1 | Southend United | |
Tekrar | Southend United | 2 - 0 | Chesterfield | |
3 | Canvey Island | 1-0 | Northampton Town | |
4 | Macclesfield Town | 4-1 | Swansea City | |
5 | Swindon Town | 3-2 | Hereford United | |
6 | Tranmere Rovers | 6-1 | Carlisle United | |
7 | Wycombe Wanderers | 3-0 | Notts County | |
8 | Brighton & Hove Albion | 2-1 | Rushden & Diamonds | 5.647 |
9 | Plymouth Argyle | 1-1 | Bristol Rovers | |
Tekrar | Bristol Rovers | 3 - 2 | Plymouth Argyle | |
10 | Hull City | 2-3 | Oldham Athletic | 9.422 |
11 | Altrincham | 1-2 | Darlington | |
12 | Exeter City | 0-0 | Dagenham & Redbridge | |
Tekrar | Dagenham & Redbridge | 3 - 0 | Exeter City | |
13 | Scunthorpe United | 3-2 | Brentford | |
14 | Mansfield Town | 4-0 | Huddersfield Town | 6.836 |
15 | Cardiff City | 3-0 | Port Vale | |
16 | Halifax Town | 1-1 | Stoke City | 3.335 |
Tekrar | Stoke City | 3 - 0 | Halifax Town | 4.356 |
17 | York City | 2-0 | Reading | |
18 | Peterborough United | 1-0 | Bournemouth | |
19 | Leyton Orient | 2-1 | Lincoln City | |
20 | Hinckley United | 0-2 | Cheltenham Town |
Maçlar 5 ve 6 Ocak'ta, tekrarları ise 15 ve 16 Ocak'ta oynandı.
Maçlar 26 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında oynandı.
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Seyirci |
---|---|---|---|---|
1 | Preston North End | 2-1 | Sheffield United | 13.068 |
2 | Gillingham | 1-0 | Bristol Rovers | |
3 | Middlesbrough | 2-0 | Manchester United | |
4 | West Bromwich Albion | 1-0 | Leicester City | 26.860 |
5 | Everton | 4-1 | Leyton Orient | |
6 | Ipswich Town | 1-4 | Manchester City | |
7 | Tranmere Rovers | 3-1 | Cardiff City | |
8 | Tottenham Hotspur | 4-0 | Bolton Wanderers | |
9 | Millwall | 0-1 | Blackburn Rovers | |
10 | Chelsea | 1-1 | West Ham United | 33.443 |
Tekrar | West Ham United | 2-3 | Chelsea | 27.272 |
11 | Charlton Athletic | 1-2 | Walsall | |
12 | Arsenal | 1-0 | Liverpool | 38.092 |
13 | Cheltenham Town | 2-1 | Burnley | 7.300 |
14 | York City | 0-2 | Fulham | |
15 | Rotherham United | 2-4 | Crewe Alexandra | |
16 | Peterborough United | 2-4 | Newcastle United |
Maçlar 17 Şubat ile 26 Şubat tarihleri arasında oynandı.
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Seyirci |
---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 1-2 | Fulham | |
2 | Middlesbrough | 1-0 | Blackburn Rovers | |
3 | West Bromwich Albion | 1-0 | Cheltenham Town | 27.179 |
4 | Everton | 0-0 | Crewe Alexandra | |
Tekrar | Crewe Alexandra | 1-2 | Everton | |
5 | Newcastle United | 1-0 | Manchester City | |
6 | Tottenham Hotspur | 4-0 | Tranmere Rovers | |
7 | Chelsea | 3-1 | Preston North End | 28.133 |
8 | Arsenal | 5-2 | Gillingham |
Maçlar 9 Mart ile 23 Mart tarihleri arasında oynandı.