1974-75 FA Cup

1974-75 FA Cup
Turnuva detayları
Ev sahibi ülke İngiltere
Final durumu
ŞampiyonWest Ham United (2. kez)
İkinciFulham
1973-74 1975-76

1974-75 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 94. sezonudur. Turnuvada West Ham United takımı şampiyon olmuştur.

Birinci tur

Sıra Ev sahibi takım Skor Konuk takım Tarih Seyirci Notlar
1 Ashford Town (Kent) 1-3 Walsall 27 Kasım 1974 2.700
2 Chesterfield 3-1 Boston United 23 Kasım 1974 6.314
3 Darlington 1-0 Workington 23 Kasım 1974
4 Dartford 2-3 Plymouth Argyle 23 Kasım 1974 4.384
5 Hartlepool 1-0 Bradford City 23 Kasım 1974 3.677
6 AFC Bournemouth 5-0 Southwick 23 Kasım 1974
7 Bury 4-2 Southport 23 Kasım 1974
8 Farsley Celtic 0-2 Tranmere Rovers 23 Kasım 1974
9 Rochdale 0-0 Marine 23 Kasım 1974
Tekrar Marine 1-2 Rochdale 27 Kasım 1974 2.540
10 Watford 0-1 Colchester United 23 Kasım 1974
11 Grimsby Town 1-0 Huddersfield Town 23 Kasım 1974
12 Crewe Alexandra 2-2 Gateshead United 23 Kasım 1974
Tekrar Gateshead United 1-0 Crewe Alexandra 25 Kasım 1974 6.000
13 Swindon Town 4-0 Reading 23 Kasım 1974 13.365
14 Shrewsbury Town 1-1 Wigan Athletic 23 Kasım 1974
Tekrar Wigan Athletic 2-1 Shrewsbury Town 25 Kasım 1974 11.860
15 Bishop Auckland 5-0 Morecambe 23 Kasım 1974
16 Stockport County 0-0 Stafford Rangers 23 Kasım 1974
Tekrar Stafford Rangers 1-0 Stockport County 26 Kasım 1974 5.630
17 Wycombe Wanderers 3-1 Cheltenham Town 23 Kasım 1974
18 Barnsley 1-2 Halifax Town 23 Kasım 1974
19 Brighton & Hove Albion 3-1 Aldershot 23 Kasım 1974
20 Hitchin Town 0-0 Cambridge United 23 Kasım 1974
Tekrar Cambridge United 3-0 Hitchin Town 26 Kasım 1974 2.827
21 Wimbledon 1-0 Bath City 23 Kasım 1974
22 Exeter City 1-2 Newport County 23 Kasım 1974
23 Scunthorpe United 1-1 Altrincham 23 Kasım 1974
Tekrar Altrincham 3-1 Scunthorpe United 25 Kasım 1974
24 Blyth Spartans 1-1 Preston North End 23 Kasım 1974 8.500
Tekrar Preston North End 5-1 Blyth Spartans 26 Kasım 1974 10.101
25 Mansfield Town 3-1 Wrexham 23 Kasım 1974
26 Port Vale 2-2 Lincoln City 23 Kasım 1974
Tekrar Lincoln City 2-0 Port Vale 27 Kasım 1974 6.824
27 Matlock Town 1-4 Blackburn Rovers 23 Kasım 1974
28 Oswestry Town 1-3 Doncaster Rovers 23 Kasım 1974
29 Torquay United 0-1 Northampton Town 23 Kasım 1974
30 Hereford United 1-0 Gillingham 26 Kasım 1974 7.362
31 Bishop's Stortford 0-0 Leatherhead 23 Kasım 1974
Tekrar Leatherhead 2-0 Bishop's Stortford 26 Kasım 1974 1.775
32 Rotherham United 1-0 Chester 23 Kasım 1974
33 Romford 0-2 Ilford 23 Kasım 1974
34 Tooting & Mitcham United 1-2 Crystal Palace 27 Kasım 1974 10.000
35 Peterborough United 0-0 Weymouth 23 Kasım 1974 8.984
Tekrar Weymouth 3-3 Peterborough United 4 Aralık 1974 4.009
2. tekrar Peterborough United 3-0 Weymouth 9 Aralık 1974 9.077
36 Chelmsford City 0-1 Charlton Athletic 23 Kasım 1974
37 Nuneaton Borough 2-2 Maidstone United 23 Kasım 1974
Tekrar Maidstone United 2-0 Nuneaton Borough 26 Kasım 1974 4.101
38 Slough Town 1-4 Brentford 23 Kasım 1974
39 Swansea City 1-1 Kettering Town 26 Kasım 1974 3.175
Tekrar Kettering Town 3-1 Swansea City 2 Aralık 1974 5.973
40 AP Leamington 1-2 Southend United 23 Kasım 1974 3.000

İkinci tur

Sıra Ev sahibi takım Skor Konuk takım Tarih Seyirci Notlar
1 Chesterfield 1-0 Doncaster Rovers 14 Aralık 1974 5.267
2 Hartlepool 0-0 Lincoln City 14 Aralık 1974 2.838
Tekrar Lincoln City 1-0 Hartlepool 17 Aralık 1974 4.985
3 Rochdale 1-1 Tranmere Rovers 14 Aralık 1974
Tekrar Tranmere Rovers 1-0 Rochdale 16 Aralık 1974 3.244
4 Blackburn Rovers 1-0 Darlington 14 Aralık 1974
5 Grimsby Town 1-1 Bury 14 Aralık 1974
Tekrar Bury 2-1 Grimsby Town 17 Aralık 1974
6 Stafford Rangers 2-1 Halifax Town 14 Aralık 1974
7 Swindon Town 3-1 Maidstone United 14 Aralık 1974 10.016
8 Bishop Auckland 0-2 Preston North End 14 Aralık 1974
9 Ilford 0-2 Southend United 14 Aralık 1974 3.486
10 Wycombe Wanderers 0-0 AFC Bournemouth 14 Aralık 1974
Tekrar AFC Bournemouth 1-2 Wycombe Wanderers 18 Aralık 1974 5.407
11 Brighton & Hove Albion 1-0 Brentford 14 Aralık 1974
12 Plymouth Argyle 2-1 Crystal Palace 14 Aralık 1974 17.473
13 Wimbledon 2-0 Kettering Town 14 Aralık 1974
14 Altrincham 3-0 Gateshead United 14 Aralık 1974
15 Newport County 1-3 Walsall 14 Aralık 1974
16 Rotherham United 2-1 Northampton Town 14 Aralık 1974
17 Wigan Athletic 1-1 Mansfield Town 14 Aralık 1974
Tekrar Mansfield Town 3-1 Wigan Athletic 16 Aralık 1974 11.249
18 Peterborough United 3-0 Charlton Athletic 14 Aralık 1974 9.642
19 Leatherhead 1-0 Colchester United 14 Aralık 1974
20 Cambridge United 2-0 Hereford United 14 Aralık 1974

Üçüncü tur

Sıra Ev sahibi takım Skor Konuk takım Tarih Seyirci Notlar
1 Burnley 0-1 Wimbledon 4 Ocak 1975
2 Bury 2-2 Millwall 4 Ocak 1975
Tekrar Millwall 1-1 Bury 7 Ocak 1975 10.274
2. tekrar Bury 2-0 Millwall 13 Ocak 1975 4.000
3 Liverpool 2-0 Stoke City 4 Ocak 1975 48.723
4 Preston North End 0-1 Carlisle United 4 Ocak 1975
5 Southampton 1-2 West Ham United 4 Ocak 1975 24.615
6 Leicester City 3-1 Oxford United 4 Ocak 1975
7 Notts County 3-1 Portsmouth 3 Ocak 1975 14.723
8 Nottingham Forest 1-1 Tottenham Hotspur 4 Ocak 1975 23.355
Tekrar Tottenham Hotspur 0-1 Nottingham Forest 8 Ocak 1975 27.996
9 Blackburn Rovers 1-2 Bristol Rovers 4 Ocak 1975
10 Bolton Wanderers 0-0 West Bromwich Albion 4 Ocak 1975
Tekrar West Bromwich Albion 4-0 Bolton Wanderers 8 Ocak 1975 21.210
11 Wolverhampton Wanderers 1-2 Ipswich Town 4 Ocak 1975 28.542
12 Sunderland 2-0 Chesterfield 4 Ocak 1975 34.268
13 Stafford Rangers 0-0 Rotherham United 4 Ocak 1975 8.000
Tekrar Rotherham United 0-2 Stafford Rangers 7 Ocak 1975 11.262
14 Luton Town 0-1 Birmingham City 4 Ocak 1975 17.543
15 Everton 1-1 Altrincham 4 Ocak 1975 34.519
Tekrar Altrincham 0-2 Everton 7 Ocak 1975 35.530
16 Swindon Town 2-0 Lincoln City 4 Ocak 1975 11.971
17 Sheffield United 2-0 Bristol City 4 Ocak 1975
18 Wycombe Wanderers 0-0 Middlesbrough 4 Ocak 1975 12.000
Tekrar Middlesbrough 1-0 Wycombe Wanderers 7 Ocak 1975 30.128
19 Manchester City 0-2 Newcastle United 4 Ocak 1975 37.625
20 Fulham 1-1 Hull City 4 Ocak 1975 8.897
Tekrar Hull City 2-2 Fulham 7 Ocak 1975 11.850
2. tekrar Fulham 1-0 Hull City 13 Ocak 1975 4.929
21 Coventry City 2-0 Norwich City 4 Ocak 1975
22 Brighton & Hove Albion 0-1 Leatherhead 4 Ocak 1975
23 Manchester United 0-0 Walsall 4 Ocak 1975 43.353
Tekrar Walsall 3-2 Manchester United 7 Ocak 1975 18.105
24 Plymouth Argyle 2-0 Blackpool 4 Ocak 1975 23.143
25 Oldham Athletic 0-3 Aston Villa 4 Ocak 1975
26 Chelsea 3-2 Sheffield Wednesday 4 Ocak 1975 24.679
27 Southend United 2-2 Queens Park Rangers 4 Ocak 1975 18.100
Tekrar Queens Park Rangers 2-0 Southend United 7 Ocak 1975 21.484
28 Mansfield Town 1-0 Cambridge United 4 Ocak 1975
29 Arsenal 1-1 York City 4 Ocak 1975
Tekrar York City 1-3 Arsenal 7 Ocak 1975 15.362
30 Leeds United 4-1 Cardiff City 4 Ocak 1975 31.572
31 Peterborough United 1-0 Tranmere Rovers 4 Ocak 1975 9.942
32 Orient 2-2 Derby County 4 Ocak 1975 12.490
Tekrar Derby County 2-1 Orient 8 Ocak 1975 26.501

Dördüncü tur

Sıra Ev sahibi takım Skor Konuk takım Tarih Seyirci Notlar
1 Bury 1-2 Mansfield Town 25 Ocak 1975
2 Walsall 1-0 Newcastle United 25 Ocak 1975 19.998
3 Leatherhead 2-3 Leicester City 25 Ocak 1975 32.000
4 Aston Villa 4-1 Sheffield United 25 Ocak 1975
5 Middlesbrough 3-1 Sunderland 25 Ocak 1975 39.400
6 Derby County 2-0 Bristol Rovers 27 Ocak 1975 27.980
7 Stafford Rangers 1-2 Peterborough United 25 Ocak 1975 31.160
8 Ipswich Town 1-0 Liverpool 25 Ocak 1975 34.709
9 Queens Park Rangers 3-0 Notts County 24 Ocak 1975 23.428
10 Fulham 0-0 Nottingham Forest 28 Ocak 1975 14.846
Tekrar Nottingham Forest 1-1 Fulham 3 Şubat 1975 25.361
2. tekrar Fulham 1-1 Nottingham Forest 5 Şubat 1975 11.920
3. tekrar Nottingham Forest 1-2 Fulham 10 Şubat 1975 23.240
11 Coventry City 1-1 Arsenal 25 Ocak 1975
Tekrar Arsenal 3-0 Coventry City 29 Ocak 1975 30.867
12 West Ham United 1-1 Swindon Town 25 Ocak 1975 35.679
Tekrar Swindon Town 1-2 West Ham United 28 Ocak 1975 27.749
13 Plymouth Argyle 1-3 Everton 25 Ocak 1975 38.000
14 Carlisle United 3-2 West Bromwich Albion 25 Ocak 1975
15 Chelsea 0-1 Birmingham City 25 Ocak 1975 36.650
16 Leeds United 0-0 Wimbledon 25 Ocak 1975 46.230
Tekrar Wimbledon 0-1 Leeds United 10 Şubat 1975 45.071

Beşinci tur

Sıra Ev sahibi takım Skor Konuk takım Tarih Seyirci Notlar
1 Derby County 0-1 Leeds United 18 Şubat 1975 35.298
2 Everton 1-2 Fulham 15 Şubat 1975 45.233
3 Ipswich Town 3-2 Aston Villa 15 Şubat 1975 31.297
4 West Ham United 2-1 Queens Park Rangers 15 Şubat 1975 39.193
5 Mansfield Town 0-1 Carlisle United 15 Şubat 1975
6 Arsenal 0-0 Leicester City 15 Şubat 1975
Tekrar Leicester City 1-1 Arsenal 19 Şubat 1975 35.000
2. tekrar Leicester City 0-1 Arsenal 24 Şubat 1975 39.025
7 Peterborough United 1-1 Middlesbrough 15 Şubat 1975 25.750
Tekrar Middlesbrough 2-0 Peterborough United 18 Şubat 1975 34.303
8 Birmingham City 2-1 Walsall 15 Şubat 1975 45.881

Altıncı tur

Ipswich Town v Leeds United

8 Mart 1975
Ipswich Town 0-0 Leeds United
Portman Road, Ipswich
Seyirci: 38.010
Hakem: E. Wallace


Carlisle United v Fulham

8 Mart 1975
Carlisle United 0-1 Fulham
Barrett Gol
Brunton Park, Carlisle
Seyirci: 21.570
Hakem: Gordon Hill


Arsenal v West Ham United

8 Mart 1975
Arsenal 0-2 West Ham United
Taylor Gol Gol
Highbury, Londra
Seyirci: 56.742
Hakem: K. H. Burns


Birmingham City v Middlesbrough

8 Mart 1975
Birmingham City 1-0 Middlesbrough
Hatton Gol
St Andrew's, Birmingham
Seyirci: 47.260
Hakem: G. C. Kew


Tekrar

Leeds United v Ipswich Town

11 Mart 1975
19.30 BST
Leeds United 1-1 Ipswich Town
McKenzie Gol 90' Johnson Gol 17'
Elland Road, Leeds
Seyirci: 50.074
Hakem: E. Wallace


İkinci tekrar

Ipswich Town v Leeds United

25 Mart 1975
Ipswich Town 0-0 Leeds United
Filbert Street, Leicester
Seyirci: 35.195
Hakem: Jack Taylor


Üçüncü tekrar

Leeds United v Ipswich Town

27 Mart 1975
Leeds United 2-3 Ipswich Town
Clarke Gol
Giles Gol
Hamilton Gol
Whymark Gol
Woods Gol
Filbert Street, Leicester
Seyirci: 19.570
Hakem: Jack Taylor


Yarı final

Fulham v Birmingham City

5 Nisan 1975
15.00
Fulham 1-1 Birmingham City
Mitchell Gol 50' Gallagher Gol
Hillsborough, Sheffield
Seyirci: 54.166
Hakem: Bob Matthewson


West Ham United v Ipswich Town

5 Nisan 1975
15.00
West Ham United 0-0 Ipswich Town
Villa Park, Birmingham
Seyirci: 58.000
Hakem: Clive Thomas


Tekrar

Birmingham City v Fulham

9 Nisan 1975
19.30
Birmingham City 0 - 1
(uz.)
Fulham
Mitchell Gol 120'
Maine Road, Manchester
Seyirci: 35.205
Hakem: W. Gow


Ipswich Town v West Ham United

9 Nisan 1975
19.30
Ipswich Town 1-2 West Ham United
Jennings Gol 1' (k.k.) Taylor Gol Gol
Stamford Bridge, Londra
Seyirci: 45.344
Hakem: Clive Thomas


Final

West Ham United v Fulham

3 Mayıs 1975
15.00 BST
West Ham United 2-0 Fulham
A. Taylor Gol 60' Gol 64'
Wembley, Londra
Seyirci: 100.000
Hakem: Pat Partridge


West Ham Fulham

Notlar

A. ^: Maç Stoke-on-Trent'teki Victoria Ground'da oynandı. B. a b : Maç Leicester'daki Filbert Street'te oynandı. C. ^: Maç Londra'daki Selhurst Park'ta oynandı. D. ^: Maç West Bromwich'teki The Hawthorns'da oynandı. E. ^: Maç Manchester'daki Old Trafford'da oynandı. F. ^: Maç Leeds'teki Elland Road'da oynandı. G. ^: Maç Peterborough'daki London Road'da oynandı.

Kaynakça

Genel Özel
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak Attendance figure from The Times, via The Times Digital Archive 1785-1985.
  2. ^ a b end of season official match programme
  3. ^ a b c "FA Cup Results 1974-75". Greens on Screen. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  4. ^ a b c "1974/75 First Team Results". In The Mad Crowd. John Phillips. 12 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  5. ^ a b c "Season 1974-1975". Swindon-Town-FC.co.uk. 15 Nisan 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  6. ^ a b c d e f g h "1974/75". UpThePosh! The Peterborough United Database. Chris Wilkinson. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  7. ^ a b "Season 1974-75". Southend United database. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2008. 
  8. ^ "All the official games for the 1974-1975 season". lfchistory.net. 16 Haziran 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  9. ^ a b c d e f g "1st Division 1974–75". westhamstats.info. 14 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  10. ^ a b "1974/75". Up The Maggies. 7 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  11. ^ "Season 1974-1975". Topspurs. Jim Duggan. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  12. ^ a b c d e f g h i "Season: 1974–75 Division 1". Pride of Anglia. 7 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  13. ^ a b "Season details 1974-75". TheStatCat. 27 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  14. ^ a b c d e f Matthews, Tony (1995). Birmingham City: A Complete Record. Derby: Breedon Books. s. 210. ISBN 978-1-85983-010-9
  15. ^ a b c d "Everton Season Stats 1974-1975". Everton FC. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  16. ^ a b "Match by Match in FA Cup". Newcastle United a statistical journey... K. H. Scott. 7 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  17. ^ a b "Season 1974-1975". stretfordend.co.uk. 29 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  18. ^ "Season 1974-1975". The Sheffield Wednesday Archive. Adrian Bullock. 7 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  19. ^ a b c d e f g "Leeds United: Season 1974 - 1975: Division One". leeds-fans.org.uk. 30 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008. 
  20. ^ Mortimer, Gerald. "Orient 2 v 2 Derby County FA Cup". Derby Evening Telegraph. Northcliffe Media. Erişim tarihi: 31 Aralık 2008. 
  21. ^ Mortimer, Gerald. "Derby County 2 v 1 Orient FA Cup". Derby Evening Telegraph. Northcliffe Media. 13 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Aralık 2008. 
  22. ^ Mortimer, Gerald. "Derby County 2 v 0 Bristol Rovers FA Cup". Derby Evening Telegraph. Northcliffe Media. Erişim tarihi: 31 Aralık 2008. 
  23. ^ Mortimer, Gerald. "Derby County 0 v 1 Leeds United FA Cup". Derby Evening Telegraph. Northcliffe Media. Erişim tarihi: 31 Aralık 2008. 
  24. ^ "FA Cup Final 1975". fa-cupfinals.co.uk. 8 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2008.