Bu makalede, 2017-18 Premier League konusunu derinlemesine inceleyeceğiz, kökenlerini, günümüz toplumu üzerindeki etkisini ve geleceğe yönelik olası sonuçlarını analiz edeceğiz. 2017-18 Premier League, uzmanların ve kamuoyunun dikkatini çeken, farklı alanlarda tartışma ve yansıma yaratan bir konudur. Yıllar geçtikçe 2017-18 Premier League gelişti ve değişen koşullara uyum sağlayarak tüm nesilleri etkiledi ve tarihe damgasını vurdu. Multidisipliner bir yaklaşımla, 2017-18 Premier League'in geçmişteki öneminden günümüz dünyasındaki önemine kadar çeşitli perspektifleri ele alacağız, böylece onun günümüz toplumundaki önemini ve rolünü daha iyi anlamamıza olanak tanıyan kapsamlı bir vizyon sağlayacağız.
Premier League | |
---|---|
Sezon | 2017-18 |
Takım sayısı | 20 |
Şampiyon | Manchester City Premier League'de 3.kez Toplamda 5.kez |
Gol kralı | Muhammed Salah (32 gol)[1] |
En farklı maç | Watford 0-6 Manchester City (16 Eylül 2017) Manchester City 5-0 Liverpool (9 Eylül 2017) Manchester City 5-0 Crystal Palace (23 Eylül 2017) Manchester City 7-2 Stoke City (14 Ekim 2017) Arsenal 5-0 Huddersfield Town (29 Kasım 2017) Liverpool 5-0 Swansea City (26 Aralık 2017) Chelsea 5-0 Stoke City (30 Aralık 2017) Liverpool 5-0 Watford (17 Mart 2018) Manchester City 5-0 Swansea City (22 Nisan 2018) Crystal Palace 5-0 Leicester City (28 Nisan 2018) |
En gollü maç | Manchester City 7-2 Stoke City (14 Ekim 2017) Tottenham Hotspur 5-4 Leicester City (13 Mayıs 2018) |
Oynanan maç sayısı | 380 |
Atılan gol sayısı | 1018 (maç başına 2,68) |
En uzun galibiyet serisi | 18 maç Manchester City |
En uzun yenilmezlik serisi | 22 maç Manchester City |
En uzun kazanamama serisi | 20 maç West Bromwich Albion |
Toplam seyirci sayısı | 14.429.890[2] |
Ortalama seyirci sayısı | 38.275[2] |
← 2016-17
2018-19 → |
2017-18 Premier League, İngiltere'nin en üst düzey futbol ligi Premier League'nin 1992 yılından kurulduğundan beri 26.sezonudur.
Son şampiyonun Chelsea olduğu, 2016-17 EFL Championship'ten yükselen Newcastle United, Brighton & Hove Albion ve Huddersfield Town'ın ligdeki yeni ekipler olduğu sezon, 12 Ağustos 2017 tarihinde başladı. Sezon, 13 Mayıs 2018 tarihinde, Manchester City'nin şampiyonluğuyla sona erdi.
Ligde bu sezon 20 takım mücadele edecek: geçen sezonki ilk 17 takım ve Championship'ten yükselen 3 takım.
Premier League'e yükselen takımlar
Premier League'i yükselmeyi garantileyen ilk takım 17 Nisan 2017 tarihinde Brighton & Hove Albion olmuştur. Brighton 1983 senesinden beri ilk kez Premier League'de mücadele etmiştir.[3]
Premier League'i yükselmeyi garantileyen ikinci takım ise Newcastle United olmuştur ve sezon sonunda EFL Championship'i lider tamamlamayı başarmıştır.[4]
Premier League'i yükselmeyi başaran üçüncü ve son takım ise Play-Offs finalinde Reading'i normal ve uzatmas süresi 0-0 biten maçta penaltı atışları sonucu 4-3 Huddersfield Town olmuştur. Huddersfield Town 45 sene sonra İngiltire'nin en üst lig seviyesine çıkmayı başardı ve tarihinde ilk kez Premier League'de mücadele etmeye hak kazandı.[5]
EFL Championship'e Düşen Takımlar
Premier League'de 10 sene boyunca mücadele eden Sunderland, 29 Nisan 2017 tarihinde AFC Bournemouth 1-0 yenilmesi üzerine Premier League'den düşmeyi garantileyen ilk takım olmuştur.[6]
Middlesbrough, 8 Mayıs 2017 tarihinde Chelsea'e 3-0 kayberek, EFL Championship'e düşen ikinci takım olmuştur.[7]
Hull City ise 14 Mayıs 2017 tarihinde Crystal Palace 4-0 kaybetmesi üzerine ligden düşen son takım olmuştur.[8]
Takım | Şehir | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth | Bournemouth | Dean Court | 11.464 |
Arsenal | Londra | Emirates Stadyumu | 60.432 |
Brighton & Hove Albion | Brighton | Falmer Stadium | 30.750 |
Burnley | Burnley | Turf Moor | 22.546 |
Chelsea | Londra | Stamford Bridge | 41.623 |
Crystal Palace | Londra | Selhurst Park | 26.309 |
Everton | Liverpool | Goodison Park | 39.572 |
Huddersfield Town | Huddersfield | Kirklees Stadyum | 24.500 |
Leicester City | Leicester | King Power Stadyumu | 32.500 |
Liverpool | Liverpool | Anfield | 54.074 |
Manchester City | Manchester | Manchester Şehir Stadyumu | 55.097 |
Manchester United | Manchester | Old Trafford | 75.643 |
Newcastle United | Newcastle upon Tyne | St James' Park | 52.354 |
Southampton | Southampton | St Mary's Stadyum | 32.689 |
Stoke City | Stoke-on-Trent | bet365 Stadyum | 27.902 |
Swansea City | Swansea | Liberty Stadyumu | 20.972 |
Tottenham Hotspur | Londra | Wembley Stadyumu | 90.000 |
Watford | Watford | Vicarage Road | 21.977 |
West Bromwich Albion | West Bromwich | The Hawthorns | 26.500 |
West Ham United | Londra | Londra Stadyumu | 57.000 |
1: ^ bet365 Stadium Kapasite 30.000 üzerine çıkacaktır.[9]
2: ^ Tottenham Hotspur, White Hart Lane'deki Northumberland Development projesi nedeniyle maçlarını Wembley'i oynayacaktır.
Takım | Teknik Direktör | Kaptan | Forma Üreticisi | Forma sponsoru |
---|---|---|---|---|
AFC Bournemouth | ![]() |
![]() |
Umbro | M88 |
Arsenal | ![]() |
![]() |
Puma | Emirates |
Brighton & Hove Albion | ![]() |
![]() |
Nike[12] | American Express[12] |
Burnley | ![]() |
![]() |
Puma[14] | Dafabet[15] |
Chelsea | ![]() |
![]() |
Nike[16] | Yokohama Rubber[17] |
Crystal Palace | ![]() |
![]() |
Macron[19] | ManBetX |
Everton | ![]() |
![]() |
Umbro[21] | SportPesa[22] |
Huddersfield Town | ![]() |
![]() |
Puma | PURE Legal[23] OPE Sports |
Leicester City | ![]() |
![]() |
Puma[25] | King Power[26] |
Liverpool | ![]() |
![]() |
New Balance[28] | Standard Chartered[29] |
Manchester City | ![]() |
![]() |
Nike[31] | Etihad Airways,[32] Nexen Tire[33]1 |
Manchester United | ![]() |
![]() |
Adidas[35] | Chevrolet[36] |
Newcastle United | ![]() |
![]() |
Puma | Fun88[37] |
Southampton | ![]() |
![]() |
Under Armour[38] | Virgin Media[39] |
Stoke City | ![]() |
![]() |
Macron[41] | bet365[42] Top Eleven Football Manager[43] 1 |
Swensea City | ![]() |
![]() |
Joma[45] | Letou, Barracuda Networks |
Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() |
Nike | AIA[47] |
Watford | ![]() |
![]() |
Adidas | FxPro, 138.com |
West Bromwich Albion | ![]() |
![]() |
Adidas | Palm[49] |
West Ham United | ![]() |
![]() |
Umbro[51] | Betway[52] |
1: Kol üzerinde olmuştur.
Takım | Giden Antrenör | Gidiş Nedeni | Gidiş Tarihi | Ligdeki Durumu | Gelen Antrenör | Geldiği Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Watford | ![]() |
21 Mayıs 2017[53] | ![]() |
27 Mayıs 2017[54] | ||
Crystal Palace | ![]() |
23 Mayıs 2017[55] | ![]() |
26 Haziran 2017[56] | ||
Southampton | ![]() |
14 Haziran 2017[57] | ![]() |
23 Haziran 2017[58] | ||
Crystal Palace | ![]() |
11 Eylül 2017[59] | ![]() |
12 Eylül 2017[60] | ||
Leicester City | ![]() |
17 Ekim 2017[61] | ![]() |
25 Ekim 2017[62] | ||
Everton City | ![]() |
23 Ekim 2017[63] | ![]() |
30 Kasım 2017[64][65] | ||
West Ham United | ![]() |
6 Kasım 2017[66] | ![]() |
7 Kasım 2017[67] | ||
West Bromwich Albion | ![]() |
20 Kasım 2017 | ![]() |
29 Kasım 2017[68] | ||
Swansea City | ![]() |
20 Aralık 2017 | ![]() |
28 Aralık 2017[69] | ||
Stoke City | ![]() |
6 Ocak 2018[70] | ![]() |
15 Ocak 2018[71] | ||
Watford | ![]() |
21 Ocak 2018[72] | ![]() |
21 Ocak 2018[73] | ||
Southampton | ![]() |
12 Mart 2018[74] | ![]() |
14 Mart 2018[75] | ||
West Bromwich Albion | ![]() |
2 Nisan 2018[76] | ![]() (Geçici teknik direktör) |
2 Nisan 2018[77] |
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City (S) | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100 | Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | 81 | |
3 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 | |
4 | Liverpool | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 | |
5 | Chelsea | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 | Avrupa Ligi grup aşaması |
6 | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | 63 | |
7 | Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 | 2018-19 UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme |
8 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 | |
9 | Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | |
10 | Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | |
12 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 | |
13 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 | |
14 | Watford | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 | |
15 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 | |
16 | Huddersfield Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | |
17 | Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | |
18 | Swansea City (D) | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 | EFL Championship |
19 | Stoke City (D) | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 | |
20 | West Bromwich Albion (D) | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
Gol Krallığı
|
Hat-tricks
(E) - Ev Sahibi ; (D) - Deplasman 4 Bir oyuncunun bir maçta 4 gol atması
|
Asist
|
Gol Yememe
|
Ay | Premier League Ayın Teknik Direktörü | Premier League Ayın Futbolcusu | Ayın Golü | Kaynakça | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknik Direktör | Kulüp | Oyuncu | Kulüp | Oyuncu | Kulüp | ||
Ağustos | ![]() |
Huddersfield Town | ![]() |
Liverpool | ![]() |
AFC Bournemouth | [89][90][91] |
Eylül | ![]() |
Manchester City | ![]() |
Tottenham Hotspur | ![]() |
Manchester United | [92][93][94] |
Ekim | ![]() |
Manchester City | ![]() |
Southampton | [95] | ||
Kasım | ![]() |
Liverpool | ![]() |
Everton | [96][97][98] | ||
Aralık | ![]() |
Tottenham Hotspur | ![]() |
Bournemouth | [99] | ||
Ocak | ![]() |
Bournemouth | ![]() |
Manchester City | ![]() |
Chelsea | [100][101][102] |
Şubat | ![]() |
Brighton & Hove Albion | ![]() |
Liverpool | ![]() |
Tottenham Hotspur | [103][104][105] |
Mart | ![]() |
Burnley | ![]() |
Leicester City | [106][107][108] | ||
Nisan | ![]() |
West Bromwich Albion | ![]() |
Crystal Palace | ![]() |
Tottenham Hotspur | [109][110][111] |
PFA'nin En iyi İlk 11'i |
Sezonun en iyi oyuncusu Liverpool'un Mısırlı forveti Muhammed Salah seçildi.[112][113] Profesyonel Futbolcular Derneği - Futbol Yazarları Derneği
Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yapılan oylamada sezonun en iyi oyuncusu Liverpool'un Mısırlı forveti Muhammed Salah seçildi.[114][115]
Futbol Yazarları Derneği tarafından yapılan oylamada sezonun en iyi oyuncusu Liverpool'un Mısırlı forveti Muhammed Salah seçildi.[116][117]
Sezonun en iyi teknik direktörü Manchester City'nin antrenörü Pep Guardiola seçildi.[118]
Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yapılan oylamada sezonun ilk 11'i seçildi.[119]
Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yapılan oylamada sezonun en iyi genç oyuncusu Alman Leroy Sané seçildi.[115]
Sezonun en güzel gol ödülü Southampton'da oynayan Sofiane Boufal'a verildi.[120]