Bu makalede, Adıyaman'da 2014 Türkiye yerel seçimleri'e farklı açılardan yaklaşılarak günümüzdeki önemi ve geçerliliği irdelenecektir. Okuma boyunca, Adıyaman'da 2014 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili temel hususlar, kökeni ve evriminden mevcut toplum üzerindeki etkisine kadar analiz edilecektir. Adıyaman'da 2014 Türkiye yerel seçimleri'in kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyonunu sunabilmek amacıyla konuya ilişkin uzmanların farklı bakış açıları ve görüşleri incelenecektir. Aynı şekilde, okuyucunun Adıyaman'da 2014 Türkiye yerel seçimleri'in günlük yaşamdaki alaka düzeyini ve uygulamasını daha iyi anlamasını sağlayacak somut örnekler ve vaka çalışmaları sunulacaktır. Bu makale, bu geniş ve önemli konunun bilgisine ve anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla Adıyaman'da 2014 Türkiye yerel seçimleri'in küresel ve eksiksiz bir vizyonunu sağlamayı amaçlamaktadır.
Adıyaman | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 375.413 [1] |
Sandık sayısı | 1.484[1] |
AK Parti | 11 / 23
|
CHP | 6 / 23
|
SP | 2 / 23
|
BDP | 2 / 23
|
MHP | 1 / 23
|
BBP | 1 / 23
|
2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Adıyaman ile 8 ilçenin ve 14 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.[2]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
140.190 | 458 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fehmi Hüsrev Kutlu | 65.721 | %56,5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Zeynal Bakır | 25.373 | %21,8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Erdem | 14.889 | %12,8 | |||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Erdal Yavaş | 6.157 | %5,29 | |||||
SP | Saadet Partisi | Arif Güler | 2.683 | %2,31 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Vural | 788 | %0,68 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abdurrahman Başsürücü | 316 | %0,27 | |||||
MP | Millet Partisi | Mehmet Sait İncearık | 231 | %0,20 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ali Atıcı | 99 | %0,09 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Musa Bayrak | 65 | %0,06 | |||||
Toplam | 116.322 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.350 | ||||||||
Katılım oranı | %86,08 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kömür | Barış ve Demokrasi Partisi | Hüseyin Yuka | 1.047 | %50,3 | |||||||
Yaylakonak | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan Karakaya | 658 | %47,5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
18.149 | 63 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SP | Saadet Partisi | İbrahim Öztürk | 6.401 | %43,2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Eyyup Mehmet Emre | 4.498 | %30,3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fahri Serter | 3.235 | %21,8 | |||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Şevket Korkmaz | 348 | %2,35 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Gülseren Canpolat | 176 | %1,19 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Dursun Ayverdiata | 99 | %0,67 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Turabi Arslan | 55 | %0,37 | |||||
Toplam | 14.812 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 573 | ||||||||
Katılım oranı | %84,77 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çakırhüyük | Cumhuriyet Halk Partisi | Miktat Çetin | 706 | %53,3 | |||||||
Kesmetepe | Cumhuriyet Halk Partisi | Vakkas Açar | 372 | %31,4 | |||||||
Köseceli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Kurtulmuş | 607 | %42,8 | |||||||
Suvarlı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Korkmaz | 982 | %58,7 | |||||||
Şambayat | Cumhuriyet Halk Partisi | Nejdet Arıcı | 1.383 | %54,8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.388 | 20 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Bulut | 1.915 | %40,2 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Bora | 1.904 | %40,0 | |||||
DP | Demokrat Parti | Mustafa Şahin | 450 | %9,47 | |||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Mehmet Ünal | 199 | %4,19 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Abdurrahman Öğüt | 174 | %3,66 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Sel | 40 | %0,84 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Kadir Kartal | 38 | %0,80 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Hanifi Kalkan | 33 | %0,69 | |||||
Toplam | 4.753 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 206 | ||||||||
Katılım oranı | %92,04 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pınarbaşı | Barış ve Demokrasi Partisi | Mehmet Çalğan | 1.259 | %52,9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.060 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SP | Saadet Partisi | Zeynel Aslan | 910 | %53,2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Arif Karatekin | 660 | %38,6 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hacibayram Ay | 109 | %6,37 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ömer Özdemir | 14 | %0,82 | |||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Bilal Toktamiş | 13 | %0,76 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Sema Ekşi | 4 | %0,23 | |||||
Toplam | 1.710 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 40 | ||||||||
Katılım oranı | %84,95 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
19.269 | 64 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Özdemir | 8.039 | %50,8 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yusuf Çöplü | 4.110 | %25,9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Kocaman | 3.199 | %20,2 | |||||
SP | Saadet Partisi | Cemal Kılavuz | 181 | %1,14 | |||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Abdurrahman Tekküpeli | 148 | %0,94 | |||||
DP | Demokrat Parti | Hüseyin Kuru | 117 | %0,74 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Haci Arslan | 24 | %0,15 | |||||
Toplam | 15.818 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.043 | ||||||||
Katılım oranı | %87,50 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balkar | Adalet ve Kalkınma Partisi | Orhan Orhan | 580 | %50,2 | |||||||
Belören | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mahmut Turan | 660 | %50,8 | |||||||
Harmanlı | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Değirmenci | 712 | %52,0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
40.020 | 136 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdurrahman Toprak | 16.775 | %50,4 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | İbrahim Yusuf Turanlı | 11.242 | %33,7 | |||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Mehmet Polat | 3.565 | %10,7 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Recai Arı | 758 | %2,28 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Şahin | 567 | %1,70 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Murat Alagözer | 165 | %0,50 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Sevgi Mürvet Arslan | 151 | %0,45 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Şefik Seçilmiş | 47 | %0,14 | |||||
Toplam | 33.270 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.246 | ||||||||
Katılım oranı | %86,25 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akıncılar | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmet Çetinkaya | 812 | %93,6 | |||||||
Bölükyayla | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ramazan Yavuz | 734 | %55,0 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.583 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Fırat | 1.288 | %56,5 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Abdulkadir Aslan | 887 | %38,9 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Hamit Ertan | 59 | %2,59 | |||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Abdurrahman Fırat | 24 | %1,05 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Kuştepe | 11 | %0,48 | |||||
SP | Saadet Partisi | Tevfik Öztürk | 8 | %0,35 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yasin Tunç | 2 | %0,09 | |||||
Toplam | 2.279 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 79 | ||||||||
Katılım oranı | %91,29 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.672 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Korkut | 1.214 | %49,8 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Buz | 1.199 | %49,2 | |||||
SP | Saadet Partisi | Cengiz Çakılkaya | 13 | %0,53 | |||||
BDP | Barış ve Demokrasi Partisi | Abuzer Yar | 5 | %0,21 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Şevket Bayındır | 3 | %0,12 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ramazan Şahin | 1 | %0,04 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Serpil Hanbay | 0 | %0,00 | |||||
Toplam | 2.435 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 67 | ||||||||
Katılım oranı | %93,64 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İnlice | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Yakan | 578 | %39,5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.509 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cemal Avcı | 1.249 | %54,2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ramazan Dinç | 990 | %43,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Osman Özelçi | 42 | %1,83 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Sağtekin | 19 | %0,83 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Gümral Arslan | 1 | %0,04 | |||||
Toplam | 2.301 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 88 | ||||||||
Katılım oranı | %95,22 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |