Bu yazımızda toplumun çeşitli kesimlerinde ilgi ve tartışma konusu olan Burdur'da 2014 Türkiye yerel seçimleri konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Burdur'da 2014 Türkiye yerel seçimleri, uzmanların, akademisyenlerin, profesyonellerin ve genel kamuoyunun ilgisini çekerek, günümüzdeki önemi, sonuçları ve geçerliliği konusunda çok çeşitli görüş ve bakış açıları oluşturdu. Kapsamlı bir analiz aracılığıyla Burdur'da 2014 Türkiye yerel seçimleri'in temel yönlerini, farklı bağlamlardaki etkisini ve geleceğe yönelik olası sonuçlarını inceleyeceğiz. Aynı şekilde, bu konuya kapsamlı ve çok boyutlu bir vizyon sunmak amacıyla Burdur'da 2014 Türkiye yerel seçimleri etrafında geliştirilen çeşitli yaklaşım ve teorilere değineceğiz.
Burdur | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 191.766[1] |
Sandık sayısı | 739[1] |
AK Parti[2] | 9 / 14
|
CHP | 3 / 14
|
MHP | 2 / 14
|
2014 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 30 Mart 2014 tarihinde yapıldı ve bu seçimde Burdur ilindeki 10 ilçenin ve 3 beldenin belediye başkanı seçildi.[3][4]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
52.060 | 182 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Orkun Ercengiz | 20.566 | %44.4 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sebahattin Akkaya | 16.335 | %35.2 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nadir Özcan | 8.056 | %17.3 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Düzgün | 525 | %1.13 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Akın Özçelik | 355 | %0.77 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Cemal Soysal | 153 | %0.33 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mehmet Türkay | 88 | %0.19 | |||||
DP | Demokrat Parti | Osman Erçin | 87 | %0.19 | |||||
İP | İşçi Partisi | Faik Çakmak | 57 | %0.12 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Servet Ay | 40 | %0.09 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cemal Kaplan | 30 | %0.06 | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ramazan Yalçın | 22 | %0.05 | |||||
Toplam | 46.314 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.632 | ||||||||
Katılım oranı | %92.10 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.275 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Aydın Kaplan | 1.477 | %50.0 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Ulusoy | 1.373 | %46.5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Turgut | 67 | %2.27 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ali Özseçen | 15 | %0.51 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Hatice Gülcü | 13 | %0.44 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Zübeyde Baş | 8 | %0.27 | |||||
Toplam | 2.953 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 160 | ||||||||
Katılım oranı | %95.05 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.493 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Serttaş | 797 | %35.9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Selen Kınalı | 730 | %32.9 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mevlüt Şimşek | 496 | %22.3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Sayın | 136 | %6.13 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mutlu Önder | 58 | %2.62 | |||||
Toplam | 2.217 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 164 | ||||||||
Katılım oranı | %95.51 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
29.320 | 106 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Süleyman Mutlu | 11.254 | %43.5 | |||||
DP | Demokrat Parti | Arsal Sarı | 6.581 | %25.4 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ramazan Kesici | 6.528 | %25.2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüseyin Bütün | 715 | %2.77 | |||||
SP | Saadet Partisi | Hasan Mersin | 464 | %1.79 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Abdurrahman Sarı | 289 | %1.12 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Zeynep Vural | 21 | %0.08 | |||||
Toplam | 25.852 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.074 | ||||||||
Katılım oranı | %91.83 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kızılkaya | Adalet ve Kalkınma Partisi | Canan Atasoy | 838 | %56.3 | |||||||
Kocaaliler | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Durmaz | 765 | %51.2 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.611 | 15 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Uysal | 1.326 | %41.6 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ömer Akın | 1.038 | %32.6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Yücel | 781 | %24.5 | |||||
SP | Saadet Partisi | Veli Eren | 18 | %0.57 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Sadettin Arslan | 13 | %0.41 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Adil Altay | 5 | %0.16 | |||||
Toplam | 3.181 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 185 | ||||||||
Katılım oranı | %93.22 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Söğüt | Adalet ve Kalkınma Partisi | Salih Yavuz | 699 | %35.6 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.746 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Recep Aydın | 745 | %46.8 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rıza Yanar | 502 | %31.5 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | İsmail Ayaz | 197 | %12.4 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Arif Yener | 130 | %8.18 | |||||
SP | Saadet Partisi | Musa Aygül | 10 | %0.63 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mesut Yazıcı | 5 | %0.31 | |||||
Toplam | 1.589 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 95 | ||||||||
Katılım oranı | %96.45 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
12.311 | 43 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ramazan Canural | 5.095 | %47.6 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yılmaz Tunç | 3.765 | %35.2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ünal Işıldar | 1.678 | %15.7 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ali İhsan Acar | 75 | %0.70 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Halit Türksoy | 41 | %0.38 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Çetinkaya | 19 | %0.18 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Özcan Özkan | 15 | %0.14 | |||||
Toplam | 10.688 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 388 | ||||||||
Katılım oranı | %89.97 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.277 | 20 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fatih Selimoğlu | 1.388 | %36.9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali İhsan Avcı | 1.350 | %35.9 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Özger | 973 | %25.9 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Solak | 35 | %0.93 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Sadık Vural | 3 | %0.16 | |||||
Toplam | 3.755 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 156 | ||||||||
Katılım oranı | %91.44 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.479 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Durmuş Erdem | 746 | %59.1 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yılmaz Aldemir | 474 | %37.5 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Önder | 38 | %3.01 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Salih Türksoy | 2 | %0.16 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Bilal Cantürk | 2 | %0.16 | |||||
Toplam | 1.262 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 67 | ||||||||
Katılım oranı | %89.86 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.814 | 15 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ümit Alagöz | 1.226 | %36.0 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ömer Okatan | 1.111 | %32.6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hamdi Gürler Eratalay | 722 | %21.2 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | İsmail Özyurt | 285 | %8.37 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Orhan Keleş | 26 | %0.76 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Havva Ercan | 17 | %0.50 | |||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Cankara | 10 | %0.29 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Rifat Türkmen | 9 | %0.26 | |||||
Toplam | 3.406 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 134 | ||||||||
Katılım oranı | %92.82 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.478 | 17 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nuri Özbek | 1.694 | %44.0 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yılmaz Gürcan | 1.249 | %32.4 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yunus Tokgöz | 755 | %19.6 | |||||
İP | İşçi Partisi | İbrahim Kılınç | 96 | %2.49 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Kemal Palvan | 48 | %1.25 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Esvet Ozan | 5 | %0.13 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Akdoğan | 3 | %0.08 | |||||
Toplam | 3.850 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 173 | ||||||||
Katılım oranı | %89.84 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |