Aleksey Lutsenko'e adanan bu makalede, dünya genelinde insanların ilgisini çeken büyüleyici bir konuyu ele alacağız. Bu doğrultuda, Aleksey Lutsenko ile ilgili en alakalı ve etkili yönleri keşfederek geçmişine, özelliklerine ve mevcut zorluklarına derinlemesine bakacağız. Kökeninden bugünkü durumuna kadar Aleksey Lutsenko'in önemini ve farklı alanlardaki etkisini derinlemesine analiz edeceğiz. Bu yolculuk aracılığıyla, okuyucularımızı bu heyecan verici konu hakkında düşünmeye ve daha fazlasını öğrenmeye davet ederek, Aleksey Lutsenko'in kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyonunu sunmayı umuyoruz.
![]() Aleksey Lutsenko, 2017 Tour de France | ||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Aleksey Aleksandroviç Lutsenko | |||||||||||||||||||||||||
Doğum | 07 Eylül 1992 Kızılyar, Kazakistan | |||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Kilo | 74 kg (163 lb; 11 st 9 lb)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Takım bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||
Mevcut takımı | Astana Qazaqstan Team | |||||||||||||||||||||||||
Disiplin | Yol | |||||||||||||||||||||||||
Rol | Bisikletçi | |||||||||||||||||||||||||
Bisikletçi tipi | Rulör | |||||||||||||||||||||||||
Profesyonel takım(lar)ı | ||||||||||||||||||||||||||
2012 2013– | Continental Team Astana Astana[2] | |||||||||||||||||||||||||
Kayda değer galibiyetleri | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||
Son güncelleme 14 Şubat 2022 |
Aleksey Aleksandroviç Lutsenko (Rusça: Алексей Александрович Луценко; d. 7 Eylül 1992), şu anda UCI WorldTeam Astana Qazaqstan Team için yarışan Kazak profesyonel bisikletçi.[3]
2012'de UCI U-23 Yol Yarışı Dünya Şampiyonasını kazandı.[4] 2015 Tour de Suisse'de Lutsenko, günün sondan bir önceki tırmanışından sonra yaptığı atak, 8. etapta zafere götürdü. 2020 Tour de France'ın altıncı etabını kazandı.[5]
Büyük Tur | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | - | - | 87 | — | — | — |
Tour de France | DNF | - | - | 62 | 71 | - | 19 | 46 | 7 |
Vuelta a España | - | 100 | - | - | 75 | — | — | — | — |
- | Yarışmadı. |
---|---|
DNF | Bitiremedi. |