Günümüz dünyasında Alessandro Diamanti sürekli ilgi ve tartışma konusu haline gelmiştir. Alessandro Diamanti ortaya çıkışından bu yana farklı alanlardan insanların dikkatini çekerek çelişkili görüşlere ve hararetli tartışmalara yol açtı. İster bilimsel bir keşif, ister tanınmış bir kişi, ister tarihi bir olay olsun, Alessandro Diamanti sınırları aşmayı ve genel olarak toplumun dikkatini çekmeyi başardı. Bu makalede, Alessandro Diamanti'in günümüz dünyasındaki etkisini ve alaka düzeyini derinlemesine inceleyeceğiz, çeşitli bağlamlardaki önemini ve günlük yaşamın farklı yönleri üzerindeki etkisini analiz edeceğiz.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Alessandro Diamanti | ||
Doğum tarihi | 2 Mayıs 1983 | ||
Doğum yeri | Prato, İtalya | ||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1999-2004 | Prato | 23 | (4) |
2000-2001 | → Empoli (kiralık) | 0 | (0) |
2001-2002 | → Fucecchio (kiralık) | 24 | (3) |
2003 | → Florentia Viola (kiralık) | 3 | (0) |
2004-2006 | AlbinoLeffe | 26 | (0) |
2006-2007 | Prato | 49 | (19) |
2007-2009 | Livorno | 63 | (24) |
2009-2010 | West Ham United | 28 | (7) |
2010-2011 | Brescia | 32 | (6) |
2011-2014 | Bologna | 86 | (19) |
2014-2016 | Guangzhou Evergrande | 24 | (4) |
2015 | → Fiorentina (kiralık) | 11 | (2) |
2015-2016 | → Watford (kiralık) | 3 | (0) |
2016 | → Atalanta (kiralık) | 16 | (1) |
2016-2017 | Palermo | 31 | (1) |
2018 | Perugia | 13 | (2) |
2018-2019 | Livorno | 32 | (10) |
2019-2023 | Western United | 82 | (11) |
Toplam | 546 | (113) | |
Millî takım kariyeri | |||
2010-2013 |
![]() | 17 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Alessandro Diamanti (d. 2 Mayıs 1983 Prato), orta saha mevkiinde oynamış İtalyan eski millî futbolcudur.
![]() ![]() | İtalyan futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |