Bu yazıda Antonio Rüdiger konusunu ve bununla ilgili tüm hususları kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Tarihsel kökeninden mevcut toplum üzerindeki etkisine, farklı çalışma alanları üzerindeki etkisine ve çağdaş dünyadaki önemine kadar. Ayrıca okuyucunun bu konuyu iyice anlamasına ve bu konuda kendi fikrini oluşturmasına olanak tanıyan geniş ve eksiksiz bir vizyon sağlamak amacıyla Antonio Rüdiger hakkındaki farklı bakış açılarını ve görüşleri de analiz edeceğiz. Ek olarak, Antonio Rüdiger'in çeşitli bağlamlardaki önemini ve zaman içindeki gelişimini gösteren vaka çalışmalarını ve somut örnekleri inceleyeceğiz. Antonio Rüdiger hakkında derinlemesine bilgi edinmenizi sağlayacak bilgilendirici ve zenginleştirici bir yolculuğa kendinizi kaptırmaya hazır olun!
![]() | ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Antonio Rüdiger | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 3 Mart 1993 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Berlin, Almanya | |||||||||||||||
Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||
Mevkii | Stoper | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Real Madrid | |||||||||||||||
Numarası | 22 | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
2000-2002 | VfB Sperber Neukölln | |||||||||||||||
2002-2005 | SV Tasmania Berlin | |||||||||||||||
2005-2006 | Neuköllner Sportfreunde 1907 | |||||||||||||||
2006-2008 | Hertha Zehlendorf | |||||||||||||||
2008-2011 | Borussia Dortmund | |||||||||||||||
2011 | VfB Stuttgart | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2011-2012 | VfB Stuttgart II | 22 | (3) | |||||||||||||
2012-2016 | VfB Stuttgart | 66 | (2) | |||||||||||||
2015-2016 | → Roma (kiralık) | 30 | (2) | |||||||||||||
2016-2017 | Roma | 26 | (0) | |||||||||||||
2017-2022 | Chelsea | 133 | (9) | |||||||||||||
2022- | Real Madrid | 87 | (2) | |||||||||||||
Toplam | 364 | (18) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2010-2011 |
![]() | 8 | (4) | |||||||||||||
2011-2012 |
![]() | 14 | (1) | |||||||||||||
2012 |
![]() | 2 | (0) | |||||||||||||
2012-2014 |
![]() | 10 | (1) | |||||||||||||
2014- |
![]() | 74 | (3) | |||||||||||||
Toplam | 108 | (9) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 4 Ocak 2025 |
Antonio Rüdiger (d. 3 Mart 1993), Sierre Leone kökenli Alman futbolcudur. La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giymektedir.
Rüdiger, 23 Temmuz 2011 tarihinde VfB Stuttgart II formasıyla ilk maçına 3. Liga'da DSC Arminia Bielefeld karşısında çıktı.[1]
29 Ocak 2012 tarihinde VfB Stuttgart formasıyla ilk maçını Bundesliga'da evinde karşılaştıkları Borussia Mönchengladbach ile oynadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına ise 4 Ekim 2012 tarihinde Molde FK karşısında çıktı.
19 Nisan 2013 tarihinde VfB Stuttgart ile olan sözleşmesini Haziran 2017'yer kadar uzattı.[2] Takımdaki ilk golünü 1 Eylül 2013 tarihinde evlerinde 6-2 yendikleri TSG Hoffenheim'a attı.
19 Ağustos 2015 tarihinde Serie A'da mücadele eden Roma'ya 4 milyon € karşılığında kiralandı. Sözleşmesine bir yılda 9 milyon € bonservisini alma seçeneği eklendi.Roma tarafından bonservisi alındı[3]
Rüdiger, 9 Temmuz 2017'de Premier League takımı Chelsea'ye 35 milyon euro karşılığında transfer oldu. Chelsea ile ilk resmî maçına Community Shield maçında Arsenal'e karşı çıktı. İlk golünü ise Everton'ı 2-1 yendikleri EFL Cup maçında attı.
26 Nisan 2022'de Real Madrid ile sözleşme imzaladı.
Rüdiger Almanya'nın çeşitli genç takımlarında oynadı. Almanya formasıyla ilk maçına 13 Mayıs 2014 tarihinde 0-0 berabere kaldıkları Polonya karşısında çıktı.[4]
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Kıtasal | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Almanya | Lig | DFB-Pokal | Avrupa | Toplam | ||||||
2011-12 | VfB Stuttgart II | 3. Liga | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
2012-13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
2011-12 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | ||
2013-14 | 30 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 2 | ||
2014-15 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
2015-16 | AS Roma | Serie A | ||||||||
Toplam kariyer | 87 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 101 | 5 |
Rüdiger'in babası Matthias Rüdiger bir Almandır. Annesi Lily ise Sierra Leone asıllıdır. Sahr Senesie üvey kardeşidir.[5]