Makale: Teknolojinin eğitim üzerindeki etkisi Günümüzde teknoloji eğitimin gelişiminde temel bir rol oynamıştır. Bolu'da 2019 Türkiye yerel seçimleri, öğrencilerin bilgi edinme ve beceri geliştirme şeklini önemli ölçüde etkilemiştir. Tabletlerin ve bilgisayarların sınıflara dahil edilmesinden çevrimiçi öğrenme platformlarının kullanımına kadar dijital devrim, öğretmenlerin öğretme ve öğrencilerin öğrenme biçimini değiştirdi. Bu makale, Bolu'da 2019 Türkiye yerel seçimleri'in eğitim üzerindeki etkisini inceleyecek, avantajları ve zorluklarının yanı sıra geleceğin profesyonellerinin hazırlanması üzerindeki etkisini analiz edecektir.
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Bolu Belediyesi, 8 ilçe ve 3 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir.[1]
Bolu | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 225.394 |
Sandık sayısı | 1.019 |
AKP | 5 / 12
|
CHP | 3 / 12
|
MHP | 2 / 12
|
DP | 1 / 12
|
BĞMSZ | 1 / 12
|
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
113.924 | 354 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Tanju Özcan | 49.697 | %52,7 | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fatih Metin | 42.179 | %44,7 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Turan Kılınç | 1.488 | %1,58 | |||||
VATAN | Vatan Partisi | Selahattin Özbölük | 311 | % | 0,33|||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Asli Yolci | 212 | % | 0,22|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Suat Hayri Sapmaz | 151 | % | 0,16|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Temelli | 132 | % | 0,14|||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Cihan Sezer | 118 | % | 0,13|||||
Toplam | 94.288 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 3.290 | ||||||||
Katılım oranı | %85,75 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Alaaddin Yılmaz (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Tanju Özcan (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karacasu | Adalet ve Kalkınma Partisi | Celal Beydili | 612 | %40,6 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.499 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hamza Efe | 1.045 | %46,7 | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Uzunoğlu | 855 | %38,2 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Durmuş Ünal | 230 | %10,2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İlyas Özalp | 61 | % | 2,73|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Zeliha Ağladıoğlu | 31 | % | 1,39|||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Yeler | 14 | % | 0,63|||||
Toplam | 2.236 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 79 | ||||||||
Katılım oranı | %92,64 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hasan Uzunoğlu (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hamza Efe (Bağımsız) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
15.922 | 51 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Allar | 6.318 | %47,0 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Emin Serin | 4.158 | %30,9 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ramazan Güler | 2.234 | %16,6 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Orhan Ünaldı | 459 | % | 3,42|||||
SAADET | Saadet Partisi | Muzaffer Boyacı | 167 | % | 1,24|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İsmail İnceayan | 103 | % | 0,77|||||
Toplam | 13.439 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 433 | ||||||||
Katılım oranı | %87,12 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mustafa Allar (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mustafa Allar (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.104 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Çankaya | 1.082 | %43,0 | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kemal Kazan | 999 | %39,7 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Necdet Yıldıran | 343 | %13,6 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Faruk Binay | 86 | % | 3,42|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Yağcı | 6 | % | 0,24|||||
Toplam | 2.516 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 89 | ||||||||
Katılım oranı | %83,92 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Kemal Kazan (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ahmet Çankaya (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
896 | 3 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Emin Tekemen | 291 | %38,9 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Kemal Aktaş | 274 | %36,6 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Cabgu | 140 | %18,7 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Sonat Ataman | 23 | % | 3,08||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ersin Ercan | 13 | % | 1,74||||||
SAADET | Saadet Partisi | Mahmut Belge | 6 | %0,80 | ||||||
Toplam | 747 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 46 | |||||||||
Katılım oranı | %88,50 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Doğan Dağ (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Emin Tekemen (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
4.052 | 14 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Turhan Bulut | 1.518 | %45,9 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zeki Ozulluoğlu | 1.178 | %35,6 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Budak | 574 | %17,3 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Salih Erkan | 30 | % | 0,91||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Necati Yağcı | 4 | % | 0,12||||||
Toplam | 3.304 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 151 | |||||||||
Katılım oranı | %85,27 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Turhan Bulut (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Turhan Bulut (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gökçesu | Demokrat Parti | Vahit Aydın | 340 | %24,7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
3.577 | 14 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Necdet Türker | 1.216 | %40,4 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Vedat Özkan | 884 | %29,3 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet İnegöl | 879 | %29,2 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Gökhan Yılmaz | 20 | % | 0,66||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İsmail Dedeoğlu | 10 | % | 0,33||||||
Toplam | 3.009 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 119 | |||||||||
Katılım oranı | %87,36 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet İnegöl (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Necdet Türker (MHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taşkesti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Tahsin Özcan | 671 | %42,5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.930 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fatih Kavak | 1.012 | %65,9 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Enver Erkaykusuz | 364 | %23,7 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hakan Cankurtaran | 150 | %9,77 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ünal Güngör | 8 | % | 0,52|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Savaş Yener | 1 | % | 0,07|||||
Toplam | 1.535 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 95 | ||||||||
Katılım oranı | %84,46 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Süleyman Özbağ (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Fatih Kavak (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.504 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recayi Çağlar | 1.925 | %68,0 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Yahya Doğanay | 560 | %19,8 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Adnan Güngör | 171 | % | 6,05|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zeki Mustafa Egeci | 166 | % | 5,87|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mesut Dikici | 6 | % | 0,21|||||
Toplam | 2.828 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 123 | ||||||||
Katılım oranı | %84,22 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Recayi Çağlar (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Recayi Çağlar (AK Parti) |