Bu makalede, toplum üzerindeki etkisini anlamak için Bolu'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'i farklı perspektiflerden inceleyeceğiz. Bolu'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, doğuşundan günümüze kadar günlük yaşamın çeşitli yönlerinde temel bir rol oynamıştır. Başarılarını ve zorluklarını vurgulayarak zaman içindeki gelişimini analiz edeceğiz. Ayrıca Bolu'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'in kişisel ve kolektif deneyimlerimizi nasıl etkilediğini ve şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Bu yolculuk aracılığıyla, Bolu'da 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'e ve onun günümüz dünyasındaki önemine ilişkin kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyoruz.
2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nin Bolu ili sonuçları (cezaevi oyları hariç);[1]
Bolu | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 208.183 |
Sandık sayısı | 915 |
Recep Tayyip Erdoğan | 9 / 9
|
Ekmeleddin İhsanoğlu | 0 / 9
|
Selahattin Demirtaş | 0 / 9
|
Bolu ili'ndeki Merkez dahil 9 ilçenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir;
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
208.183 | 915 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 111.960 | %66,16 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 54.621 | %32,27 | ||
Selahattin Demirtaş | 2.645 | %1,56 | ||
Toplam | 169.226 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 3.711 | |||
Katılım oranı | %83,07 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
124.203 | 405 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 59.163 | %59,10 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 39.126 | %39,09 | ||
Selahattin Demirtaş | 1.801 | %1,79 | ||
Toplam | 100.090 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 2.261 | |||
Katılım oranı | %82,41 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
5.424 | 34 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 4.073 | %89,35 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 452 | %9,91 | ||
Selahattin Demirtaş | 33 | %0,72 | ||
Toplam | 4.558 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 78 | |||
Katılım oranı | %85.47 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
25.431 | 140 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 19.560 | %89,84 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 2.092 | %9,60 | ||
Selahattin Demirtaş | 119 | %0,54 | ||
Toplam | 21.771 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 305 | |||
Katılım oranı | %86,81 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
12.275 | 78 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.071 | %78,95 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.995 | %19,51 | ||
Selahattin Demirtaş | 156 | %1,52 | ||
Toplam | 10.222 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 259 | |||
Katılım oranı | %85,38 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
2.784 | 26 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 1.245 | %56,61 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 898 | %40,83 | ||
Selahattin Demirtaş | 56 | %2,54 | ||
Toplam | 2.199 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 52 | |||
Katılım oranı | %80,85 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
11.525 | 76 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 5.314 | %60,72 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 3.301 | %37,72 | ||
Selahattin Demirtaş | 136 | %1,55 | ||
Toplam | 8.751 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 222 | |||
Katılım oranı | %77,86 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
15.825 | 91 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 8.303 | %63,08 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 4.619 | %35,09 | ||
Selahattin Demirtaş | 240 | %1,82 | ||
Toplam | 13.162 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 337 | |||
Katılım oranı | %85,30 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
4.795 | 38 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 2.327 | %61,97 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 1.368 | %36,43 | ||
Selahattin Demirtaş | 60 | %1,59 | ||
Toplam | 3.755 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 90 | |||
Katılım oranı | %80,19 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||
5.921 | 27 | |||
Sonuçlar | ||||
---|---|---|---|---|
Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||
Recep Tayyip Erdoğan | 3.904 | %82,74 | ||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 770 | %16,32 | ||
Selahattin Demirtaş | 44 | %0,93 | ||
Toplam | 4.718 | %100 | ||
Geçersiz ya da boş | 107 | |||
Katılım oranı | %81,49 | |||
Kaynak:YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |