Bugün, Claudio Biaggio geniş bir kamuoyu yelpazesi için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konudur. Claudio Biaggio'in önemi sosyal, kültürel, akademik ve bilimsel alanlarda giderek daha önemli hale geldi ve bunun sonuçları ve yansımaları etrafında tartışmalar ve düşünceler oluştu. Farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla Claudio Biaggio ile ilgili çeşitli yönler, kökenleri, evrimi ve mevcut toplum üzerindeki etkisi ele alındı. Bu makalede, Claudio Biaggio'in heyecan verici dünyasına dalacağız, farklı boyutlarını keşfedeceğiz ve mevcut bağlamdaki alaka düzeyini analiz edeceğiz.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Claudio Darío Biaggio | ||
Doğum tarihi | 2 Temmuz 1967 | ||
Doğum yeri | Santa Rosa, La Pampa, Arjantin | ||
Boyu | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | The Strongest (teknik direktör) | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1986-1988 | General Belgrano | ||
1989 | CA All Boys de Santa Rosa | 7 | (3) |
1989-1990 | Peñarol | ||
1990-1992 | Danubio | 48 | (24) |
1992-1996 | San Lorenzo | 95 | (36) |
1996-1997 | Bordeaux | 16 | (7) |
1997-1999 | San Lorenzo | 74 | (29) |
1999-2001 | Colón | 50 | (16) |
2001 | Avispa Fukuoka | 12 | (2) |
2002 | Deportivo Cuenca | 5 | (0) |
2002 | Danubio | 12 | (5) |
2003 | Oriente Petrolero | 15 | (13) |
2004 | La Plata FC | 9 | (5) |
2005 | CA Juventud de Las Piedras | 16 | (4) |
2006 | Deportivo Laferrere | 8 | (2) |
2006 | Estudiantes de Río Cuarto | 6 | (1) |
2007 | Teodelina FBC | ||
2009-2010 | Ferro Carril Sud | 23 | (5) |
2010 | Atlético Tapalqué | ||
Millî takım kariyeri | |||
1995 |
![]() | 1 | (0) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2014-2017 | San Lorenzo (genç) | ||
2017 | San Lorenzo (geçici) | ||
2017-2018 | San Lorenzo | ||
2020 | Chacarita Juniors | ||
2021 | Sud América | ||
2022– | The Strongest | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Claudio Biaggio (d. 2 Temmuz 1967), forvet pozisyonunda görev yapmış Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktördür.
Arjantin millî futbol takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
1995 | 1 | 0 |
Toplam | 1 | 0 |
![]() ![]() | Arjantinli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |