Bugün Düzce'de 2004 Türkiye yerel seçimleri hakkında konuşmak istiyoruz. Son zamanlarda oldukça ilgi gören ve farklı alanlarda çokça konuşulan bir konu. Düzce'de 2004 Türkiye yerel seçimleri günümüzde büyük bir öneme sahip olduğundan pek çok kişinin merakını uyandırmış bir konudur. Bu makale boyunca, kökeninden gelecekteki olası sonuçlarına kadar Düzce'de 2004 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz. Ayrıca konuya ilişkin geniş ve eksiksiz bir vizyon sunmak amacıyla konuyla ilgili farklı bakış açılarını ve görüşleri araştıracağız. Hiç şüphesiz Düzce'de 2004 Türkiye yerel seçimleri kimseyi kayıtsız bırakmayacak bir konudur ve bu makale aracılığıyla, bu büyüleyici konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için yararlı ve ilginç bilgiler sunmayı umuyoruz.
Düzce | |
---|---|
![]() AKP'nin kazandığı ilçeler | |
Seçmen sayısı | 88.665[1] |
Sandık sayısı | 335[1] |
AKP | 10 / 11
|
DYP | 1 / 11
|
28 Mart 2004 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Düzce Belediyesi ile 7 ilçenin ve 3 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[2][3][4][5][6]
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
43.401 | 160 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Keleş | 23.299 | % | 63,9|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Necmi Hoşver | 6.475 | % | 17,76|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Haydar Suat Öztürk | 2.370 | % | 6,5|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Çetin Sarıahmet | 1.385 | % | 3,8|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Erdoğan Kefeli | 899 | % | 2,47|||||
SP | Saadet Partisi | Faruk Erdem | 639 | % | 1,75|||||
GP | Genç Parti | Aydın Gör | 459 | % | 1,26|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Nihat Kopuz | 320 | % | 0,88|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Osman Durdu | 314 | % | 0,86|||||
SHP | Sosyaldemokrat Halk Partisi | Recep Çatana | 227 | % | 0,62|||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Başak Aydemir | 75 | % | 0,21|||||
Toplam | 36.462 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.525 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyköy | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Yılmaz | 1.000 | %55,2 | |||||||
Boğaziçi | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rafet Kara | 1.270 | %63,6 | |||||||
Konuralp | Doğru Yol Partisi | İbrahim Aykut | 1.408 | %45,7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.141 | 49 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nazmi Çiloğlu | 3.346 | % | 31,98|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fikret Albayrak | 2.298 | % | 21,97|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | İsmail Silan | 2.202 | % | 21,05|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Gürol Kibar | 1.726 | % | 16,5|||||
SP | Saadet Partisi | Hüsamettin Kaya | 523 | % | 5|||||
GP | Genç Parti | Yunus Güner | 146 | % | 1,4|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Erdoğan Yanmaz | 111 | % | 0,11|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Şeref Çolak | 56 | % | 0,54|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ergül Kondu | 27 | % | 0,26|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Selahattin Çelebi | 27 | % | 0,26|||||
Toplam | 10.462 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 428 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.465 | 18 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Koloğlu | 1.156 | % | 31,75|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Yakup Keleş | 982 | % | 26,97|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet İpek | 605 | % | 16,62|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Cavit Metin | 511 | % | 14,03|||||
SP | Saadet Partisi | Mustafa Canbaz | 294 | % | 8,07|||||
GP | Genç Parti | Zeki Yüksel | 88 | % | 2,42|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Siyami Taşdemir | 5 | % | 0,14|||||
Toplam | 3.641 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 124 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.934 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Acar | 1.153 | % | 45,72|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cemil Tınaz | 515 | % | 20,42|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Recep Özbal | 458 | % | 18,16|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hikmet Sevim | 325 | % | 12,89|||||
SP | Saadet Partisi | Ahmet Yıldız | 49 | % | 1,94|||||
GP | Genç Parti | Hasan Çelebi | 18 | % | 0,71|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Sedat Dikmen | 4 | % | 0,16|||||
Toplam | 2.522 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 73 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.062 | 20 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nihat Çelik | 1.977 | % | 48,5|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Fehmi Coşkun | 1.823 | % | 44,73|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ufuk Çavuş | 145 | % | 3,56|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Sebahattin Sever | 57 | % | 1,4|||||
SP | Saadet Partisi | İsa Aydın | 25 | % | 0,61|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Madak | 17 | % | 0,42|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Harun Somuncuoğlu | 17 | % | 0,42|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Musa Yirmibeş | 8 | % | 0,2|||||
GP | Genç Parti | Davut Sönmez | 7 | % | 0,17|||||
Toplam | 4.076 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 140 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.411 | 17 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muharrem Tozan | 1.892 | % | 52,47|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ahmet Bostancıoğlu | 1.542 | % | 42,76|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ramazan Ergün | 103 | % | 2,86|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüseyin Öztürk | 55 | % | 1,53|||||
SP | Saadet Partisi | Bilinmiyor | 10 | % | 0,28|||||
GP | Genç Parti | Hüseyin Güzel | 4 | % | 0,11|||||
Toplam | 3.606 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 113 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.165 | 19 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Efdal Altundal | 2.454 | % | 58,48|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Osman Demirci | 799 | % | 19,04|||||
SP | Saadet Partisi | Osman Usta | 682 | % | 16,25|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Balcı | 75 | % | 1,79|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bedri Yaman | 65 | % | 1,55|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Kemal Kesgin | 60 | % | 1,43|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Kurnaz | 27 | % | 0,64|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ekrem Kabacı | 22 | % | 0,52|||||
GP | Genç Parti | Fatih Eryürek | 12 | % | 0,29|||||
Toplam | 4.196 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 192 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.517 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Kemal Sezgin | 826 | % | 40,55|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bünyamin Şahin | 666 | % | 32,7|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Şevket Yıldırım | 515 | % | 25,28|||||
GP | Genç Parti | Hanife Akses | 11 | % | 0,54|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Balcı | 11 | % | 0,54|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Sami Yeşildağ | 5 | % | 0,25|||||
SP | Saadet Partisi | Hüseyin Tümen | 3 | % | 0,15|||||
Toplam | 2.037 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 93 | ||||||||
Kaynak: İHA5 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |