Bu makalede Düzce'de 2009 Türkiye yerel seçimleri konusunu derinlemesine ele almak, sonuçlarını farklı perspektiflerden analiz etmek ve konuya tam bir genel bakış sunmak istiyoruz. Düzce'de 2009 Türkiye yerel seçimleri, toplumun çeşitli yönleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan günümüzde son derece önemli bir konudur. Bu sayfalar boyunca, okuyucuya Düzce'de 2009 Türkiye yerel seçimleri hakkında geniş ve ayrıntılı bir genel bakış sunmak amacıyla kökenini, gelişimini, sonuçlarını ve olası çözümlerini inceleyeceğiz. Kapsamlı ve titiz bir yaklaşımla, bugün çok önemli olan bu konunun anlaşılmasına ve yansıtılmasına katkıda bulunmayı umuyoruz.
Düzce | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 230.334[1] |
Sandık sayısı | 860[1] |
AKP | 5 / 11
|
MHP | 3 / 11
|
CHP | 2 / 11
|
SP | 1 / 11
|
29 Mart 2009 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri) Düzce Belediyesi ile 7 ilçenin ve 3 beldenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulunun resmî verileridir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
81.413 | 274 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Bayram | 28.609 | %42,6 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ömer Küçük | 24.938 | %37,1 | |||||
SP | Saadet Partisi | Selahattin Aydın | 7.036 | %10,4 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Evren Kuşcuoğlu | 4.354 | %6,49 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Kenan Fırat | 694 | %1.03 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | İsmail Bayrak | 653 | %0,97 | |||||
DP | Demokrat Parti | Alper Tüfekçi | 425 | %0,63 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hasan Yıldırım | 192 | %0,29 | |||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Ender Turan | 183 | %0,27 | |||||
Toplam | 67.084 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.476 | ||||||||
Katılım oranı | %85,44 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyköy | Milliyetçi Hareket Partisi | Osman Kılıç | 919 | %46,6 | |||||||
Boğaziçi | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Soyer | 851 | %41,8 | |||||||
Konuralp | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yusuf Ercan | 1.936 | %50,5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.081 | 54 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fikret Albayrak | 4.643 | %33,9 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nazmi Çiloğlu | 4.137 | %30,2 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Okan Yanmaz | 3.672 | %26,8 | |||||
SP | Saadet Partisi | Atilla Sağlam | 1.037 | %7,59 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ramiz Gümüş | 90 | %0,66 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Sait Güler | 34 | %0,25 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Fahrettin Kerim Uzun | 29 | %0,21 | |||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | Aykut Güçlü | 16 | %0,12 | |||||
Toplam | 13.658 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 443 | ||||||||
Katılım oranı | %87,69 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.314 | 19 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
SP | Saadet Partisi | Yakup Keleş | 1.651 | %36,8 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Koloğlu | 1.588 | %35,4 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yaşar Sel | 650 | %14,4 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Birol Güzel | 236 | %5,26 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Keleş | 198 | %4,41 | |||||
DP | Demokrat Parti | Vahit Özyurt | 150 | %3,34 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Gül Ali Keleşoğlu | 12 | %0,27 | |||||
Toplam | 4.485 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 201 | ||||||||
Katılım oranı | %88,18 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.414 | 18 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muhsin Yavuz | 1.309 | %32,9 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ömer Demirtaş | 1.082 | %27,2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cemil Tinaz | 1.039 | %26,1 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Halim İmadoğlu | 429 | %10,8 | |||||
SP | Saadet Partisi | Süleyman Aydın | 79 | %1,99 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Şeref Çiçek | 18 | %0,45 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ahmet Kumaşoğlu | 13 | %0,33 | |||||
Toplam | 3.969 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 122 | ||||||||
Katılım oranı | %92,68 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.050 | 24 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nihat Çelik | 2.628 | %48,5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Murat Altundal | 2.376 | %43,8 | |||||
SP | Saadet Partisi | Abdullah Aydın | 181 | %3,34 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hüseyin Çakır | 134 | %2,47 | |||||
DP | Demokrat Parti | Hasan Başar | 61 | %1,13 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Orhan Siviloğlu | 22 | %0,41 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Muammer Gül | 16 | %0,30 | |||||
Toplam | 5.418 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 204 | ||||||||
Katılım oranı | %92,93 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.462 | 17 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Bostancıoğlu | 1.894 | %46,5 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muharrem Tozan | 1.737 | %42,6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yusuf Akın | 270 | %6,63 | |||||
SP | Saadet Partisi | Şükrü Azap | 154 | %3,78 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cihan Dinar | 18 | %0,44 | |||||
Toplam | 4.073 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 116 | ||||||||
Katılım oranı | %93,88 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.313 | 22 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Korkmaz | 2.023 | %36,7 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Efdal Altundal | 1.471 | %26,7 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bülent Sağlam | 607 | %11,0 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Keramettin Güvendi | 597 | %10,8 | |||||
SP | Saadet Partisi | Nihat Gümüş | 466 | %8,47 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Erol Şimşek | 157 | %2,85 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Naciye Kiriş | 115 | %2,09 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Refik Yüksel Arslan | 68 | %1,24 | |||||
Toplam | 5.504 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 176 | ||||||||
Katılım oranı | %89,97 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.110 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bünyamin Şahin | 742 | %40,2 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Kemal Sezgin | 600 | %32,5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mustafa Can | 171 | %9,28 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | İdris Tuncel | 166 | %9,01 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Şevket Yıldırım | 68 | %3,69 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yüksel Kurtoğlu | 55 | %2,99 | |||||
SP | Saadet Partisi | Bahadır Kıbrıs | 40 | %2,17 | |||||
Toplam | 1.842 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 83 | ||||||||
Katılım oranı | %91,23 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |