Günümüz dünyasında, Deon Burton çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Alanındaki uzmanlardan kamuoyuna kadar Deon Burton'in önemi göz ardı edilemez. Yıllar boyunca Deon Burton, toplumun çeşitli alanlarındaki önemli etkisini yansıtarak birçok bağlamda tartışma, araştırma ve analiz konusu olmuştur. Bu makalede, Deon Burton'in farklı yönlerini ve günümüz dünyasındaki etkisini inceleyerek alaka düzeyini, evrimini ve hem günümüz hem de gelecek için sahip olduğu sonuçları inceleyeceğiz.
![]() Burton (2006) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Deon John Burton[1] | ||
Doğum tarihi | 25 Ekim 1976[1] | ||
Doğum yeri | Reading, İngiltere | ||
Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in)[1] | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
–1994 | Portsmouth | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1994-1997 | Portsmouth | 62 | (10) |
1996-1997 | → Cardiff City (kiralık) | 5 | (2) |
1997-2002 | Derby County | 125 | (25) |
1998 | → Barnsley (kiralık) | 3 | (0) |
2002 | → Stoke City (kiralık) | 12 | (2) |
2002 | → Portsmouth (kiralık) | 6 | (3) |
2002-2004 | Portsmouth | 10 | (1) |
2003 | → Walsall (kiralık) | 3 | (0) |
2003 | → Swindon Town (kiralık) | 4 | (1) |
2004-2005 | Brentford | 40 | (10) |
2005-2006 | Rotherham United | 24 | (12) |
2006-2009 | Sheffield Wednesday | 116 | (24) |
2008-2009 | → Charlton Athletic (kiralık) | 7 | (1) |
2009-2010 | Charlton Athletic | 52 | (17) |
2010-2012 | Gabala | 49 | (15) |
2012-2013 | Gillingham | 40 | (12) |
2013-2015 | Scunthorpe United | 34 | (6) |
2014 | → York City (kiralık) | 1 | (0) |
2015 | Eastleigh | 12 | (2) |
2015 | Brackley Town | 4 | (0) |
2015-2016 | Worcester City | 23 | (5) |
Toplam | 632 | (148) | |
Millî takım kariyeri | |||
1997-2009 |
![]() | 62 | (13) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2019-2020 | West Bromwich Albion U-23 (geçici) | ||
2020– | West Bromwich Albion U-23 | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Deon Burton (d. 25 Ekim 1976), forvet pozisyonunda görev yapmış Jamaikalı millî futbolcu ve teknik direktördür.
Jamaika millî futbol takımı formasıyla çıktığı 62 maçta 13 gol kaydetti.
![]() ![]() | Jamaikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |