Destiny's Child: Live in Atlanta konusu son zamanlarda oldukça ilgi çeken bir konu. Destiny's Child: Live in Atlanta gerek toplum üzerindeki etkisi, gerek tarihsel önemi, gerekse farklı sektörlere olan etkisi nedeniyle kimseyi kayıtsız bırakmayacak bir konu. Bu makalede, Destiny's Child: Live in Atlanta ile ilgili, kökeninden bugünkü gelişimine kadar farklı yönleri inceleyeceğiz. Farklı alanlardaki etkisini analiz edip konuya farklı bakış açıları sunacağız. Hiç şüphesiz Destiny's Child: Live in Atlanta derinlemesine araştırılmayı hak eden büyüleyici bir konudur.
Destiny's Child: Live in Atlanta | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Destiny's Child konser albümü | ||||
Yayımlanma | 28 Mart 2006 | |||
Kaydedilme | 15 Temmuz 2005 (Philips Arena) (Atlanta, Georgia) | |||
Tarz | R&B, hip hop, neo soul, gospel | |||
Süre | 110 dakika | |||
Şirket | Columbia | |||
Yapımcı | Sharon Ali, Mathew Knowles, Destiny's Child | |||
Destiny's Child kronolojisi | ||||
|
Destiny's Child: Live in Atlanta, Atlanta, Georgia'daki Philips Arena'da 15 Temmuz 2005'te gerçekleşen Destiny's Child konserinden kayda alınan video albümü. McDonald's tarafından sponsorluğu üstlenilen ve grubun son turnesi olan Destiny Fulfilled... and Lovin' It kapsamında çekilen albüm 28 Mart 2006'da ABD'de piyasaya sürüldü. DVD, ABD'deki DVD listesine 500.000'lik rekor bir satışla bir numaradan giriş yaptı, RIAA DVD'yi Platin plakla ödüllendirdi.[1] Albüm sadece Japonya'ya mahsus olmak üzere iki-disklik CD formatında yayımlandı.
# | Başlık | Süre |
---|---|---|
1. | "Intro/Overture" | 2:38 |
2. | "Say My Name" | 4:30 |
3. | "Independent Women Part I" | 3:01 |
4. | "No, No, No Part 2" | 1:38 |
5. | "Bug a Boo" | 2:12 |
6. | "Bills, Bills, Bills" | 1:32 |
7. | "Bootylicious" | 1:05 |
8. | "Jumpin', Jumpin'" | 1:21 |
9. | "Soldier" Dance Interlude | 4:31 |
10. | "Soldier" (T.I. ve Lil Wayne ile) | 5:09 |
11. | "Dancer Break" | 1:40 |
12. | "Dilemma" (Kelly Rowland ile) | 4:56 |
13. | "Do You Know" (Michelle Williams ile) | 5:26 |
14. | "Beyoncé Intro" | 2:07 |
15. | "Baby Boy" (Beyoncé ile) | 3:31 |
16. | "Naughty Girl" (Beyoncé ile) | 2:32 |
17. | "Band Introduction" | 2:36 |
18. | "Cater 2 U" | 3:11 |
19. | "Cater 2 U" Dance Sequence | 6:54 |
20. | "Girl" | 5:15 |
21. | "Free" | 3:40 |
22. | "If" | 1:29 |
23. | "Through with Love" (The Choir ile) | 3:41 |
24. | "Bad Habit" (Kelly Rowland ile) | 3:08 |
25. | "Dancer Ballet Break" | 1:18 |
26. | "Dangerously in Love" (Beyoncé ile) | 6:47 |
27. | "Crazy in Love" (Beyoncé ile) | 4:12 |
28. | "Salsa Dance Break" | 2:03 |
29. | "Survivor" | 6:45 |
30. | "Lose My Breath" / "Credits (Independent Women Part I)" |
11:37 |