Bugün Dudu Georgescu dünya çapında çok sayıda insanı etkilemesi nedeniyle toplumda büyük ilgi uyandıran bir konudur. Dudu Georgescu, ortaya çıkışından bugünkü etkisine kadar alandaki uzmanlar tarafından tartışma ve inceleme konusu olmuştur. Bu makalede, nedenleri ve etkilerinden bu sorunu çözmek için önerilen olası çözümlere kadar Dudu Georgescu ile ilgili çeşitli yönleri inceleyeceğiz. Kapsamlı bir analiz yoluyla bu konuya ışık tutmaya ve çevremiz üzerindeki etkisine ilişkin daha geniş ve net bir vizyon sağlamaya çalışacağız.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Dudu Georgescu | ||
Doğum tarihi | 1 Eylül 1950 | ||
Doğum yeri | Bükreş, Romanya | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
1962-1969 | FC Progresul București | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1969-1972 | Progresul Bucureşti | 94 | (5) |
1972-1973 | CSM Reşiţa | 12 | (7) |
1973-1983 | Dinamo Bucureşti | 260 | (207) |
1983-1984 | Bacău | 22 | (4) |
1984-1986 | Gloria Buzău | 44 | (27) |
1986 | Flacăra Moreni | 4 | (2) |
1987 | Muscelul Câmpulung | 5 | (2) |
1987-1988 | Unirea Urziceni | 10 | (3) |
Toplam | 451 | (257) | |
Millî takım kariyeri‡ | |||
1973-1984 |
![]() | 40 | (21) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
1991 | Zimbru Chișinău | ||
1992 | Corvinul Hunedoara | ||
1992 | CSM Reşiţa | ||
1993-1994 | Acvila Giurgiu | ||
1994-1995 | Dunărea Călărași | ||
2001 | Al-Najma | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Dudu Georgescu (d. 1 Eylül 1950, Bükreş), Rumen millî futbolcu ve teknik direktör.
1975 ve 1977'de Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü kazanmıştır.[1]
![]() ![]() | Rumen futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |