Bugünkü yazımızda farklı alanlarda ilgi ve tartışma yaratan Ekran çözünürlüğü konusuna değineceğiz. Ekran çözünürlüğü kişisel, mesleki, kültürel, tarihi, sosyal veya politik yönlerden değişebildiği için tek bir odak noktasıyla sınırlı olmayan bir konudur. Pek çok kişinin dikkatini çeken bir konudur ve kapsamını ve etkisini daha iyi anlamak için konuyu farklı perspektiflerden tartışmak önemlidir. Bu makale boyunca Ekran çözünürlüğü ile ilgili farklı yönleri analiz edeceğiz, sonuçlarını ve olası çözümlerini araştıracağız.
Ekran çözünürlüğü, dijital televizyonun, bilgisayar monitörünün ve benzeri görüntü aygıtlarının ekranının her boyutuna düşen piksel sayısını ifade eder.[1] Çözünürlük arttıkça ekran küçülür, piksel büyür. Çözünürlük değiştiği zaman bilgisayar ekranında simgelerin büyüklüğü de değişir. Ekran değerleri, ppi (piksel/inç) cinsinden ifade edilir ve ekran tiplerine göre 75 ila 500 ppi arasında değişebilmektedir.
Aşağıdaki tablo, Haziran 2020 itibarıyla iki kaynaktan gelen ekran çözünürlüklerinin kullanım oranını göstermektedir. Rakamlar genel olarak bilgisayar kullanıcılarını temsil etmez.
Standart | Çerçeve oranı | Genişlik (px) | Yükseklik (px) | Megapiksel | Steam[2] (%) | StatCounter[3] (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
nHD | 16:9 | 640 | 360 | 0.230 | N/A | 0.47 |
SVGA | 4:3 | 800 | 600 | 0.480 | N/A | 0.76 |
XGA | 4:3 | 1024 | 768 | 0.786 | 0.38 | 2.78 |
WXGA | 16:9 | 1280 | 720 | 0.922 | 0.36 | 4.82 |
WXGA | 16:10 | 1280 | 800 | 1.024 | 0.61 | 3.08 |
SXGA | 5:4 | 1280 | 1024 | 1.311 | 1.24 | 2.47 |
HD | ≈16:9 | 1360 | 768 | 1.044 | 1.55 | 1.38 |
HD | ≈16:9 | 1366 | 768 | 1.049 | 10.22 | 23.26 |
WXGA+ | 16:10 | 1440 | 900 | 1.296 | 3.12 | 6.98 |
N/A | 16:9 | 1536 | 864 | 1.327 | N/A | 8.53 |
HD+ | 16:9 | 1600 | 900 | 1.440 | 2.59 | 4.14 |
WSXGA+ | 16:10 | 1680 | 1050 | 1.764 | 1.97 | 2.23 |
FHD | 16:9 | 1920 | 1080 | 2.074 | 64.81 | 20.41 |
WUXGA | 16:10 | 1920 | 1200 | 2.304 | 0.81 | 0.93 |
QWXGA | 16:9 | 2048 | 1152 | 2.359 | N/A | 0.51 |
QXGA | 4:3 | 2048 | 1536 | 3.145 | ||
UWFHD | ≈21:9 | 2560 | 1080 | 2.765 | 1.13 | N/A |
QHD | 16:9 | 2560 | 1440 | 3.686 | 6.23 | 2.15 |
UWQHD | ≈21:9 | 3440 | 1440 | 4.954 | 0.87 | N/A |
4K UHD | 16:9 | 3840 | 2160 | 8.294 | 2.12 | N/A |
Other | 2.00 | 15.09 |
Ocak 2022 baz alındığında en sık kullanılan ekran çözünürlüğü Full HD olarak da bilinen 1920×1080'dir. Televizyonlar ise sıklıkla 4K UHD (3840×2160) çözünürlüğünde üretilmektedir.
![]() | Elektronik ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |