Günümüz dünyasında, Elżbieta Krzesińska çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Hem kişisel hem de profesyonel düzeyde, Elżbieta Krzesińska büyük bir tartışmaya ve çok sayıda çelişkili görüşe yol açtı. Elżbieta Krzesińska, başlangıcından bu günkü durumuna kadar toplumun çeşitli yönlerini etkileyerek hayatımızı önemli ölçüde etkilemiştir. Bu makalede, Elżbieta Krzesińska'in farklı boyutlarını ve bakış açılarını derinlemesine inceleyerek onun günümüzdeki önemini ve sonuçlarını analiz edeceğiz.
![]() Elżbieta Duńska-Krzesińska (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğum adı | Elżbieta Maria Krzesińska | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 11 Kasım 1934 Varşova, Polonya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ölümü | 29 Aralık 2015 (81 yaşında) Varşova, Polonya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 170 m (557 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Polonya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Atletizm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | Uzun atlama, Kısa mesafe koşuları | |||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları ve şampiyonlukları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En iyi dereceleri | Uzun atlama 6,35 m (1956) 80 m engelli 11,0 s (1961) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Elżbieta Maria Krzesińska (doğum adıyla: Elżbieta Duńska; d. 11 Kasım 1934 – ö. 29 Aralık 2015), Polonyalı eski Polonyalı Olimpiyat atletizm sporcusu ve dişçi.
Krzesińska 1952 Helsinki, 1956 Melbourne ve 1960 Roma Olimpiyatları'nda Polonya'yı temsil etti.[1]
Wikimedia Commons'ta Elżbieta Krzesińska ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur