Günümüz dünyasında Erak dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konudur. Tarihsel önemi, modern toplum üzerindeki etkisi ya da sadece popülerliği nedeniyle Erak kimseyi kayıtsız bırakmayacak bir konudur. Erak, başlangıcından günümüze kadar insanların hayatında çok önemli bir rol oynamıştır ve bu nedenle giderek daha fazla insan bu büyüleyici konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istemektedir. Bu makalede, toplumdaki gerçek erişimini ve geçerliliğini keşfetmek için Erak'in kökenlerinden bugünkü etkisine kadar farklı yönlerini derinlemesine inceleyeceğiz.
Erak اراک Sultanabad | |
---|---|
Eyalet merkezi | |
Şehrin İran'daki konumu | |
Ülke | ![]() |
Eyalet | Merkezi Eyaleti |
Şehristan | Erak şehristanı |
Bahş | Merkezî bahşı |
Rakım | 1718 m |
Nüfus (2006) | |
• Toplam | 438.338 |
• Yoğunluk | oto/km² |
Zaman dilimi | UTC+03.30 (IRST) |
• Yaz (YSU) | UTC+04.30 (IRST) |
Erak[1] (Farsça: اراک, Eski adı: Sultanâbad), İran'da Merkezi Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehir.
Aynı zamanda, eyaletin aynı isimli Erak şehristanı'nın da yönetim merkezi olan şehrin 2006 yılı resmi nüfusu 480.560 kişi[2] ve 121.597 hanedir.
Tahran'a 260 km uzaklıktaki şehir, denizden 1750 m. yüksekte kuruludur. Kuru ve soğuk bir iklimi vardır.
Arak, İran'ın sanayi yönünden gelişmekte olan kentlerinden biridir. İran'ın orta kısmında bulunması ve ulaşım olanaklarının iyi olması şehrin gelişmesini sağlamıştır. Ağır sanayi özellikle de makine ve metal sanayi çok gelişmiştir.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 17,0 | 21,0 | 25,2 | 29,0 | 35,0 | 41,0 | 44,0 | 41,0 | 38,0 | 31,0 | 24,0 | 20,0 | 44,0 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 4,2 | 6,8 | 13,5 | 19,6 | 25,6 | 32,6 | 35,8 | 34,9 | 30,8 | 23,1 | 14,8 | 7,6 | 20,8 |
Ortalama sıcaklık (°C) | −1,3 | 1,0 | 7,3 | 13,1 | 18,4 | 24,4 | 27,5 | 26,3 | 21,9 | 15,2 | 8,0 | 2,0 | 13,7 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | −5,7 | −3,8 | 2,0 | 7,0 | 11,0 | 15,3 | 18,8 | 17,5 | 13,0 | 7,8 | 2,6 | −2,2 | 6,9 |
En düşük sıcaklık (°C) | −28 | −30,5 | −13 | −4 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 2,0 | −4 | −7 | −23 | −30,5 |
Ortalama yağış (mm) | 54,7 | 47,6 | 53,1 | 53,4 | 31,9 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 18,5 | 31,6 | 51,0 | 345,7 |
Kaynak: Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi[3] |