Günümüz dünyasında Fiete Arp büyük ilgi gören ve alakalı bir konu haline geldi. Fiete Arp'in önemi, insanların sağlığı ve refahı üzerindeki etkisinden toplum ve ekonomi üzerindeki etkisine kadar günlük yaşamın birçok alanında açıkça ortaya çıktı. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte, Fiete Arp modern dünyada giderek daha önemli hale geldi. Bu makalede, Fiete Arp'in rolünü derinlemesine inceleyeceğiz ve farklı alanlardaki etkisini analiz ederek bugün büyük önem taşıyan bu konu hakkında eksiksiz ve güncel bir görünüm sunacağız.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Jann-Fiete Arp | ||
Doğum tarihi | 6 Ocak 2000 | ||
Doğum yeri | Bad Segeberg, Almanya | ||
Boyu | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in)[1] | ||
Mevkii | Santrafor | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Bayern Münih II | ||
Numarası | 9 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2004-2010 | SV Wahlstedt | ||
2010-2018 | Hamburg | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2017-2019 | Hamburg | 35 | (3) |
2018 | Hamburg II | 7 | (3) |
2019- | Bayern Münih II | 40 | (7) |
2019- | Bayern Münih | 0 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2015-2016 |
![]() | 4 | (0) |
2016-2017 |
![]() | 19 | (18) |
2018-2021 |
![]() | 5 | (2) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 28 Nisan 2021 |
Jann-Fiete Arp (d. 6 Ocak 2000, Bad Segeberg) Bayern Münih takımında Santrafor pozisyonunda görev yapan Alman futbolcudur.
Arp, Hamburg ile ilk maçına ezelî rakipleri Werder Bremen karşısında çıkarken, 89. dakikada Bobby Wood'un yerine oyuna girdi.[2] Böylelikle resmî olarak 2000'lerde doğan ilk Bundesliga futbolcusu oldu.[3]
28 Ekim 2017 tarihinde Arp, Bundesliga'daki ilk golünü Hertha Berlin'ye attı ve yine 2000'lerde doğup Bundesliga'da gol atan ilk futbolcu oldu.[3][4]
7 Şubat 2019 tarihinde Arp, Bayern München'le anlaştı.[5] Transferi 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşti.[1]
Arp, Almanya 17 yaş altı takımı adına 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda yer aldı ve turnuvada yedi gol attı.[6]
Aynı yıl 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda oynadı ve turnuvada beş gol attı.[7]
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Hamburg | 2017-18 | Bundesliga | 18 | 2 | 0 | 0 | — | — | 18 | 2 | ||
2018-19 | 2. Bundesliga | 17 | 1 | 3 | 1 | — | — | 20 | 2 | |||
Toplam | 35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | ||
Hamburger SV II | 2018-19 | Regionalliga Nord | 7 | 3 | — | — | — | 7 | 3 | |||
FC Bayern München II | 2019-20 | 3. Liga | 10 | 3 | — | — | — | 10 | 3 | |||
Bayern München | 2019-20 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam kariyer | 52 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 |
Kişisel