Günümüz dünyasında Hyundai Santa Fe toplumumuzda çok önemli bir rol oynamaktadır. Ekonomiye etkisinden popüler kültüre etkisine kadar Hyundai Santa Fe sürekli tartışma ve analiz konusu olmuştur. Bu makalede Hyundai Santa Fe'in çeşitli yönlerini ve günlük hayatımızdaki önemini inceleyeceğiz. Hyundai Santa Fe'in kökeninden bugünkü evrimine kadar bildiğimiz dünyayı nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Ek olarak, bunun gelecekteki etkilerini ve toplumumuzu önümüzdeki on yıllar boyunca nasıl dönüştürmeye devam edebileceğini de değerlendireceğiz.
Hyundai Santa Fe, Hyundai firmasının 2001 senesinin Şubat ayında üretmeye başladığı SUV'dur. Şubat 2005'te ikinci nesline kavuştu. Aracın dizel motoru 7.1 lt Motorin tüketmektedir.
Motorlar
![]() | 1975 yılından sonra üretilen modern bir otomobil ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Hyundai otomobilleri zaman çizelgesi, 1968–günümüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tür | 1960'lar | 1970'ler | 1980'ler | 1990'lar | 2000'ler | 2010'lar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Mini sınıf | Atos | Atos Prime | i10 | i10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük sınıf | Pony | Pony | Getz | i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel | Excel | Accent | Accent | Accent | Accent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt orta sınıf | Cortina | Cortina | Cortina | Cortina | Stellar | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 | i30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orta sınıf | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia | i40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst orta sınıf | 20M | Granada | Grandeur | New Grandeur | Grandeur | Grandeur | Grandeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynasty | Aslan | Aslan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis | Genesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst sınıf | Equus | Equus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Scoupe | Coupé | Coupé | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük SUV | Creta/ix25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt SUV | Tucson | Tucson | Tucson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orta SUV | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galloper | Terracan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büyük SUV | Veracruz | Grand Santa Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | Matrix | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Trajet | Entourage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari araç | H-100 | Starex | Grand Starex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porter | Porter | Porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H350 |