Günümüz dünyasında Hyundai Presto toplumda çok önemli bir rol üstlenmiştir. Etkisi siyasetten popüler kültüre kadar hayatın her alanına yayılıyor. Hyundai Presto gün geçtikçe daha alakalı hale geliyor ve etkisi her yerde hissediliyor. Bu makalede, Hyundai Presto'in toplumun farklı yönlerinde oynadığı rolü ve zaman içinde nasıl geliştiğini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Hyundai Presto, başlangıcından şu anki durumuna kadar her türden izleyicide benzeri görülmemiş bir ilgi uyandırdı, tartışmalara ve yansımalara yol açtı. Bu nedenle, önemini anlamak ve sürekli değişimlerine nasıl uyum sağlayacağını bilmek için Hyundai Presto'i çevreleyen çeşitli açıları yakından incelemek önemlidir.
Hyundai Excel / XL / Presto | |
---|---|
![]() 1991–1994 Hyundai Excel (X2) LS 5-door hatchback (Australia | |
Genel Bakış | |
Üretici | Hyundai |
Diğer adı | Hyundai Excel Hyundai Presto (Sedan-Güney Kore) Mitsubishi Precis Hyundai XL (Japonya) |
Üretim yıl(lar)ı | 1985–1994 |
Selefi | Hyundai Pony |
Halefi | Hyundai Accent |
Gövde ve Şasi | |
Sınıf | Küçük Sınıf |
Gövde tipi | 3- & 5-kapı hatchback 4-kapı sedan |
Düzen | FF düzen Önden motorlu, önden çekiş düzeni |
Platform | Ulsan, Güney Kore |
Benzerleri | Hyundai Scoupe |
Segment | |
Segment | B segmenti |
Hyundai Presto, 1985-1989 yılları arasında üretilmiş tasarımı 1985 yılında italdesign tarafından yapılmış olan bir sedandır. 1300 ve 1468 cc hacimli motorları 67 ve 87 beygir güç üretirler. 1468 cclik modeldeki tork 12,5 kgm dir. Maximum Hızı 160 km/h‘dir ve yakıt deposunun hacmi 40 litredir.
X1 (1985-1989) | |
---|---|
![]() 1988-89 Hyundai Excel sedan | |
Genel Bakış | |
Üretici | Hyundai Motor Şirketi |
Üretim yıl(lar)ı | 1985–1989 |
Teknik Özellikler | |
Motor | 1300 cc Sıralı 4 1468 cc Sıralı 4 |
Kapasite | 67 BG 87 BG |
Güç çıkışı | 12,5 kgm |
Şanzıman | 3-vites Otomatik 4-vites manuel 5-vites manuel |
Depo hacmi | 40 lt |
Dingil mesafesi | 2380 mm |
Uzunluk | 4087 mm (2 kapı) 4267 mm (4 kapı) |
Genişlik | 1603 mm |
Yükseklik | 1374 mm |
Rekabet Tarihi |
Versiyonları:
Kuzey Amerika
Avustralya
Birleşik Krallık
X2 (1989–94) | |
---|---|
![]() 1991-1994 Hyundai Excel (X2) LS sedan (Australia) | |
Genel Bakış | |
Üretici | Hyundai Motor Şirketi |
Üretim yıl(lar)ı | 1989–1994 1995–1998 (Filipinler) |
Teknik Özellikler | |
Motor | 1300 cc Sıralı 4 1468 cc Sıralı 4 |
Kapasite | 67 BG 87 BG |
Güç çıkışı | 12,5 kgm |
Şanzıman | 4-vites Otomatik 4-vites manuel 5-vites manuel |
Depo hacmi | 40 lt |
Dingil mesafesi | 2383 mm |
Uzunluk | 1990-1991 ve 1993-1994 2-Kapı Hatchback: 4100 mm 1990-1991 ve 1993-1994 4 kapılı Hatchback: 4275 mm 1992 Sedan: 4282 mm 1992 Hatchback: 4107 mm |
Genişlik | 1990–91 & 1993–94: 1608 mm 1992: 1603 mm |
Yükseklik | 1993–94: 1384 mm 1992: 1306 mm 1990: 1311 mm |
![]() | Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Hyundai otomobilleri zaman çizelgesi, 1968–günümüze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tür | 1960'lar | 1970'ler | 1980'ler | 1990'lar | 2000'ler | 2010'lar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Mini sınıf | Atos | Atos Prime | i10 | i10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük sınıf | Pony | Pony | Getz | i20 | i20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel | Excel | Accent | Accent | Accent | Accent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt orta sınıf | Cortina | Cortina | Cortina | Cortina | Stellar | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 | i30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orta sınıf | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia | i40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst orta sınıf | 20M | Granada | Grandeur | New Grandeur | Grandeur | Grandeur | Grandeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynasty | Aslan | Aslan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis | Genesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst sınıf | Equus | Equus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Scoupe | Coupé | Coupé | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük SUV | Creta/ix25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt SUV | Tucson | Tucson | Tucson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orta SUV | Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galloper | Terracan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büyük SUV | Veracruz | Grand Santa Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | Matrix | ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Trajet | Entourage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari araç | H-100 | Starex | Grand Starex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porter | Porter | Porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H350 |