Bugünkü yazımızda hem uzmanların hem de meraklıların dikkatini çeken bir konu olan Hólmbert Friðjónsson'i inceleyeceğiz. Hólmbert Friðjónsson yıllardır siyasetten bilime, popüler kültüre kadar çeşitli alanlarda tartışma ve tartışma konusu olmuştur. Toplumların evrimi ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Hólmbert Friðjónsson günlük yaşamımızda önemli bir rol edinerek hem hayranlık uyandırdı hem de tartışmalara neden oldu. Bu makale boyunca Hólmbert Friðjónsson'in farklı yönlerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, kökenlerini, toplum üzerindeki etkisini ve geleceğe yönelik beklentilerini ele alacağız.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Hólmbert Aron Friðjónsson | ||
Doğum tarihi | 19 Nisan 1993 | ||
Doğum yeri | Reykjavík, İzlanda | ||
Boyu | 1,95 m (6 ft 5 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Aalesunds FK | ||
Numarası | 10 | ||
Altyapı kariyeri | |||
-2010 | HK | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2010-2011 | HK | 29 | (7) |
2011-2013 | Fram | 43 | (11) |
2013-2015 | Celtic | 0 | (0) |
2014-2015 | → Brøndby IF (kiralık) | 11 | (1) |
2015-2016 | KR | 20 | (3) |
2016 | → Stjarnan | 9 | (2) |
2017-2018 | Stjarnan | 19 | (11) |
2018- | Aalesunds FK | 52 | (25) |
Millî takım kariyeri | |||
2009 |
![]() | 4 | (1) |
2010-2011 |
![]() | 6 | (2) |
2012-2014 |
![]() | 10 | (5) |
2015- |
![]() | 2 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 18 Ocak 2020 |
Hólmbert Friðjónsson (d. 19 Nisan 1993, Reykjavík)i İzlandalı millî futbolcudur. Eliteserien ekiplerinden Aalesunds FK'da oynamaktadır.
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | UEFA | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
HK | 2010 | 1. deild karla | 19 | 4 | 0 | 0 | - | 19 | 4 | |
2011 | 10 | 3 | 1 | 0 | - | 11 | 3 | |||
Toplam | 29 | 7 | 1 | 0 | - | - | 30 | 7 | ||
Fram | 2011 | Úrvalsdeild | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | |
2012 | 13 | 1 | 2 | 0 | - | 15 | 1 | |||
2013 | 21 | 10 | 5 | 3 | - | 26 | 13 | |||
Toplam | 43 | 11 | 7 | 3 | - | - | 50 | 14 | ||
Celtic | 2013-14 | Scottish Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
Brøndby (kiralık) | 2014-15 | Superliga | 11 | 1 | 2 | 0 | - | 13 | 1 | |
Toplam | 11 | 1 | 2 | 0 | - | - | 13 | 1 | ||
KR | 2015 | Úrvalsdeild | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 |
2016 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | ||
Toplam | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 28 | 7 | ||
Stjarnan (kiralık) | 2016 | Úrvalsdeild | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | 2 | |
Stjarnan | 2017 | 19 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 11 | |
Toplam | 28 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 11 | ||
Aalesund | 2018 | OBOS-ligaen | 28 | 19 | 1 | 0 | - | 29 | 19 | |
2019 | 24 | 6 | 3 | 3 | - | 27 | 9 | |||
Toplam | 52 | 25 | 4 | 3 | - | - | 56 | 28 | ||
Kariyer toplamı | 183 | 60 | 21 | 8 | 7 | 2 | 211 | 70 |
İzlanda millî futbol takımı formasıyla ilk maçını 16 Ocak 2015 tarihinde Kanada'ya karşı oynamıştır.[1]
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Ocak 2015 | UCF Soccer and Track Stadium, Orlando | ![]() |
1-1 | 1-1 | Hazırlık maçı |
![]() ![]() | İzlandalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |