Günümüzde Jan Rezek hem uzmanların hem de kamuoyunun ilgisini çeken, geniş çapta tartışılan bir konu haline geldi. Jan Rezek, kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar farklı alanlarda çok sayıda araştırma ve tartışmanın konusu olmuştur. Bu makalede, Jan Rezek'in önemini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz, farklı bakış açılarını analiz edeceğiz ve çağdaş dünyadaki önemine dair kapsamlı bir bakış sunacağız. Jan Rezek, popüler kültür üzerindeki etkisinden küresel ekonomi üzerindeki etkisine kadar, toplumumuzdaki gerçek erişimini anlamak için ayrıntılı ve eleştirel bir ilgiyi hak ediyor.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Jan Rezek | ||
Doğum tarihi | 5 Mayıs 1982 | ||
Doğum yeri | Teplice, Çekoslovakya | ||
Boyu | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
1988-1995 | TJ Sokol Březno | ||
1995-1997 | Dioss Chomutov | ||
1997-2000 | FK Teplice | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2002-2003 | FK Teplice | 36 | (3) |
2002 | → FC Chomutov (kiralık) | 13 | (4) |
2004-2005 | Sparta Praha | 17 | (1) |
2005-2006 | Kuban | 13 | (0) |
2006 | FC Viktoria Plzeň | 6 | (2) |
2006-2008 | Sparta Praha | 30 | (3) |
2008 | → Bohemians Praha 1905 (kiralık) | 10 | (2) |
2008-2011 | FC Viktoria Plzeň | 72 | (17) |
2011-2013 | Anorthosis Ammohostu | 53 | (19) |
2013-2014 | Changchun Yatai | 14 | (3) |
Toplam | 264 | (54) | |
Millî takım kariyeri | |||
2003 |
![]() | 2 | (0) |
2010-2012 |
![]() | 21 | (4) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Jan Rezek (d. 5 Mayıs 1982 Teplice), forvet mevkiinde oynamış Çek eski millî futbolcudur.
Kariyerinin büyük bölümünü ülkesinde geçiren Rezek, 2005-06 sezonunda Rus kulübü Kuban'da oynamış, ertesi sezon ülkesine dönmüştür. 2011-12 sezonunda ise kiralık olarak Kıbrıs Cumhuriyeti kulübü Anorthosis Ammohostu'da oynamış, ertesi sezon kulüp oyuncunun bonservisini almıştır.
![]() ![]() | Çek futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |