Bu makale, bu konuyla ilgili küresel ve eksiksiz bir vizyon sağlamak amacıyla Jason Scotland konusunu farklı perspektiflerden ele alacaktır. Jason Scotland ile ilgili farklı yönler analiz edilecek ve sosyal, ekonomik, politik ve kültürel düzeydeki etkileri incelenecektir. Ayrıca bu alandaki son araştırma ve gelişmeler incelenecek, ayrıca alanda uzman ve uzman kişilerin görüşleri de incelenecektir. Jason Scotland, ayrıntılı ve titiz bir çalışmayı hak eden, büyük ilgi gören ve güncel bir konudur; bu nedenle bu makale, önemini ve kapsamını anlamak için kapsamlı bir vizyon sağlamayı amaçlamaktadır.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Jason Kelvin Scotland[1] | ||
Doğum tarihi | 18 Şubat 1979 | ||
Doğum yeri | Morvant, Trinidad ve Tobago | ||
Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
San Juan Jabloteh | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1996-1997 | San Juan Jabloteh | ||
1998-2003 | Defence Force | ||
2003-2005 | Dundee United | 50 | (8) |
2005-2007 | St. Johnstone | 66 | (33) |
2007-2009 | Swansea City | 90 | (44) |
2009-2010 | Wigan Athletic | 32 | (1) |
2010-2013 | Ipswich Town | 87 | (19) |
2013-2014 | Barnsley | 38 | (8) |
2014-2015 | Hamilton Academical | 39 | (13) |
2015-2016 | Stenhousemuir | 15 | (5) |
2016-2017 | Ma Pau Stars | ||
Toplam | 417 | (131) | |
Millî takım kariyeri | |||
2000-2009 |
![]() | 41 | (8) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 5 Ocak 2024 |
Jason Kelvin Scotland (d. 18 Şubat 1979), forvet pozisyonunda görev yapmış Trinidad ve Tobagolu eski millî futbolcudur.
![]() ![]() | Trinidad ve Tobagolu futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |