Bugünkü yazımızda Joselu'in büyüleyici dünyasını keşfediyoruz. Başlangıcından bugünkü etkisine kadar bu konu dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çekti. Joselu, tarihsel yönlerinden günlük yaşamdaki önemine kadar uzanan kapsamıyla, kendisini araştırmaya adayanların merakını ve hayranlığını uyandıran bir ilgi noktası haline geldi. Bu makale aracılığıyla onun birçok yönünü inceleyeceğiz ve önemini ve zaman içindeki gelişimini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak şaşırtıcı ayrıntıları keşfedeceğiz. Öyleyse Joselu ile heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya ve bu temanın sunduğu her şeyi öğrenmeye hazır olun.
![]() 2022'de Josélu, Espanyol formasıyla | ||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | José Luis Mato Sanmartín | |||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 27 Mart 1990 | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Stuttgart, Almanya | |||||||||||||||||||||
Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||
Mevkii | Santrfor | |||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Kulübü | El-Ğarafe | |||||||||||||||||||||
Numarası | 9 | |||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2002-2008 | Celta Vigo | |||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||
2008-2009 | Celta B | 21 | (3) | |||||||||||||||||||
2008-2009 | Celta | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
2009-2012 | Real Madrid B | 67 | (33) | |||||||||||||||||||
2009-2010 | → Celta (kiralık) | 24 | (4) | |||||||||||||||||||
2011-2012 | Real Madrid | 1 | (1) | |||||||||||||||||||
2012-2014 | 1899 Hoffenheim | 25 | (5) | |||||||||||||||||||
2013-2014 | → Eintracht Frankfurt (kiralık) | 24 | (9) | |||||||||||||||||||
2014-2015 | Hannover 96 | 30 | (8) | |||||||||||||||||||
2015-2017 | Stoke City | 22 | (4) | |||||||||||||||||||
2016-2017 | → Deportivo La Coruña (kiralık) | 20 | (5) | |||||||||||||||||||
2017-2019 | Newcastle United | 46 | (6) | |||||||||||||||||||
2019-2022 | Alavés | 110 | (36) | |||||||||||||||||||
2022-2024 | Espanyol | 34 | (16) | |||||||||||||||||||
2023-2024 | → Real Madrid (kiralık) | 34 | (10) | |||||||||||||||||||
2024- | El-Ğarafe | 3 | (0) | |||||||||||||||||||
Toplam | 463 | (140) | ||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2008-2009 |
![]() | 11 | (3) | |||||||||||||||||||
2009 |
![]() | 1 | (0) | |||||||||||||||||||
2009-2010 |
![]() | 4 | (1) | |||||||||||||||||||
2023- |
![]() | 13 | (5) | |||||||||||||||||||
Toplam | 29 | (9) | ||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 25 Ağustos 2024 |
José Luís Mato Sanmartín (İspanyolca telaffuz: ; d. 27 Mart 1990; Stuttgart, Almanya) ya da kısaca Joselu, forvet pozisyonunda görev alan Almanya doğumlu İspanyol futbolcudur. Dûrî Nücûm Katar takımlarından El-Ğarafe'nin formasını giymektedir.
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Celta B | 2008-09 | 21 | 3 | - | - | 21 | 3 | ||
Total | 21 | 3 | - | - | 21 | 3 | |||
Celta | 2008-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
2009-10 | 24 | 4 | 4 | 0 | - | 28 | 4 | ||
Total | 26 | 4 | 4 | 0 | - | 30 | 4 | ||
Real Madrid B | 2010-11 | 36 | 14 | - | - | 36 | 14 | ||
2011-12 | 36 | 26 | - | - | 36 | 26 | |||
Total | 72 | 40 | - | - | 72 | 40 | |||
Real Madrid | 2010-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011-12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1899 Hoffenheim | 2012-13 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | |
Toplam | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | ||
Kariyer Toplam | 129 | 52 | 5 | 1 | 0 | 0 | 134 | 53 |
![]() ![]() | İspanyol futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |