Bu yazıda Katip Mustafa Çelebi, Beyoğlu'i ve onun günümüz toplumu üzerindeki etkisini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Katip Mustafa Çelebi, Beyoğlu, kökeninden bugünkü önemine kadar çeşitli alanlarda tartışma ve analiz konusu olmuştur. Katip Mustafa Çelebi, Beyoğlu, bilime, siyasete, teknolojiye, sanata yaptığı katkılarla tarihe silinmez bir iz bıraktı. Sonraki birkaç satırda bunun çeşitli yönlerini ve içinde yaşadığımız dünyayı nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Ek olarak, Katip Mustafa Çelebi, Beyoğlu'in gelecekteki etkilerini ve gelecek nesilleri nasıl etkilediğini tartışacağız. Katip Mustafa Çelebi, Beyoğlu'in toplumumuz üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için bu yolculukta bize katılın.
Katip Mustafa Çelebi | |
---|---|
Koordinatlar: 41°02′02″N 28°59′00″E / 41.03399°K 28.98329°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Beyoğlu |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.086 km² |
Nüfus (2023) | 795[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34433[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] ![]() |
Katip Mustafa Çelebi, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunan Beyoğlu ilçesine bağlı bir mahalledir. İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde Şehitmuhtar; kuzeydoğusunda Gümüşsuyu; doğusunda ve güneyinde Kuloğlu; batısında Cihangir mahalleleri bulunmaktadır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 572 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
749 | ADNKS |
2009 | ![]() |
865 | ADNKS |
2010 | ![]() |
1.054 | ADNKS |
2011 | ![]() |
1.078 | ADNKS |
2012 | ![]() |
875 | ADNKS |
2013 | ![]() |
851 | ADNKS |
2014 | ![]() |
840 | ADNKS |
2015 | ![]() |
867 | ADNKS |
2016 | ![]() |
841 | ADNKS |
2017 | ![]() |
834 | ADNKS |
2018 | ![]() |
835 | ADNKS |
2019 | ![]() |
807 | ADNKS |
2020 | ![]() |
730 | ADNKS |
2021 | ![]() |
867 | ADNKS |
2022 | ![]() |
755 | ADNKS |
2023 | ![]() |
795 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |