Günümüz dünyasında Piripaşa büyük önem kazanmış ve çeşitli alanlarda ilgi yaratmaya devam eden bir konudur. Sağlık, teknoloji, kültür ya da siyaset alanında olsun, Piripaşa hem uzmanlar hem de uzman olmayanlar için bir tartışma ve analiz noktası haline geldi. Bu konuyu anlamanın ve derinlemesine incelemenin önemi, günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisinin yanı sıra tarihin akışını etkileme yeteneğinde yatmaktadır. Bu nedenle, mevcut bağlamda kapsamını ve anlamını anlamak için Piripaşa'in farklı yönlerini ve boyutlarını araştırmak önemlidir. Bu makalede, günümüz toplumundaki önemine ve önemine ışık tutmak için Piripaşa'in en alakalı yönlerine değineceğiz.
Piripaşa | |
---|---|
Koordinatlar: 41°02′38″N 28°57′04″E / 41.04384°K 28.95115°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Beyoğlu |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.50 km² |
Nüfus (2023) | 15.429[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34445[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] ![]() |
Piripaşa, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunan Beyoğlu ilçesine bağlı bir mahalledir. İlçede Haliç'e kıyıdaş olan 9 mahalleden biridir. İdari sınırlarına bakıldığında kuzeyinde Halıcıoğlu; doğusunda Fetihtepe; güneyinde Keçecipiri; batısında ise Haliç bulunmaktadır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 13.344 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
13.076 | ADNKS |
2009 | ![]() |
13.302 | ADNKS |
2010 | ![]() |
13.886 | ADNKS |
2011 | ![]() |
14.067 | ADNKS |
2012 | ![]() |
14.304 | ADNKS |
2013 | ![]() |
14.541 | ADNKS |
2014 | ![]() |
14.888 | ADNKS |
2015 | ![]() |
15.328 | ADNKS |
2016 | ![]() |
15.499 | ADNKS |
2017 | ![]() |
15.706 | ADNKS |
2018 | ![]() |
15.426 | ADNKS |
2019 | ![]() |
15.706 | ADNKS |
2020 | ![]() |
15.697 | ADNKS |
2021 | ![]() |
16.070 | ADNKS |
2022 | ![]() |
15.698 | ADNKS |
2023 | ![]() |
15.429 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |