Bu makale günümüzde oldukça alakalı hale gelen Kavaklı Hürriyet konusunu ele alacaktır. Kavaklı Hürriyet, akademisyenlerden kamuoyuna kadar çeşitli alanlarda büyük ilgi uyandıran, büyük önem taşıyan bir konudur. Yıllar geçtikçe, Kavaklı Hürriyet'in günümüz toplumundaki önemini ve önemini ortaya koyan tartışmalara, ihtilaflara ve önemli ilerlemelere yol açtı. Ayrıntılı bir analiz yoluyla, bu konuda kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sağlamak amacıyla Kavaklı Hürriyet ile ilgili farklı yönler araştırılacaktır.
Kavaklı Hürriyet | |
---|---|
Koordinatlar: 41°05′33″N 28°20′08″E / 41.09239°K 28.33563°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Silivri |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 1.765[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34596[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 3. seçim çevresi[6] ![]() |
Kavaklı Hürriyet, İstanbul ilinin Silivri ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 2.384 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
2.137 | ADNKS |
2009 | ![]() |
2.057 | ADNKS |
2010 | ![]() |
2.007 | ADNKS |
2011 | ![]() |
1.887 | ADNKS |
2012 | ![]() |
1.892 | ADNKS |
2013 | ![]() |
1.894 | ADNKS |
2014 | ![]() |
1.853 | ADNKS |
2015 | ![]() |
1.829 | ADNKS |
2016 | ![]() |
1.801 | ADNKS |
2017 | ![]() |
1.790 | ADNKS |
2018 | ![]() |
1.797 | ADNKS |
2019 | ![]() |
1.830 | ADNKS |
2020 | ![]() |
1.778 | ADNKS |
2021 | ![]() |
1.795 | ADNKS |
2022 | ![]() |
1.761 | ADNKS |
2023 | ![]() |
1.765 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |