Bugün, Kurfallı, Silivri çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konudur. Toplum üzerindeki etkisi, popüler kültür üzerindeki etkisi veya profesyonel alandaki önemi nedeniyle Kurfallı, Silivri dünya çapında tekrar tekrar konuşulan bir konu haline geldi. Çeşitli yönleri ve tartışma yaratma yeteneğiyle Kurfallı, Silivri, izleyicinin dikkatini ve merakını çekmeye devam eden, sürekli gelişen bir konu olmaya devam ediyor. Bu makalede Kurfallı, Silivri'in farklı yönlerini, etkisini ve günümüzdeki önemini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
Kurfallı | |
---|---|
Koordinatlar: 41°12′04″N 28°15′40″E / 41.201°K 28.261°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Silivri |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 37.3 km² |
Nüfus (2023) | 552[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34582[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 3. seçim çevresi[6] ![]() |
Kurfallı, İstanbul ilinin Silivri ilçesine bağlı bir köy.
İstanbul iline 82 km, Silivri ilçesine 18 km uzaklıktadır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2013 | 494 | ADNKS | |
2014 | ![]() |
504 | ADNKS |
2015 | ![]() |
492 | ADNKS |
2016 | ![]() |
502 | ADNKS |
2017 | ![]() |
463 | ADNKS |
2018 | ![]() |
535 | ADNKS |
2019 | ![]() |
485 | ADNKS |
2020 | ![]() |
510 | ADNKS |
2021 | ![]() |
504 | ADNKS |
2022 | ![]() |
492 | ADNKS |
2023 | ![]() |
552 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.