Kazakistan'ın illeri dünyasında keşfedilmeyi ve analiz edilmeyi hak eden birçok yön ve yön vardır. İster bir kişi, ister bir konu, ister bir tarih ya da başka bir unsur olsun, önemi ve güncelliği yadsınamaz. Bu makalede, Kazakistan'ın illeri'in büyüleyici evrenini derinlemesine inceleyerek onun çeşitli yönlerini keşfedeceğiz ve farklı alanlardaki etkisini anlayacağız. Ayrıntılı ve kapsamlı bir tur aracılığıyla, Kazakistan'ın illeri'i üzerinde düşünmeye ve çalışmaya değer bir konu haline getiren farklı yönleri keşfedeceğiz. Kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar, mevcut bağlamda Kazakistan'ın illeri'in önemini daha iyi anlamamızı sağlayacak derinlemesine bir analize kendimizi kaptıracağız.
Kazakistan'ın illeri (Kazakça: облыс, romanize: oblıs; Rusça: область, romanize: oblast), Kazakistan'ın birinci düzey idari bölümleridir. Toplam 17 adet il bulunmakta olup ek olarak dört adet doğrudan yönetilen cumhuriyet şehirleri bulunmaktadır. İller, ek olarak ilçelere ayrılmaktadır.
Adı | Kazakça | Rusça | Merkez | Bölge | Yüzölçümü¹ | Nüfus²[1] | Yoğunluk³ | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abay | Абай | Абайская | Semey | Doğu | 185.500 | 638.300 | 3,44 | KZ- |
Akmola | Ақмола | Акмолинская | Kökşetav | Kuzey | 146.219 | 735.239 | 5,02 | KZ-AKM |
Aktöbe | Ақтөбе | Актюбинская | Aktöbe | Batı | 300.629 | 897.600 | 2,98 | KZ-ALM |
Almatı | Алматы | Алматы | ― | Güney | 682 | 1.989.900 | 2.917,74 | KZ-ALA |
Almatı | Алматы | Алматинская | Konayev | Güney | 105.263 | 1.350.000 | 12,82 | KZ-ALM |
Astana | Астана | Астана | ― | Kuzey | 797,33 | 1.195.900 | 1.499,88 | KZ-AST |
Atırav | Атырау | Атырауская | Atırav | Batı | 118.631 | 660.059 | 5,56 | KZ-ATY |
Batı Kazakistan | Батыс Қазақстан | Западно-Казахстанская | Oral | Batı | 151.339 | 662.600 | 4,37 | KZ-ZAP |
Baykonur | Байқоңыр | Байконур | ― | Güney | 57 | 39.341 | 690 | KZ- |
Çimkent | Шымкент | Шымкент | ― | Güney | 1.162,8 | 1.086.500 | 934,38 | KZ- |
Doğu Kazakistan | Шығыс Қазақстан | Восточно-Казахстанская | Öskemen | Doğu | 97.800 | 717.600 | 7,34 | KZ-VOS |
Jambıl | Жамбыл | Жамбылская | Taraz | Güney | 144.264 | 1.141.800 | 7,91 | KZ-ZHA |
Jetisu | Жетісу | Жетысуская | Taldıkorgan | Güney | 118.648 | 650.000 | 5,48 | KZ- |
Karağandı | Қарағанды | Карагандинская | Karağandı | Orta | 239.045 | 1.148.960 | 4,81 | KZ-KAR |
Kızılorda | Қызылорда | Кызылординская | Kızılorda | Güney | 226.019 | 818.000 | 3,61 | KZ-KZY |
Kostanay | Қостанай | Костанайская | Kostanay | Kuzey | 196.001 | 863.290 | 4,40 | KZ-KUS |
Kuzey Kazakistan | Солтүстік Қазақстан | Северо-Казахстанская | Petropavl | Kuzey | 97.993 | 542.500 | 5,53 | KZ-SEV |
Mangıstav | Маңғыстау | Мангыстауская | Aktav | Batı | 165.642 | 724.700 | 4,37 | KZ-MAN |
Pavlodar | Павлодар | Павлодарская | Pavlodar | Kuzey | 124.755 | 750.323 | 6,01 | KZ-PAV |
Türkistan | Түркістан | Туркестанская | Türkistan | Güney | 116.280 | 2.049.700 | 17,62 | KZ-TUR |
Ulıtav | Ұлытау | Улытауская | Jezkazgan | Orta | 188.936 | 226.998 | 1,41 | KZ- |
Notlar: ¹ km²; ² 2021 yılı itibarıyla; ³ /km²