Nathaniel Chalobah dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konudur. Ortaya çıktığı tarihten bu yana büyük ilgi uyandırmış, birçok tartışma ve tartışmaya konu olmuştur. Bu makalede, kökeninden bugünkü sonuçlarına kadar Nathaniel Chalobah ile ilgili en alakalı yönleri kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Toplum üzerindeki etkisini, zaman içindeki gelişimini ve geleceğe yönelik olası perspektifleri analiz edeceğiz. Ayrıca okuyucularımızın Nathaniel Chalobah'in günümüzdeki önemini ve alaka düzeyini tam olarak anlamalarını sağlayacak kapsamlı ve ayrıntılı bir vizyon sunmak amacıyla uzmanların konuyla ilgili çeşitli görüş ve bakış açılarını inceleyeceğiz.
![]() Chalobah, 2016 yılında Chelsea takımı antrenmanında | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Nathaniel Nyakie Chalobah[1] | ||
Doğum tarihi | 12 Aralık 1994[1] | ||
Doğum yeri | Freetown, Sierra Leone | ||
Boyu | 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in)[2] | ||
Mevkii | Orta saha / Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Fulham | ||
Numarası | 12 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2004-2005 | Fulham | ||
2005-2010 | Chelsea | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2010-2017 | Chelsea | 10 | (0) |
2012-2013 | → Watford (kiralık) | 38 | (5) |
2013-2014 | → Nottingham Forest (kiralık) | 12 | (2) |
2014 | → Middlesbrough (kiralık) | 19 | (1) |
2014-2015 | → Burnley (kiralık) | 4 | (0) |
2015 | → Reading (kiralık) | 15 | (1) |
2015-2016 | → Napoli (kiralık) | 5 | (0) |
2017-2021 | Watford | 75 | (3) |
2021- | Fulham | 20 | (0) |
Toplam | 198 | (12) | |
Millî takım kariyeri | |||
2008-2009 |
![]() | 6 | (0) |
2009-2011 |
![]() | 34 | (1) |
2011-2012 |
![]() | 13 | (2) |
2014 |
![]() | 4 | (0) |
2012-2017 |
![]() | 40 | (1) |
2018- |
![]() | 1 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 22 Temmuz 2022 |
Nathaniel Chalobah (d. 12 Aralık 1994), Fulham takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Sierra Leone asıllı İngiliz millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Chelsea kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Watford, Nottingham Forest, Middlesbrough, Burnley, Reading, Napoli ve Watford kulüplerinde oynadı.
Kulüp | Sezon | Lig | Ulusal kupa[a] | Lig kupası[b] | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Chelsea | 2010-11[3] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12[4] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2012-13[5] | Premier League | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013-14[6] | Premier League | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
2014-15[7] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
2015-16[8] | Premier League | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016-17[9] | Premier League | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 | |||
Toplam | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Watford (kiralık) | 2012-13[5] | EFL Championship | 38 | 5 | 1 | 0 | - | - | 3[c] | 0 | 42 | 5 | ||
Nottingham Forest (kiralık) | 2013-14[6] | Championship | 12 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 2 | |||
Middlesbrough (kiralık) | 2013-14[6] | Championship | 19 | 1 | - | - | - | - | 19 | 1 | ||||
Burnley (kiralık) | 2014-15[7] | Premier League | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
Reading (kiralık) | 2014-15[7] | Championship | 15 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | 20 | 1 | |||
Napoli (kiralık) | 2015-16[2] | Serie A | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 3[d] | 1 | - | 9 | 1 | ||
Watford | 2017-18[10] | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
2018-19[11] | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||||
2019-20[12] | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 15 | 1 | ||||
Toplam | 27 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | - | 35 | 1 | ||||
Kariyer toplamı | 130 | 9 | 13 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 156 | 11 |
Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|
İngiltere | 2018 | 1 | 0 |
Toplam | 1 | 0 |
Chelsea
İngiltere U17
İngiltere U21
Bireysel