Günümüz dünyasında Oliver Glasner toplumun geniş bir kesiminin büyük ilgi ve alaka gösterdiği bir konu haline geldi. Teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşmeyle birlikte Oliver Glasner siyasetten popüler kültüre kadar farklı alanlarda öncü bir rol üstlendi. Oliver Glasner hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, şu anda ortaya çıkan zorlukları ve fırsatları anlamak için çok önemlidir. Bu makalede, tarihinden çağdaş toplum üzerindeki etkisine kadar Oliver Glasner ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz.
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
![]() 2012'de Glasner | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Oliver Glasner | ||
Doğum tarihi | 28 Ağustos 1974 | ||
Doğum yeri | Schärding, Avusturya | ||
Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Stoper | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Crystal Palace (teknik direktör) | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1995-2011 | Ried | 516 | (27) |
2003-2004 | → LASK (kiralık) | 3 | (0) |
Toplam | 519 | (27) | |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2012-2014 | Red Bull Salzburg (asistan) | ||
2014-2015 | SV Ried | ||
2015-2019 | LASK | ||
2019-2021 | VfL Wolfsburg | ||
2021-2023 | Eintracht Frankfurt | ||
2024- | Crystal Palace | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Oliver Glasner (d. 28 Ağustos 1974), Avusturyalı teknik direktör ve eski futbolcudur. Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörüdür. Futbolculuk kariyerinde, çoğunlukla Bundesliga (Avusturya) kulübü SV Ried'de stoper olarak oynadı. Glasner iki kez ÖFB-Cup'ı kazandı ve iki kez Bundesliga'ya yükseldi ve Avusturya U-21 takımında oynadı.
Antrenör olarak Glasner, 2016-17 sezonunda LASK'ı Bundesliga'ya çıkardı ve 2017'den 2023'e kadar her yıl Avrupa müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Eintracht Frankfurt ile 2022'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Şubat 2024'te Premier League ekibi Crystal Palace ile anlaştı.
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | İstatistik | Not | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | P | Poz | O | G | B | M | AG | YG | Av | % G | MBP | Açıklama | ||||
![]() |
Lig | Genel | Başarı | |||||||||||||||
2015-16 | LASK | 2. Liga | 72 | 2. | 36 | 22 | 6 | 8 | 65 | 35 | +30 | 61,11 | 2.00 | |||||
2016-17 | 77 | 1. | 36 | 23 | 8 | 5 | 77 | 42 | +35 | 63,89 | 2.14 | |||||||
2017-18 | Bundesliga | 57 | 4. | 36 | 17 | 6 | 13 | 49 | 41 | +8 | 47,22 | 1.58 | ||||||
2018-19 | 40 | 2. | 32 | 18 | 9 | 5 | 59 | 31 | +28 | 56,25 | 1.25 | |||||||
Toplam | 68 | 30 | 20 | 18 | 250 | 149 | +101 | 44,12 | 1.62 | |||||||||
![]() |
Lig | Genel | Başarı | |||||||||||||||
2019-20 | Wolfsburg | Bundesliga | 49 | 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 | 38,24 | 1.44 | |||||
2020-21 | 61 | 4. | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | +24 | 50,00 | 1.79 | |||||||
Toplam | 140 | 80 | 29 | 31 | 109 | 83 | +26 | 57,14 | 1.62 | |||||||||
2021-22 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 42 | 11. | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | −4 | 29,41 | 1.24 | |||||
2022-23 | 50 | 7. | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 38,24 | 1.47 | |||||||
Toplam | 68 | 23 | 23 | 22 | 103 | 101 | +2 | 33,82 | 1.35 | |||||||||
![]() |
Lig | Genel | Başarı | |||||||||||||||
2023-24 | Crystal Palace | Premier League | 11 | 14. | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 37,50 | 1.38 | |||||
Toplam | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 37,50 | 1.38 |