Bugün Türkali, Beşiktaş'in heyecan verici dünyasına giriyoruz. Tarih boyunca Türkali, Beşiktaş incelemelerin, hayranlıkların ve tartışmaların hedefi olmuştur. Başlangıcından bu yana gizemlerini çözmeye ve toplum üzerindeki etkisini anlamaya çalışan en huzursuz beyinlerin merakını uyandırdı. Bu makale aracılığıyla, Türkali, Beşiktaş ile ilgili farklı yönleri, kökeninden bugünkü önemine kadar keşfetmeyi amaçlıyoruz. Köklerine ineceğiz, çeşitli yönlerini analiz edeceğiz ve insan gelişimi üzerindeki etkisi üzerinde düşüneceğiz. Türkali, Beşiktaş, birçok açıdan araştırılmayı hak eden büyüleyici bir konudur ve bu konudaki bilginin zenginleşmesine katkıda bulunacak kapsamlı bir analiz sunma arzumuzdur.
Türkali | |
---|---|
Koordinatlar: 41°02′52″N 29°00′08″E / 41.0477°K 29.0023°D | |
Ülke | ![]() |
İl | İstanbul |
İlçe | Beşiktaş |
Bulunduğu yer | Avrupa Yakası ![]() |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 0.24 km² |
Nüfus (2023) | 9.696[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 212[3] ![]() |
İl plaka kodu | 34[4] ![]() |
Posta kodu | 34357[5] ![]() |
İstatistiki bölge | İstanbul alt bölgesi (TR10) ![]() |
Seçim çevresi | İstanbul 2. seçim çevresi[6] ![]() |
Türkali. İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesinde bulunan bir semt. Ihlamur Kasrı'nın da bulunduğu semt, Teşvikiye, Yıldız ve Dikilitaş semtleriyle çevrilidir.
Özellikle 1990'lardan sonra yoğun bir göç alan mahalledeki nüfus; 1990'larda 5.000 civarında iken, 2000'lerde 12.000 civarına yaklaşmıştır.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 11.565 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
11.259 | ADNKS |
2009 | ![]() |
11.130 | ADNKS |
2010 | ![]() |
11.102 | ADNKS |
2011 | ![]() |
11.097 | ADNKS |
2012 | ![]() |
11.262 | ADNKS |
2013 | ![]() |
11.009 | ADNKS |
2014 | ![]() |
10.939 | ADNKS |
2015 | ![]() |
10.938 | ADNKS |
2016 | ![]() |
10.541 | ADNKS |
2017 | ![]() |
10.346 | ADNKS |
2018 | ![]() |
10.098 | ADNKS |
2019 | ![]() |
10.356 | ADNKS |
2020 | ![]() |
9.479 | ADNKS |
2021 | ![]() |
10.160 | ADNKS |
2022 | ![]() |
9.996 | ADNKS |
2023 | ![]() |
9.696 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | İstanbul ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |