Bu yazıda UCI Yol Dünya Şampiyonası - Erkekler zamana karşı'in büyüleyici dünyasına dalacağız ve onun tüm yönlerini keşfedeceğiz. UCI Yol Dünya Şampiyonası - Erkekler zamana karşı, kökeninden bugünkü evrimine kadar günlük yaşamın çeşitli alanlarında önemli bir rol oynamıştır. Sonraki birkaç satırda bunun toplum, kültür ve teknoloji üzerindeki etkisinin yanı sıra geleceğe yönelik sunduğu zorlukları ve fırsatları da ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Derin ve düşünceli bir analiz yoluyla bu konuya ışık tutmayı ve düşünmeye ve tartışmaya davet eden benzersiz bir anlayış sunmayı umuyoruz.
Yarış detayları | |
---|---|
Tarih | Sezon sonu |
Yerel ad(lar) | UCI Road World Championships - Men's time trial (İngilizce) |
Disiplin | Bireysel zamana karşı |
Tip | Tek günlük |
Düzenleyen | UCI |
Tarihçe | |
İlk sürüm | 1994 |
Sayısı | 27 (2020 itibarıyla) |
İlk kazanan | ![]() |
En çok kazanan |
|
En son kazanan | ![]() |
UCI Yol Dünya Şampiyonası - Elit erkekler yol yarışı, profesyonel yol bisikletçileri için UCI Yol Dünya Şampiyonası kapsamında düzenlenen tek günlük bireysel zamana karşı yarışı etkinliği. UCI tarafından 1994'te getirildi. Etkinlik yaklaşık 45 km mesafedeki parkuru en kısa sürede tamamlamayı içermektedir.[1] Bisikletçiler 2 dakika arayla yarışa başlamaktadırlar ve parkuru en kısa sürede tamamlayan bisikletçi yarışı kazanmaktadır. Kazanan ertesi yıl boyunca düzenlenen tüm yol bisikleti zamana karşı etkinliklerinde etkinliklerinde Gökkuşağı mayosunu giyme hakkı elde etmektetir.[2]
Yarış ilk kez 1994 yılında Agrigento Yol Dünya Şampiyonası'nda düzenlenmiş ve bu etkinliği Britanyalı bisikletçi Chris Boardman kazanmıştır. İsviçreli Fabian Cancellara (2006, 2007, 2009 ve 2010) ve Alman Tony Martin (2011, 2012, 2013 ve 2016) yarışı 4 kezle en fazla kazanan bisikletçilerdir.
Yıl | Altın | Zaman | Gümüş | Fark | Bronz | Fark | Mesafe | Yer | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ![]() |
49' 34" | ![]() |
+ 0' 48" | ![]() |
+ 1' 51" | 42,0 km (26,1 mi) | Agrigento, İtalya | [4] |
1995 | ![]() |
55' 30" | ![]() |
+ 0' 49" | ![]() |
+ 2' 03" | 43,0 km (26,7 mi) | Duitama, Kolombiya | [5] |
1996 | ![]() |
48' 13" | ![]() |
+ 0' 39" | ![]() |
+ 0' 41" | 40,4 km (25,1 mi) | Lugano, İsviçre | [6] |
1997 | ![]() |
52' 01" | ![]() |
+ 0' 03" | ![]() |
+ 0' 20" | 43,8 km (27,2 mi) | San Sebastián, İspanya | [7] |
1998 | ![]() |
54' 32" | ![]() |
+ 0' 37" | ![]() |
+0' 47" | 43,5 km (27,0 mi) | Valkenburg aan de Geul, Hollanda | [8] |
1999 | ![]() |
1h 00' 28" | ![]() |
+ 0' 14" | ![]() |
+ 0' 58" | 50,8 km (31,6 mi) | Treviso, İtalya | [9] |
2000 | ![]() |
56' 21" | ![]() |
+ 0' 10" | ![]() |
+ 0' 24" | 50,6 km (31,4 mi) | Plouay, Fransa | [10] |
2001 | ![]() |
51' 50" | ![]() |
+ 0' 06" | ![]() |
+ 0' 17" | 38,7 km (24,0 mi) | Lizbon, Portekiz | [11] |
2002 | ![]() |
48' 08" | ![]() |
+ 0' 08" | ![]() |
+ 0' 17" | 40,4 km (25,1 mi) | Limburg, Belçika | [12] |
2003 | ![]() <ref> etiketi; isimsiz ref içeriği olmalı (Bkz: Kaynak gösterme)
|
52' 42" | ![]() |
+ 0"Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; isimsiz ref içeriği olmalı (Bkz: Kaynak gösterme)
|
![]() |
+ 0' 10" | 48,3 km (30,0 mi) | Hamilton, Kanada | [13] |
2004 | ![]() |
57' 30" | ![]() |
+ 1' 12" | ![]() |
+ 1' 25" | 46,7 km (29,0 mi) | Verona, İtalya | [14] |
2005 | ![]() |
53' 34" | ![]() |
+ 0' 23" | ![]() |
+ 0' 23" | 44,1 km (27,4 mi) | Madrid, İspanya | [15] |
2006 | ![]() |
1h 00' 11" | ![]() |
+ 1' 18" | ![]() |
+ 1' 38" | 50,8 km (31,6 mi) | Salzburg, Avusturya | [16] |
2007 | ![]() |
55' 41" | ![]() |
+ 0' 52" | ![]() |
+ 0' 57" | 44,9 km (27,9 mi) | Stuttgart, Almanya | [17] |
2008 | ![]() |
52' 01" | ![]() |
+ 0' 42" | ![]() |
+ 0' 52" | 43,7 km (27,2 mi) | Varese, İtalya | [18] |
2009 | ![]() |
57' 55" | ![]() |
+ 1' 27" | ![]() |
+ 2' 30" | 49,8 km (30,9 mi) | Mendrisio, İsviçre | [19] |
2010 | ![]() |
58' 09" | ![]() |
+ 1' 02" | ![]() |
+ 1' 12" | 45,6 km (28,3 mi) | Geelong, Avustralya | [20] |
2011 | ![]() |
53' 43" | ![]() |
+ 1' 15" | ![]() |
+ 1' 20" | 46,4 km (28,8 mi) | Kopenhag, Danimarka | [21] |
2012 | ![]() |
58' 38" | ![]() |
+ 0' 05" | ![]() |
+ 1' 44" | 46,2 km (28,7 mi) | Limburg, Hollanda | [22] |
2013 | ![]() |
1h 05' 36" | ![]() |
+ 0' 46" | ![]() |
+ 0' 48" | 57,9 km (36,0 mi) | Toskana, İtalya | [23] |
2014 | ![]() |
56' 25" | ![]() |
+ 0' 26" | ![]() |
+ 0' 40" | 47,1 km (29,3 mi) | Ponferrada, İspanya | [24] |
2015 | ![]() |
1h 02' 29" | ![]() |
+ 0' 09" | ![]() |
+ 0' 26" | 53,0 km (32,9 mi) | Richmond, Virginia, Amerika Birleşik Devletleri | [25] |
2016 | ![]() |
44' 42" | ![]() |
+ 0' 45" | ![]() |
+ 1' 10" | 40,0 km (24,9 mi) | Doha, Katar | [26] |
2017 | ![]() |
44' 41" | ![]() |
+ 0' 57" | ![]() |
+ 1' 21" | 31,0 km (19,3 mi) | Bergen, Norveç | [27] |
2018 | ![]() |
1h 03' 45" | ![]() |
+ 1' 21" | ![]() |
+ 1' 22" | 52,2 km (32,4 mi) | Innsbruck, Avusturya | [28] |
2019 | ![]() |
1h 05' 05" | ![]() |
+ 1' 08" | ![]() |
+ 1' 55" | 54,0 km (33,6 mi) | Yorkshire, Birleşik Krallık | [29] |
2020 | ![]() |
35' 54" | ![]() |
+ 0' 27" | ![]() |
+ 0' 30" | 317 km (197 mi) | Imola, İtalya | [30] |
En başarılı bisikletçiler kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalya sırasına göre listelenmiştir.
Sıra | Bisikletçi | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 7 |
2 | ![]() |
4 | 0 | 3 | 7 |
3 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
7 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
8 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
Ülkeler altın sayılarına göre sıralanmıştır.
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 5 | 5 | 17 |
2 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 10 |
3 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 5 |
4 | ![]() |
2 | 5 | 3 | 10 |
5 | ![]() |
2 | 3 | 2 | 7 |
6 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 3 | |
14 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |