Aşağıdaki makalede son yıllarda araştırmacıların, uzmanların ve kamuoyunun dikkatini çeken Unai Simón konusuna değinilecektir. Toplum ilerledikçe ve yeni zorluklarla karşılaştıkça, Unai Simón günlük yaşamın farklı yönleri üzerindeki etkisi nedeniyle ilgi ve tartışma konusu haline geldi. Bu nedenle önemini, etkisini ve gelecekteki olası sonuçlarını anlamak için bu konuyu derinlemesine araştırmak önemlidir. Bu makale boyunca, düşünmeye ve tartışmaya davet eden kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sağlamak amacıyla Unai Simón ile ilgili çeşitli yönler incelenecektir.
![]() Simón, 2015'te İspanya U-18 takımı ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Unai Simón Mendibil[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 11 Haziran 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Vitoria, İspanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,92 m (6 ft 3+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Kaleci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | Athletic Bilbao | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Aurrerá Vitoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2014 | Athletic Bilbao | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2016 | Basconia | 36 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2018 | Athletic Bilbao B | 58 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018- | Athletic Bilbao | 126 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 220 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 |
![]() | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 |
![]() | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 |
![]() | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2019 |
![]() | 10 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
![]() | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020- |
![]() | 25 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 8 Eylül 2024 |
Unai Simón Mendibil (d. 11 Haziran 1997), İspanya millî futbol takımında ve La Liga takımlarından Athletic Bilbao'da kaleci pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcudur.
![]() ![]() | İspanyol futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |