Günümüz dünyasında, Zlatko Dedić geniş bir kamuoyunun büyük ilgisini çeken bir konu haline geldi. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte Zlatko Dedić, kendisini farklı alan ve sektörlerde odak noktası olarak konumlandırarak etkisi ve alaka düzeyine ilişkin tartışmalar ve yansımalar yarattı. Politikadan bilime, kültürden eğlenceye kadar Zlatko Dedić dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çekmeyi başardı. Bu makalede, Zlatko Dedić'in anlamını ve sonuçlarını derinlemesine inceleyeceğiz, zaman içindeki gelişimini ve günümüz toplumu üzerindeki etkisini analiz edeceğiz.
![]() Dedić (2009) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Zlatko Dedić[1] | ||
Doğum tarihi | 5 Ekim 1984 | ||
Doğum yeri | Bihać, Yugoslavya SFC | ||
Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | FSV Frankfurt | ||
Numarası | 29 | ||
Altyapı kariyeri | |||
-2000 | Koper | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2000-2001 | Koper | 3 | (0) |
2001-2006 | Parma | 16 | (0) |
2004-2005 | → Empoli (kiralık) | 10 | (0) |
2006 | → Cremonese (kiralık) | 17 | (5) |
2007-2009 | Frosinone | 63 | (13) |
2008 | → Piacenza (kiralık) | 22 | (10) |
2009-2011 | VfL Bochum | 49 | (8) |
2011-2012 | → Dynamo Dresden (kiralık) | 27 | (13) |
2012-2013 | VfL Bochum | 30 | (8) |
2013-2014 | Dynamo Dresden | 32 | (6) |
2014- | FSV Frankfurt | 57 | (11) |
Millî takım kariyeri | |||
2002-2003 |
![]() | 8 | (5) |
2005 |
![]() | 6 | (0) |
2004-2013 |
![]() | 48 | (8) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 19 Mayıs 2016 |
Zlatko Dedić (d. 5 Ekim 1984), Dynamo Dresden takımında forvet pozisyonunda görev yapan Sloven millî futbolcudur.
![]() ![]() | Sloven futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |