Günümüzde Şablon:BMW otomobilleri zaman çizelgesi, 1940-1960 toplumda büyük önem taşıyan bir konu haline geldi. Ortaya çıkışından bu yana, Şablon:BMW otomobilleri zaman çizelgesi, 1940-1960 farklı alanlarda ilgi ve tartışmalara yol açarak birbiriyle çelişen görüşler ve derinlemesine analizler yarattı. Etkisi tek bir sektörle sınırlı olmayıp, günlük yaşamın çeşitli yönlerine nüfuz etmiş, siyasetten popüler kültüre kadar her şeyi etkilemiştir. Bu nedenle Şablon:BMW otomobilleri zaman çizelgesi, 1940-1960'in anlamını ve sonuçlarını daha derinlemesine incelemek, gerçek kapsamını anlamak ve uzun vadeli sonuçlarını ele alabilmek çok önemlidir. Bu yazıda Şablon:BMW otomobilleri zaman çizelgesi, 1940-1960'in farklı boyutlarının yanı sıra günümüz toplumu üzerindeki etkisini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
« önceki - BMW otomobilleri: 1940-1960 - sonraki » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | 1940lar | 1950ler | 1960lar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
Mikro otomobil | Isetta 250, 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | LS, 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact executive car (önceden-3/4-serisi) | Sedan | 02 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | 1600GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive car (önceden-5/6 serisi) | Sedan | 321 | 321 | New Class sedans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | 2000 C, 2000 CS | E9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüks otomobil (önceden-7/8 serisi) | Sedan | 326 | 326 | 340* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 - 2.6 - 2600 | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | 502 - 2.6Luxus, 3.2(S) - 2600L, 3200L/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | 327 | 327* | 503 | 3200 CS | 3000 V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster (önceden Z serisi) | 328 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efsane |
|