Günümüz dünyasında BMW E9 çok sayıda insan için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konudur. Ortaya çıkışından bu yana, BMW E9 dünya çapında milyonlarca kişinin dikkatini çekerek çeşitli alanlarda tartışmalara, tartışmalara ve ihtilaflara yol açtı. Etkisi diğer alanların yanı sıra toplumda, siyasette, ekonomide, bilimde ve kültürde hissedildi. BMW E9 gelişmeye ve küresel sahnede önem kazanmaya devam ettikçe, onun etkisini ve günlük yaşamın çeşitli yönleri üzerindeki etkilerini tam olarak analiz etmek ve anlamak önemlidir. Bu yazıda BMW E9'in farklı boyutlarını ve günümüz toplumundaki rolünü detaylı olarak inceleyeceğiz.
BMW E9 | |
---|---|
![]() | |
Genel Bakış | |
Üretici | BMW, Karmann |
Diğer adı | New Six Coupé |
Üretim | 1968-1975 |
Selefi | BMW 2000C, BMW 2000CS |
Halefi | E24 |
Gövde ve Şasi | |
Sınıf | Grand tourer |
Gövde tipi | Coupé |
Düzen | FR layout |
Benzerleri | 2000C, 2000CS, E3 platform |
Teknik Özellikler | |
Motor | Straight-six SOHC engine 2.5 L twin carb (2.5CS) 2.8 L twin carb (2800CS) 3.0 L twin carb (3.0CS, early 3.0CSL) 3.0 L fuel injection (3.0CSi, later 3.0CSL) 3.2 L fuel injection (3.0CSL, final version) |
Şanzıman | 4 vites düz, 3 vites otomatik |
Dingil mesafesi | 2.624 mm (103,3 in) |
BMW New Six CS (firma içi adı BMW E9) Alman otomobil üreticisi BMW'nin 1968-1975 yılları arasında ürettiği iki kapılı spor coupé.
BMW M30 düz 6 silindirli motorunun 2.5, 2.8 ve 3.0 litre versiyonlarına sahiptir. Daha büyük motor üniteleri yarış modellerinde kullanılmıştır.
Yarışlarda çok başarılı olmuş ve BMW'ye şöhret kazandırmış bir otomobildir. En önemli başarıları Avrupa Turing Otomobilleri Şampiyonası (European Touring Car Championship, ETCC) ve Alman Spor Otomobiller Şampiyonası'ndadır (Deutsche Rennsport Meisterschaft).
Günümüzde koleksiyoncular tarafından aranan bir otomobildir.
« önceki - BMW otomobilleri: 1960-1980 - sonraki » | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tür | 1960'lar | 1970'ler | 1980'ler | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Mikro otomobil | Isetta 250, 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Super mini | LS, 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst orta sınıf (3/4 serisi öncesi) | Sedan | 02 Serisi | E21 | E30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | 1600GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt üst sınıf (5/6 serisi öncesi) | Sedan | New Class sedans | E12 | E28 | E34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | 2000 C, 2000 CS | E9 | E24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lüks sınıf (7/8 serisi öncesi) | Sedan | 501, 502 | E3 | E23 | E32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | 3200 CS | 3000 V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor otomobil | E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Efsane |
Iso SpA tarafından geliştirilmiştir · Hans Glas GmbH tarafından geliştirilmiştir · BMW Motorsport tarafından geliştirilmiştir |