1958-59 Eredivisie

Sonraki makalede, uzmanların ve kamuoyunun dikkatini çeken konuyla ilgili bir konu olan 1958-59 Eredivisie'i ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Yıllar geçtikçe, 1958-59 Eredivisie tartışmaya, çalışmaya ve analize konu olmuş, sonsuz araştırmalara ve çelişkili görüşlere yol açmıştır. Modern toplum üzerindeki önemi ve etkisi, onu araştırmaya ve düşünmeye değer bir konu haline getiriyor. Bu makale aracılığıyla 1958-59 Eredivisie'in ne olduğunu, ne anlama geldiğini ve günlük hayatımızın çeşitli yönlerini nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlamaya çalışacağız.

Eredivisie
Sezon1958-59
Takım sayısı18
ŞampiyonSparta Rotterdam
Ligden düşenlerTSV NOAD
SHS
Şampiyon Kulüpler KupasıAjax
Gol kralıHollanda Leo Canjels - NAC
(34)
En farklı maçDOS - SHS: 10-0
En gollü maçSHS - Ajax: 2-9
Atılan gol sayısı1188
1957-58

18 takımın katıldığı ligde Sparta Rotterdam şampiyon olarak tamamlamıştır.

Puan Durumu

Poz Takım Maç Gal Ber Mağ AG YG Puan Av Notes
1 Sparta Rotterdam 34 20 11 3 83 30 51 +53 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası.
2 Rapid JC 34 20 8 6 64 34 48 +30
3 Fortuna '54 34 17 10 7 56 47 44 +9
4 DOS 34 17 9 8 86 46 43 +40
5 Feijenoord 34 17 7 10 84 54 41 +30
6 Ajax 34 15 7 12 77 63 37 +14
7 SC Enschede 34 15 7 12 67 59 37 +8
8 MVV Maastricht 34 12 13 9 64 59 37 +5
9 VVV '03 34 13 10 11 71 65 36 +6
10 PSV 34 12 9 13 61 60 33 +1
11 NAC 34 13 6 15 72 72 33 0
12 Elinkwijk 34 11 8 15 55 57 30 -2
13 ADO Den Haag 34 9 10 15 63 84 28 -21
14 Blauw-Wit Amsterdam 34 9 8 17 62 79 26 -17
15 DWS/A 34 8 10 16 54 80 26 -26
16 Willem II 34 10 5 19 60 98 25 -38
17 TSV NOAD 34 6 8 20 55 90 20 -35 Eerste Divisie'e düştü.
18 SHS 34 7 4 23 54 111 18 -47

KNVB Beker 1958-59 Şampiyonu.

Maçlar [1]

" class="mw-editsection-visualeditor">değiştir | kaynağı değiştir]
ADO AJX BLW DOS DWS ELI FEY FOR MVV NAC NOA PSV RJC ENS SHS SPA VVV WIL
ADO Den Haag 3-4 1-2 1-1 4-4 2-1 2-1 2-4 0-1 3-1 5-1 2-2 2-2 2-0 3-2 1-6 5-1 7-3
Ajax 3-3 4-2 2-0 0-1 1-4 3-1 2-0 0-2 5-2 2-0 1-0 0-2 2-2 1-2 1-1 3-0 3-1
Blauw Wit Ams'dam 1-1 1-0 1-1 1-3 0-0 2-2 1-0 0-0 4-2 5-1 0-2 1-2 0-3 2-3 1-1 5-2 6-2
DOS 5-0 5-3 7-3 9-0 2-1 0-1 0-0 6-1 3-2 2-2 2-2 2-1 2-3 10-0 0-3 1-1 2-0
DWS/A 2-1 1-2 2-2 0-1 0-2 0-5 0-2 1-1 3-5 2-1 2-2 2-0 6-3 2-1 0-4 0-0 4-1
Elinkwijk 3-1 2-2 3-0 0-4 3-3 3-6 0-1 1-1 1-3 4-0 3-0 1-3 4-0 2-0 0-0 1-1 4-2
Feijenoord 4-0 0-5 5-1 4-1 0-0 1-0 6-0 3-1 2-2 3-1 1-1 2-0 4-2 4-1 0-3 2-0 6-1
Fortuna '54 3-1 3-1 2-2 1-2 2-1 3-2 0-8 0-0 2-1 3-1 1-1 0-1 2-0 4-1 3-1 3-1 5-4
MVV 7-1 1-4 4-2 1-3 4-2 1-3 1-1 2-2 3-0 4-2 1-1 2-2 2-0 2-2 2-0 6-2 2-4
NAC 2-1 2-4 3-0 1-2 1-1 1-1 3-0 0-1 2-3 4-2 3-2 0-3 0-3 5-0 0-3 2-2 4-0
TSV NOAD 1-1 2-2 1-4 2-0 2-2 1-0 2-1 0-0 1-1 3-3 1-3 0-1 2-6 4-3 0-4 2-3 1-2
PSV 1-2 1-1 5-4 1-3 4-1 2-0 3-1 1-2 0-0 1-3 4-3 1-1 0-1 4-2 4-2 0-1 3-0
Rapid JC 6-0 4-1 3-1 2-0 1-0 2-1 3-3 0-0 3-1 2-3 5-3 2-1 3-1 2-1 0-0 2-1 4-0
SC Enschede 2-1 1-1 2-1 1-0 3-2 2-2 4-0 1-1 0-2 6-2 0-0 6-3 1-0 5-0 0-2 2-0 1-1
SHS 2-2 2-9 1-3 3-3 3-2 0-1 1-2 2-0 4-1 2-2 1-7 2-3 0-1 3-2 1-5 1-2 6-1
Sparta Rotterdam 4-1 4-2 2-1 1-1 2-2 3-0 2-2 1-1 3-0 1-0 4-0 4-1 0-0 3-1 6-1 2-1 3-0
VVV '03 1-1 3-2 6-2 0-0 6-2 4-1 4-2 1-1 1-1 2-3 5-4 1-2 1-1 3-0 4-1 3-3 5-2
Willem II 1-1 5-1 3-1 2-6 2-1 5-1 2-1 0-4 3-3 1-5 1-2 1-0 2-0 3-3 5-0 0-0 0-3

Kaynakça

  1. ^ "EredivisieStats.nl score matrices". 9 Ekim 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2017.