1976-77 Eredivisie

Bu makalede, 1976-77 Eredivisie'in büyüleyici dünyasına dalacağız, onun kökenlerini, evrimini ve günümüzdeki geçerliliğini keşfedeceğiz. Tarihte ortaya çıkışından çağdaş toplum üzerindeki etkisine kadar 1976-77 Eredivisie hayatımızın farklı yönlerinde temel bir rol oynamıştır. Bu doğrultuda, çeşitli alanlardaki etkisini ve popüler kültürdeki önemini analiz ederek, onun en alakalı ve aşkın yönlerini inceleyeceğiz. Hiç kimseyi kayıtsız bırakmayacak, heyecan verici bir konu olan 1976-77 Eredivisie hakkındaki bu keşif ve düşünme yolculuğumuzda bize katılın.

Eredivisie
Sezon1976-77
Takım sayısı18
ŞampiyonAjax
Ligden düşenlerBV De Graafschap
FC Eindhoven
Şampiyon Kulüpler KupasıAjax
UEFA KupasıPSV, AZ
UEFA Kupa Galipleri KupasıFC Twente
Gol kralıHollanda Ruud Geels -Ajax [1]
(34)
Atılan gol sayısı862
1975-76

18 Takımın katıldığı ligde Ajax şampiyon olmuştur.

Puan Durumu

Poz. Takım Puan Gal Ber Gal AG YG Puan AV Not
1 Ajax 34 23 6 5 62 26 52 +36 1977-78 Şampiyon Kulüpler Kupası.
2 PSV 34 20 7 7 64 31 47 +33 1977-78 UEFA Kupası..
3 AZ '67 34 19 8 7 75 29 46 +46
4 Feyenoord 34 16 12 6 65 35 44 +30
5 Roda 34 17 8 9 53 35 42 +18
6 FC Utrecht 34 16 6 12 59 66 38 -7
7 Sparta Rotterdam 34 12 12 10 52 47 36 +5
8 NAC 34 11 12 11 41 53 34 -12
9 FC Twente 34 12 9 13 52 40 33 +12 1977-78 UEFA Kupa Galipleri Kupası..
10 FC Den Haag 34 10 12 12 50 42 32 +8
11 Go Ahead Eagles 34 10 11 13 43 63 31 -20
12 HFC Haarlem 34 11 7 16 35 47 29 -12
13 VVV-Venlo 34 8 11 15 37 60 27 -23
14 Telstar 34 7 12 15 35 57 26 -22
15 FC Amsterdam 34 7 11 16 41 58 25 -17
16 NEC 34 6 12 16 41 54 24 -13
17 FC Eindhoven 34 6 12 16 28 63 24 -35 Relegated to Eerste Divisie.
18 BV De Graafschap 34 6 10 18 29 56 22 -27

Maçlar

Ev Sahibi / Deplasman AJA AMS AZ EVV FEY GAE GRA DHA HFC NAC NEC PSV RJC SPA TEL TWE UTR VVV
Ajax 1 - 0 1 - 0 3 - 2 2 - 1 4 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 4 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 3 4 - 0 1 - 1 7 - 0 1 - 0
FC Amsterdam 2 - 3 2 - 6 0 - 0 1 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 2 2 - 2 1 - 1 0 - 1 2 - 2 8 - 3
AZ '67 0 - 3 2 - 0 3 - 0 1 - 1 0 - 0 4 - 1 2 - 1 1 - 0 4 - 1 4 - 1 4 - 0 2 - 1 4 - 0 5 - 1 3 - 0 2 - 1 6 - 0
Eindhoven 0 - 1 3 - 0 0 - 7 0 - 4 2 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1 3 - 1 2 - 2 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 1
Feijenoord 1 - 1 0 - 0 0 - 2 1 - 1 3 - 1 5 - 0 3 - 2 7 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 2 0 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 2 5 - 2 1 - 1
Go Ahead Eagles 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 2 3 - 1 2 - 5 1 - 2 3 - 3 3 - 1 1 - 1 4 - 2 3 - 1
De Graafschap 0 - 0 1 - 5 0 - 0 2 - 0 2 - 2 1 - 2 0 - 3 2 - 2 3 - 1 3 - 0 0 - 3 2 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 2 2 - 1 0 - 1
FC Den Haag 1 - 2 3 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 0 8 - 2 3 - 0 2 - 1 4 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 3 3 - 1
Haarlem 2 - 0 3 - 1 2 - 1 3 - 2 0 - 3 0 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 1 2 - 0 4 - 0 0 - 1 1 - 2 3 - 0 1 - 1
NAC 0 - 1 2 - 0 0 - 0 4 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 2 1 - 0 0 - 0 3 - 1 3 - 1 1 - 1 2 - 1
NEC 0 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 3 2 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 2 2 - 2 0 - 1 0 - 0 3 - 0 2 - 2 4 - 0 0 - 1 7 - 1
PSV 3 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 4 - 0 5 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 0 5 - 2 3 - 0 3 - 0 1 - 0
Roda 2 - 3 3 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 1 4 - 1 3 - 0 2 - 2 1 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0
Sparta Rotterdam 0 - 3 0 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 3 4 - 0 3 - 0 1 - 0 3 - 1 3 - 3 5 - 0 0 - 2 3 - 1 3 - 1 1 - 1 3 - 0 3 - 2
Telstar 0 - 0 0 - 2 2 - 2 3 - 1 1 - 0 0 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 1
FC Twente '65 1 - 2 4 - 0 0 - 2 4 - 0 0 - 1 4 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 1 5 - 0 2 - 3 1 - 1 1 - 0 1 - 1 3 - 0 8 - 0 3 - 1
FC Utrecht 0 - 2 2 - 2 3 - 2 6 - 1 0 - 2 3 - 0 3 - 2 5 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 6 1 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 1
FC VVV 2 - 2 3 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 2 0 - 0 1 - 0 1 - 5
Yeşil : Galibiyet
Mavi : Beraberlik
Kırmızı : Mağlubiyet

Kaynakça

  1. ^ "EredivisieStats.nl - topscorers". 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2017.