Günümüzde 1964 NBA All-Star Maçı dünya çapında geniş bir yelpazedeki insanların büyük ilgisini çeken bir konu haline geldi. 1964 NBA All-Star Maçı, toplum üzerindeki etkisinden, insanların günlük yaşamlarına olan etkisine kadar farklı alanlarda büyük ilgi uyandıran bir konu. Hem bu alandaki uzmanlar hem de sıradan insanlar, 1964 NBA All-Star Maçı'i anlamak ve analiz etmek için zaman ve çaba harcadılar; bunun öneminin ve hayatın farklı yönleri üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalıştılar. Bu makalede, bugün büyük önem taşıyan bu konuya kapsamlı bir bakış sunmak amacıyla 1964 NBA All-Star Maçı ile ilgili en alakalı yönlerden bazılarını inceleyeceğiz.
| |||||||||||||||||||
Tarih | 14 Ocak 1964 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Boston Garden | ||||||||||||||||||
Şehir | Boston | ||||||||||||||||||
MVP | Oscar Robertson | ||||||||||||||||||
Hakemler | Sid Borgia Mendy Rudolph | ||||||||||||||||||
Seyirci | 13,464 | ||||||||||||||||||
Televizyon | - | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
|
1964 NBA All-Star Maçı, 14 Ocak 1964 tarihinde Boston'da bulunan Boston Garden'da oynanan on dördüncü All-Star maçıdır. Cincinnati Royals takımının oyuncusu Oscar Robertson maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Red Auerbach yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Fred Schaus yaptı. Maçı 13,464 biletli seyirci izledi.
Batı Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Bob Pettit, St. Louis | 36 | 6 | 15 | 7 | 9 | 17 | 2 | 19 |
Elgin Baylor, Los Angeles | 29 | 5 | 15 | 5 | 11 | 8 | 5 | 15 |
Walt Bellamy, Baltimore | 23 | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 0 | 11 |
Guy Rodgers, San Francisco | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Jerry West, Los Angeles | 42 | 8 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 |
Wilt Chamberlain, San Francisco | 37 | 4 | 14 | 11 | 14 | 20 | 1 | 19 |
Terry Dischinger, Baltimore | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Bailey Howell, Detroit | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Don Ohl, Detroit | 18 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Lenny Wilkens, St. Louis | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Toplam | 240 | 37 | 102 | 33 | 46 | 64 | 16 | 107 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Doğu Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Jerry Lucas, Cincinnati | 36 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 11 |
Tom Heinsohn, Boston | 21 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Bill Russell, Boston | 42 | 6 | 13 | 1 | 2 | 21 | 2 | 13 |
Oscar Robertson, Cincinnati | 42 | 10 | 23 | 6 | 10 | 14 | 8 | 26 |
Hal Greer, Philadelphia | 20 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 |
Tom Gola, New York | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Chet Walker, Philadelphia | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Len Chappell, New York | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Wayne Embry, Cincinnati | 21 | 6 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 |
Sam Jones, Boston | 27 | 8 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
Toplam | 240 | 46 | 108 | 19 | 27 | 61 | 21 | 111 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Periyot skorları: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sonuç |
Doğu | 25 | 34 | 27 | 25 | 111 |
Batı | 22 | 27 | 28 | 30 | 107 |