Bugün 1966 NBA All-Star Maçı, nüfusun geniş bir kesimi için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konudur. Toplumumuz geliştikçe ve yeni zorluklarla karşılaştıkça, 1966 NBA All-Star Maçı teması yansıma ve eylem için bir odak noktası haline geliyor. Siyasetten popüler kültüre, teknolojiden bilime kadar hayatın her alanında mevcut olan bir konudur. Bu makalede 1966 NBA All-Star Maçı'in farklı yönlerini ve mevcut toplumumuz üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Günümüz dünyasında bu kadar güncel olan bu konuya ışık tutmak için farklı bakış açılarını, görüşleri ve araştırma bulgularını ele alacağız.
| |||||||||||||||||||
Tarih | 11 Ocak 1966 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Cincinnati Gardens | ||||||||||||||||||
Şehir | Cincinnati | ||||||||||||||||||
MVP | Adrian Smith | ||||||||||||||||||
Hakemler | Norm Drucker John Vanak | ||||||||||||||||||
Seyirci | 13,653 | ||||||||||||||||||
Televizyon | - | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
|
1966 NBA All-Star Maçı, 11 Ocak 1966 tarihinde Cincinnati'de bulunan Cincinnati Gardens'da oynanan onaltıncı All-Star maçıdır. Cincinnati Royals takımının oyuncusu Adrian Smith maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Red Auerbach yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Fred Schaus yaptı. Maçı 13,653 biletli seyirci izledi.
Batı Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Rick Barry, San Francisco | 17 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Bailey Howell, Baltimore | 26 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Nate Thurmond, San Francisco | 33 | 3 | 16 | 1 | 3 | 16 | 1 | 7 |
Guy Rodgers, San Francisco | 34 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 |
Jerry West, Los Angeles | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Dave DeBusschere, Detroit | 22 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 |
Eddie Miles, Detroit | 28 | 8 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 |
Zelmo Beaty, St. Louis | 24 | 0 | 11 | 10 | 13 | 18 | 1 | 10 |
Rudy LaRusso, Los Angeles | 22 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 |
Don Ohl, Baltimore | 23 | 7 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 |
Totales | 240 | 35 | 120 | 24 | 41 | 60 | 22 | 94 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Doğu Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Jerry Lucas, Cincinnati | 23 | 4 | 11 | 2 | 2 | 19 | 0 | 10 |
John Havlicek, Boston | 25 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 1 | 18 |
Wilt Chamberlain, Philadelphia | 25 | 8 | 11 | 5 | 9 | 9 | 3 | 21 |
Oscar Robertson, Cincinnati | 25 | 6 | 12 | 5 | 6 | 10 | 8 | 17 |
Sam Jones, Boston | 22 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Chet Walker, Philadelphia | 25 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
Willis Reed, New York | 23 | 7 | 11 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 |
Bill Russell, Boston | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
Hal Greer, Philadelphia | 23 | 4 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Adrian Smith, Cincinnati | 26 | 9 | 18 | 6 | 6 | 8 | 3 | 24 |
Totales | 240 | 53 | 118 | 31 | 37 | 83 | 28 | 137 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Periyot skorları: | 1 | 2 | 3 | 4 | Sonuç |
Doğu | 33 | 30 | 38 | 36 | 137 |
Batı | 18 | 18 | 32 | 26 | 94 |