Günümüz dünyasında, 1986 NBA All-Star Maçı geniş bir yelpazedeki insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu olmaya devam ediyor. Topluma, siyasete ya da popüler kültüre olan etkisi nedeniyle 1986 NBA All-Star Maçı farklı alanlarda tartışma ve yansıma yaratmaya devam ediyor. Bu makalede 1986 NBA All-Star Maçı'in farklı yönlerini keşfederek önemini, sonuçlarını ve olası gelecek perspektiflerini analiz edeceğiz. Multidisipliner bir yaklaşımla, 1986 NBA All-Star Maçı'in günümüzle ilgisinin yanı sıra çağdaş toplumun geleceği üzerindeki potansiyel etkisini daha iyi anlamaya çalışıyoruz.
| |||||||||||||||||||
Tarih | 9 Şubat 1986 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Reunion Arena | ||||||||||||||||||
Şehir | Dallas | ||||||||||||||||||
MVP | Isiah Thomas | ||||||||||||||||||
Hakemler | Joe Crawford Jack Madden | ||||||||||||||||||
Seyirci | 16,573 | ||||||||||||||||||
Televizyon | CBS | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
|
1986 NBA All-Star Maçı, 9 Şubat 1986 tarihinde Dallas, Teksas'ta bulunan Reunion Arena'da oynanan otuz altıncı All-Star maçıdır. 36 dakika oyunda kalarak 30 sayı ve 10 asist yapan Detroit Pistons takımının oyun kurucu oyuncusu Isiah Thomas maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Boston Celtics takımından K. C. Jones yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Los Angeles Lakers takımından Pat Riley yaptı. Maçı 16,573 biletli seyirci izledi.
Maçtan bir gün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. İlk kez düzenlenen şut yarışmasını, Celtics'ten Larry Bird, Craig Hodges'ı 22-12'lik sonuçla yenerek kazandı. Bu yarışmada attığı art arda 11 başarılı şut hâlen rekordur.[1] Smaç yarışmasında ise, şampiyon sürpriz bir şekilde Atlanta Hawks'tan Spud Webb oldu. Sadece 1.70 m. boyundaki oyuncu finalde takım arkadaşı ve bu tarz basketlerin usta oyuncusu Dominique Wilkins'i geçme başarısı gösterdi.[2]
Doğu Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Julius Erving | Philadelphia | 19 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Larry Bird | Boston | 35 | 8 | 18 | 5 | 6 | 8 | 5 | 23 |
Moses Malone | Philadelphia | 34 | 5 | 12 | 6 | 9 | 13 | 0 | 16 |
Sidney Moncrief | Milwaukee | 26 | 4 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 16 |
Isiah Thomas | Detroit | 36 | 11 | 19 | 8 | 9 | 1 | 10 | 30 |
Buck Williams | New Jersey | 20 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 13 |
Jeff Malone | Washington | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Kevin McHale | Boston | 20 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 |
Maurice Cheeks | Philadelphia | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Robert Parish | Boston | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dominique Wilkins | Atlanta | 17 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
Patrick Ewing | New York | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||
Michael Jordan | Chicago | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||
Toplam | 240 | 52 | 112 | 32 | 44 | 51 | 32 | 139 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Batı Konferansı | |||||||||
Oyuncu | Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
James Worthy | L.A. Lakers | 28 | 10 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Ralph Sampson | Houston | 21 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 |
Kareem Abdul-Jabbar | L.A. Lakers | 32 | 9 | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 21 |
Alvin Robertson | San Antonio | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Earvin Johnson | L.A. Lakers | 28 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 6 |
Rolando Blackman | Dallas | 22 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Artis Gilmore | San Antonio | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 |
Alex English | Denver | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Adrian Dantley | Utah | 17 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 |
Clyde Drexler | Portland | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Hakeem Olajuwon | Houston | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
Marques Johnson | L.A. Clippers | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Toplam | 240 | 58 | 110 | 16 | 18 | 53 | 45 | 132 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Oyuncu | 1. tur | Yarıfinal | Final |
---|---|---|---|
Spud Webb (Atlanta) | 141 (46+48+47) | 138 (50+42+46) | 100 (50+50) |
Dominique Wilkins (Atlanta) | Direkta | 138 (46+47+45) | 98 (50+48) |
Terence Stansbury (Indiana) | 129b (34+47+48) | 132 (44+39+49) | |
Gerald Wilkins (New York) | 133 (44+50+39) | 87 (37+25+25) | |
Jerome Kersey (Portland) | 129 (39+43+47) | ||
Paul Pressey (Milwaukee) | 116 (44+35+37) | ||
Roy Hinson (Cleveland) | 112 (35+39+38) | ||
Terry Tyler (Sacramento) | 110 (37+36+37) |
aWilkins önceki yılı kazandığı için ilk turu direkt geçti
bStansbury, Kersey'e karşı uzatma sonucunda galip geldi