30. doğu meridyeni

Bu yazımızda 30. doğu meridyeni konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Kökeninden bugünkü önemine kadar 30. doğu meridyeni ile ilgili tüm yönleri büyüteç altına alacağız. Amacımız okuyucularımıza bu konunun eksiksiz ve ayrıntılı bir görünümünü sunmak, onların çeşitli alanlardaki önemini ve etkisini daha iyi anlamalarına olanak tanıyan paha biçilmez bilgiler sağlamaktır. Kapsamlı bir analiz ve ilgili verilerin sunumu yoluyla, farklı bağlamlardaki sonuçlarını ve kapsamını ortaya çıkarmak için 30. doğu meridyeni'i derinlemesine inceleyeceğiz. Hiç şüphe yok ki, 30. doğu meridyeni dikkatle incelenmeyi hak eden son derece alakalı bir konudur ve önümüzdeki sayfalarda tam da bunu yapacağız. Öyleyse 30. doğu meridyeni'de büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.

Meridyen üzerindeki noktalar 30° doğu

30. doğu meridyeni, Başlangıç meridyeni Greenwich'ten 30 açısal derece doğuda yer alan, kuzey kutbundan güney kutbuna uzanan hayali çizgi. 30°D meridyeni, Kuzey kutbu, Kuzey Okyanusu, Avrupa, Türkiye, Afrika, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu, Antarktika üzerinden geçer.

30°doğu meridyeni, antimeridyeni olan 150°batı meridyeni ile tam bir meridyen dairesi oluşturur. Türkiye'de İzmit'ten geçen 30°doğu meridyenin yerel saati, kış döneminde (Ekim-Mart) ulusal saat olarak kullanılır.

Coğrafya

Kuzey Kutbu'ndan başlayarak Güney Kutbu'na ulaşan 30°D meridyeni aşağıdaki yerlerden geçer:

Koordinatlar Ülke, bölge ya da deniz Notlar
90°0′K 30°0′D / 90.000°K 30.000°D / 90.000; 30.000 (Arctic Ocean) Arktik Okyanus
80°9′K 30°0′D / 80.150°K 30.000°D / 80.150; 30.000 (Barents Sea) Barents Denizi Passing between the islands of Kongsøya ve Abeløya, Svalbard,  Norveç
70°42′K 30°0′D / 70.700°K 30.000°D / 70.700; 30.000 (Norway)  Norveç
70°4′K 30°0′D / 70.067°K 30.000°D / 70.067; 30.000 (Varangerfjord) Varangerfjord
69°51′K 30°0′D / 69.850°K 30.000°D / 69.850; 30.000 (Norway)  Norveç Kirkenes batısından geçer
69°25′K 30°0′D / 69.417°K 30.000°D / 69.417; 30.000 (Russia)  Rusya
67°41′K 30°0′D / 67.683°K 30.000°D / 67.683; 30.000 (Finland)  Finlandiya Yaklaşık 8 km
67°37′K 30°0′D / 67.617°K 30.000°D / 67.617; 30.000 (Russia)  Rusya
66°0′K 30°0′D / 66.000°K 30.000°D / 66.000; 30.000 (Finland)  Finlandiya
65°41′K 30°0′D / 65.683°K 30.000°D / 65.683; 30.000 (Russia)  Rusya
64°47′K 30°0′D / 64.783°K 30.000°D / 64.783; 30.000 (Finland)  Finlandiya
63°45′K 30°0′D / 63.750°K 30.000°D / 63.750; 30.000 (Russia)  Rusya yaklaşık 2 km
63°44′K 30°0′D / 63.733°K 30.000°D / 63.733; 30.000 (Finland)  Finlandiya
61°45′K 30°0′D / 61.750°K 30.000°D / 61.750; 30.000 (Russia)  Rusya
60°0′K 30°0′D / 60.000°K 30.000°D / 60.000; 30.000 (Baltic Sea) Baltık Denizi Finlandiya Körfezi
59°52′K 30°0′D / 59.867°K 30.000°D / 59.867; 30.000 (Russia)  Rusya Sankt-Peterburg batısından geçer
55°51′K 30°0′D / 55.850°K 30.000°D / 55.850; 30.000 (Belarus)  Belarus
51°29′K 30°0′D / 51.483°K 30.000°D / 51.483; 30.000 (Ukraine)  Ukrayna
46°30′K 30°0′D / 46.500°K 30.000°D / 46.500; 30.000 (Moldova)  Moldova yaklaşık 12 km
46°23′K 30°0′D / 46.383°K 30.000°D / 46.383; 30.000 (Ukraine)  Ukrayna
45°44′K 30°0′D / 45.733°K 30.000°D / 45.733; 30.000 (Black Sea) Black Sea
41°8′K 30°0′D / 41.133°K 30.000°D / 41.133; 30.000 (Turkey)  Türkiye İzmit
Bilecik
Bozüyük
Kütahya
Işıklı Gölü 4 km doğusu
Yarışlı Gölü
Demre
36°13′K 30°0′D / 36.217°K 30.000°D / 36.217; 30.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz
31°17′K 30°0′D / 31.283°K 30.000°D / 31.283; 30.000 (Egypt)  Mısır
22°0′K 30°0′D / 22.000°K 30.000°D / 22.000; 30.000 (Sudan)  Sudan
10°17′K 30°0′D / 10.283°K 30.000°D / 10.283; 30.000 (South Sudan)  Güney Sudan
4°13′K 30°0′D / 4.217°K 30.000°D / 4.217; 30.000 (Democratic Republic of the Congo)  Kongo DC
0°51′K 30°0′D / 0.850°K 30.000°D / 0.850; 30.000 (Uganda)  Uganda
1°26′G 30°0′D / 1.433°G 30.000°D / -1.433; 30.000 (Rwanda)  Ruanda Kigali batısından
2°21′G 30°0′D / 2.350°G 30.000°D / -2.350; 30.000 (Burundi)  Burundi
4°18′G 30°0′D / 4.300°G 30.000°D / -4.300; 30.000 (Tanzania)  Tanzanya
6°29′G 30°0′D / 6.483°G 30.000°D / -6.483; 30.000 (Lake Tanganyika) Tanganika Gölü
7°8′G 30°0′D / 7.133°G 30.000°D / -7.133; 30.000 (Democratic Republic of the Congo)  Kongo DC
8°19′G 30°0′D / 8.317°G 30.000°D / -8.317; 30.000 (Zambia)  Zambiya
15°38′G 30°0′D / 15.633°G 30.000°D / -15.633; 30.000 (Zimbabwe)  Zimbabve
22°13′G 30°0′D / 22.217°G 30.000°D / -22.217; 30.000 (South Africa)  Güney Afrika Limpopo
Mpumalanga
KwaZulu-Natal
Doğu Kap
31°18′G 30°0′D / 31.300°G 30.000°D / -31.300; 30.000 (Indian Ocean) Hint Okyanusu
60°0′G 30°0′D / 60.000°G 30.000°D / -60.000; 30.000 (Southern Ocean) Güney Okyanusu
69°18′G 30°0′D / 69.300°G 30.000°D / -69.300; 30.000 (Antarctica) Antarktika Kraliçe Maud Toprakları, iddia edilen  Norveç toprakları

Ayrıca bakınız

Notlar