45. doğu meridyeni

Günümüz dünyasında 45. doğu meridyeni insanların günlük yaşamlarında hayati bir rol oynamaktadır. İster popüler kültüre olan etkisi, ister toplum üzerindeki etkisi, ister profesyonel alanla olan ilgisi olsun, 45. doğu meridyeni gözden kaçmayan bir konudur. Bu makalede, kökeni ve evriminden günümüz dünyasındaki önemine kadar 45. doğu meridyeni ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz. Farklı bakış açıları ve somut örneklerin analizi yoluyla 45. doğu meridyeni'in günlük hayatımızdaki gerçek anlamını anlamaya çalışacağız.

Meridyen üzerindeki noktalar 45° doğu

45. doğu meridyeni, Başlangıç meridyeni Greenwich'ten 45 açısal derece doğuda yer alan, kuzey kutbundan güney kutbuna uzanan hayali çizgi. 45°D meridyeni, Kuzey kutbu, Kuzey Okyanusu, Avrupa, Asya, Afrika, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu, Antarktika üzerinden uzanır. Türkiye'nin matematik konumu; 26°-45° doğu meridyenleri, 36°- 42° kuzey paralelleridir. Türkiye'nin uç noktalarından olan meridyen, Türkiye'nin en doğusundan geçer. Iğdır ili Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nın 1,2 km. doğusunda, Azerbaycan (Nahcivan) sınırını oluşturan Aras Nehri'den (39°39'12"K, 44°49'05"D) Türkiye'nin en doğudaki meridyeni uzanır.

45. doğu meridyen antimeridyeni olan 135. batı meridyeni ile tam meridyen dairesi oluşturur.

Coğrafya

Kuzey Kutbu'ndan başlayarak Güney Kutbu'na ulaşan 45°D meridyeni aşağıdaki yerlerden geçer:

Koordinatlar (yaklaşık) Ülke, bölge ya da deniz Notlar
90°0′K 45°0′D / 90.000°K 45.000°D / 90.000; 45.000 (Arctic Ocean) Kuzey Okyanusu
80°37′K 45°0′D / 80.617°K 45.000°D / 80.617; 45.000 (Russia)  Rusya Alexandra Land adası
80°35′K 45°0′D / 80.583°K 45.000°D / 80.583; 45.000 (Barents Sea) Barents Denizi
68°32′K 45°0′D / 68.533°K 45.000°D / 68.533; 45.000 (Russia)  Rusya Kanin yarımadası
67°30′K 45°0′D / 67.500°K 45.000°D / 67.500; 45.000 (Barents Sea) Barents Denizi Chesha körfezi
67°18′K 45°0′D / 67.300°K 45.000°D / 67.300; 45.000 (Russia)  Rusya
42°43′K 45°0′D / 42.717°K 45.000°D / 42.717; 45.000 (Georgia)  Gürcistan
41°18′K 45°0′D / 41.300°K 45.000°D / 41.300; 45.000 (Armenia)  Ermenistan
41°3′K 45°0′D / 41.050°K 45.000°D / 41.050; 45.000 (Azerbaijan)  Azerbaycan Yukarı Eskipara  Ermenistan toprakları içinde
41°0′K 45°0′D / 41.000°K 45.000°D / 41.000; 45.000 (Armenia)  Ermenistan Sevan Gölü
39°44′K 45°0′D / 39.733°K 45.000°D / 39.733; 45.000 (Azerbaijan)  Azerbaycan Nahcıvan eksklav
39°25′K 45°0′D / 39.417°K 45.000°D / 39.417; 45.000 (Iran)  İran
36°45′K 45°0′D / 36.750°K 45.000°D / 36.750; 45.000 (Iraq)  Irak
29°10′K 45°0′D / 29.167°K 45.000°D / 29.167; 45.000 (Saudi Arabia)  Suudi Arabistan
17°24′K 45°0′D / 17.400°K 45.000°D / 17.400; 45.000 (Yemen)  Yemen
12°46′K 45°0′D / 12.767°K 45.000°D / 12.767; 45.000 (Indian Ocean) Hint Okyanusu Aden körfezi
10°27′K 45°0′D / 10.450°K 45.000°D / 10.450; 45.000 (Somalia)  Somali Somaliland
8°40′K 45°0′D / 8.667°K 45.000°D / 8.667; 45.000 (Ethiopia)  Etiyopya
4°56′K 45°0′D / 4.933°K 45.000°D / 4.933; 45.000 (Somalia)  Somali
1°51′K 45°0′D / 1.850°K 45.000°D / 1.850; 45.000 (Indian Ocean) Güney Okyanusu Mayotte,  Fransa deniz aşırı illeri
16°8′G 45°0′D / 16.133°G 45.000°D / -16.133; 45.000 (Madagascar)  Madagaskar
25°30′G 45°0′D / 25.500°G 45.000°D / -25.500; 45.000 (Indian Ocean) Hint Okyanusu
60°0′G 45°0′D / 60.000°G 45.000°D / -60.000; 45.000 (Southern Ocean) Güney Okyanusu
67°46′G 45°0′D / 67.767°G 45.000°D / -67.767; 45.000 (Antarctica) Antarktika Avustralya Antarktika Toprakları,  Avustralya tarafından sahiplenilmiş.

Ayrıca bakınız

Notlar