BMW 5 Serisi (E12) yazısında hepimizi öyle ya da böyle ilgilendiren bir konuya değineceğiz. Yaşımız, mesleğimiz veya kişisel ilgi alanlarımız ne olursa olsun bu konu herkesi ilgilendiriyor. Bu doğrultuda, konuya ilişkin geniş ve eksiksiz bir vizyon sağlamak amacıyla BMW 5 Serisi (E12) ile ilgili farklı yönleri, verileri ve görüşleri inceleyeceğiz. BMW 5 Serisi (E12)'e aşina olsak da, ilk kez duyuyor olsak da, bu makale bizi BMW 5 Serisi (E12) hakkındaki anlayışımızı düşünmeye, öğrenmeye ve sorgulamaya davet ediyor.
BMW 5-Series (E12) | |
---|---|
![]() | |
Genel Bakış | |
Üretici | BMW |
Üretim | 1972–1981 699,094 built[1] |
Selefi | BMW New Class |
Halefi | BMW 5 Serisi (E28) |
Gövde ve Şasi | |
Sınıf | Orta sınıf |
Teknik Özellikler | |
Motor | I4 1.8 – 2.0 I6 2.0–3.4 |
Dingil mesafesi | 104 in (2.600 mm) |
Uzunluk | 182 in (4.600 mm) |
Genişlik | 66,5 in (1.690 mm) |
Yükseklik | 56,125 in (1.425,6 mm) |
BMW E12, Alman Otomobil üreticisi BMW tarafından üretilen BMW 5 serisinin 1972-1981 arası temelini oluşturan otomobil platformudur.
« önceki - BMW otomobilleri: 1960-1980 - sonraki » | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tür | 1960'lar | 1970'ler | 1980'ler | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Mikro otomobil | Isetta 250, 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Super mini | LS, 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Üst orta sınıf (3/4 serisi öncesi) | Sedan | 02 Serisi | E21 | E30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | 1600GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt üst sınıf (5/6 serisi öncesi) | Sedan | New Class sedans | E12 | E28 | E34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | 2000 C, 2000 CS | E9 | E24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lüks sınıf (7/8 serisi öncesi) | Sedan | 501, 502 | E3 | E23 | E32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | 3200 CS | 3000 V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor otomobil | E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Efsane |
Iso SpA tarafından geliştirilmiştir · Hans Glas GmbH tarafından geliştirilmiştir · BMW Motorsport tarafından geliştirilmiştir |