Bugünkü yazımızda Bayburt'ta 2024 Türkiye yerel seçimleri'in büyüleyici dünyasına gireceğiz. Kökenlerini, günümüz toplumu üzerindeki etkilerini ve farklı alanlarla ilgisini araştıracağız. Tarihini, ayırt edici özelliklerini ve geleceğe yönelik olası projeksiyonlarını öğreneceğiz. Bayburt'ta 2024 Türkiye yerel seçimleri büyük ilgi gören bir konudur ve bize, çevremiz üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için doğasını daha derinlemesine inceleme fırsatı verir. Bayburt'ta 2024 Türkiye yerel seçimleri hakkında bu keşif ve öğrenme yolculuğumuzda bize katılın.
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
|
2024 Türkiye yerel seçimleri'nde (resmî adıyla 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri), Bayburt Belediyesi, 2 ilçe ve 2 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
30.507 | 99 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[1] | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mete Memiş | 7.377 | %39.15 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hükmü Pekmezci | 7.132 | %37.85 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mustafa Güncan | 1.506 | %7.99 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Kubilay Erel | 814 | %4.32 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Fatih Burak | 728 | %3.86 | ||||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Can Kurban Arslan | 336 | %1.78 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Hakan Turan | 245 | %1.3 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Yılmaz Kırıcı | 242 | %1.28 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Nagihan Uluca | 111 | %0.59 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Kürşat Turgut | 107 | %0.57 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Maşallah Oruçoğlu | 51 | %0.27 | ||||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Tülay Kılınç | 45 | %0.24 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Emir | 33 | %0.18 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bekir Kocabey | 33 | %0.18 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hasan Sabri Çelik | 28 | %0.15 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | Mehmet Kısa | 20 | %0.11 | ||||||
TKH | Türkiye Komünist Hareketi | Burak Hanbeyoğlu | 11 | %0.06 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Şaban Ayan | 11 | %0.06 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Berivan Kart | 10 | %0.05 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Yüksel Bedir | 3 | %0.02 | ||||||
Toplam | 18.843 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 831 | |||||||||
Katılım oranı | %68.09 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hükmü Pekmezci (MHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Mete Memiş (AK Parti) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Arpalı | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nahit Binbir | 391 | %33.77 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
2.033 | 7 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Haşim Şentürk | 574 | %36.19 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Aktaş | 524 | %33.04 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Aziz Şimşek | 471 | %29.7 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Erdal Yıldırım | 7 | %0.44 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Sezgin İstemi | 6 | %0.38 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | Mehmet Bircan | 3 | %0.19 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ekrem Çelik | 1 | %0.06 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Sefa Altunay | 0 | %0 | ||||||
Toplam | 1.586 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 82 | |||||||||
Katılım oranı | %82.05 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Haşim Şentürk (MHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Haşim Şentürk (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.270 | 14 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Arslan Gürer | 713 | %53.93 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nejmeddin Ersen | 332 | %25.11 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Murat Gürbüz | 260 | %19.67 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Yıldırım Liman | 15 | %1.13 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | İsmail Fidan | 1 | %0.08 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Hamza Çelik | 1 | %0.08 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Ergün Yıldırım | 0 | %0 | |||||
Toplam | 1.322 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 48 | ||||||||
Katılım oranı | %78.96 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Arslan Gürer (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Arslan Gürer (AK Parti) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Gökçedere | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mikdat Şeker | 637 | %49.11 |