Bu yazıda son zamanlarda büyük önem kazanan bir konu olan Burdur'da 2024 Türkiye yerel seçimleri konusunu ele alacağız. Burdur'da 2024 Türkiye yerel seçimleri psikolojiden siyasete, sosyolojiden ekonomiye kadar çeşitli alanlarda tartışma ve inceleme konusu olmuştur. Topluma ve günlük hayata etkisi yadsınamaz, bu nedenle etkilerini ve olası sonuçlarını iyice anlamak büyük önem taşıyor. Bu makale boyunca Burdur'da 2024 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili farklı bakış açılarını inceleyeceğiz, zaman içindeki gelişimini analiz edeceğiz ve bugün oynadığı rol üzerinde düşüneceğiz. Hiç şüphesiz Burdur'da 2024 Türkiye yerel seçimleri pek çok kişinin ilgisini çeken bir konudur ve bu okumanın, anlayışını derinleştirmek isteyenler için çok faydalı olacağına eminiz.
| |||||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
|
2024 Türkiye yerel seçimleri'nde (resmî adıyla 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri), Burdur Belediyesi ve 10 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
64.062 | 207 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[1] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Orkun Ercengiz | 23.007 | %46.28 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Şimşek | 21.324 | %42.9 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Namık Kemal Özkan | 1.671 | %3.36 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Kemal Karlı | 1.294 | %2.6 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Ufuk Kazancı | 822 | %1.65 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Adnan Ersan | 494 | %0.99 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Muhammet Taşkın | 283 | %0.57 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Fatma Arslan | 189 | %0.38 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Emrecan Erçin | 128 | %0.26 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Recep Oğuz | 114 | %0.23 | |||||
TKH | Türkiye Komünist Hareketi | Gazi Can | 83 | %0.17 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mehmet Mutlu | 76 | %0.15 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Fehmi Gönül | 47 | %0.09 | |||||
AB Parti | Adalet Birlik Partisi | Kader Ünal | 42 | %0.08 | |||||
DP | Demokrat Parti | Mustafa Dinçer | 38 | %0.08 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Abdurrahman Sarı | 32 | %0.06 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Mustafa Tıbık | 27 | %0.05 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Kamil Ufuk Şahin | 27 | %0.05 | |||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Cennet Sevinç | 14 | %0.03 | |||||
Toplam | 49.712 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.517 | ||||||||
Katılım oranı | %81.5 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ali Orkun Ercengiz (CHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ali Orkun Ercengiz (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.295 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Ulusoy | 1.875 | %65.77 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Düden | 845 | %29.64 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Gülsüm Güçlü | 69 | %2.42 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Süleyman Cansu | 45 | %1.58 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Ali Dölek | 7 | %0.25 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Hüseyin Kubilay | 4 | %0.14 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Adem Sayar | 4 | %0.14 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Hediye Karagedik | 1 | %0.04 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Erdoğan Çandır | 1 | %0.04 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Abdurrahim Tarcan | 0 | %0 | |||||
Toplam | 2.851 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 158 | ||||||||
Katılım oranı | %91.32 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ali Ulusoy (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ali Ulusoy (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.460 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Selen Kınalı | 1.348 | %62.44 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Serttaş | 732 | %33.9 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Vedat Hasyılmaz | 38 | %1.76 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Kasım Bozkurt | 20 | %0.93 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Emel Tekin | 8 | %0.37 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Mustafa Alper Çin | 6 | %0.28 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Abdullah Temur | 5 | %0.23 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Abdurrakip Dölek | 2 | %0.09 | |||||
Toplam | 2.159 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 150 | ||||||||
Katılım oranı | %93.86 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Serttaş (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Selen Kınalı (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
34.343 | 111 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hülya Gümüş | 11.094 | %40.39 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Emrullah Ünal | 9.300 | %33.86 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yusuf Erdoğdu | 5.499 | %20.02 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Safa Sönmez | 511 | %1.86 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mustafa İnal | 368 | %1.34 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ali Talayman | 232 | %0.84 | |||||
ZP | Zafer Partisi | İbrahim Baykal | 144 | %0.52 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Tarık Kurunç | 89 | %0.32 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Bayram Tekin | 85 | %0.31 | |||||
DP | Demokrat Parti | Dursun Özbek | 72 | %0.26 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Mehmet Cavit Yıldız | 35 | %0.13 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İlyas Eren Tekin | 27 | %0.1 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Murat Gençer | 14 | %0.05 | |||||
Toplam | 27.470 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.144 | ||||||||
Katılım oranı | %83.32 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Emrullah Ünal (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hülya Gümüş (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Kızılkaya | Milliyetçi Hareket Partisi | İlkay Güngör | 1.621 | %77.45 |
Kocaaliler | Adalet ve Kalkınma Partisi | İlyas Delen | 705 | %49.09 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.117 | 15 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Okan Yücel | 1.894 | %53.08 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Süleyman Kayacan | 1.506 | %42.21 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Adem Göçer | 135 | %3.78 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İbrahim Ethem Kaya | 9 | %0.25 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Fatih Bayar | 7 | %0.2 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mehmet Topçu | 6 | %0.17 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Kadir Çelik | 4 | %0.11 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Mehmet Erden | 4 | %0.11 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Ahmet Güney | 3 | %0.08 | |||||
Toplam | 3.568 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 140 | ||||||||
Katılım oranı | %90.07 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Süleyman Kayacan (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ali Okan Yücel (CHP) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Söğüt | Milliyetçi Hareket Partisi | Ayhan Yurdasiper | 911 | %40.54 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.014 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ramazan Ezin | 712 | %41.88 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Adnan Bilkay | 451 | %26.53 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ayşe Eryiğit | 235 | %13.82 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Ali Akyel | 151 | %8.88 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Şengil | 117 | %6.88 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mehmet Muhammet Bilgiç | 22 | %1.29 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | İbrahim Halil Talar | 5 | %0.29 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Bayram Balcı | 3 | %0.18 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Şerife Esma Kaplan | 2 | %0.12 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Devriş Uçar | 1 | %0.06 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Ahmet Pektopal | 1 | %0.06 | |||||
Toplam | 1.700 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 150 | ||||||||
Katılım oranı | %91.86 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Recep Aydın (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ramazan Ezin (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.943 | 38 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Sertbaş | 4.287 | %45.46 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ramazan Canural | 3.946 | %41.85 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Bütün | 707 | %7.5 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Nizamettin Can | 306 | %3.24 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Nurgül Çelik | 54 | %0.57 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Alaaddin Dinç | 39 | %0.41 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Irmak | 37 | %0.39 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Eray Can | 30 | %0.32 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Hasan Güney | 14 | %0.15 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Halil Çelik | 10 | %0.11 | |||||
Toplam | 9.430 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 510 | ||||||||
Katılım oranı | %83.23 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İbrahim Sertbaş (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: İbrahim Sertbaş (AK Parti) |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı |
---|---|---|---|---|
Yusufça | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Özarslan | 940 | %62.33 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.795 | 19 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fatih Selimoğlu | 1.582 | %39.35 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Hacıbeyoğlu | 1.184 | %29.45 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ömür Karakaya | 797 | %19.83 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İskender Karasu | 404 | %10.05 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Ramazan Oba | 18 | %0.45 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Musa Dölek | 12 | %0.3 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | İsmail Babacan | 10 | %0.25 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Salman | 10 | %0.25 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mücahit Yentürk | 2 | %0.05 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Levent Tekin | 1 | %0.02 | |||||
Toplam | 4.020 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 146 | ||||||||
Katılım oranı | %86.88 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Fatih Selimoğlu (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Fatih Selimoğlu (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.248 | 5 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Asan | 675 | %64.1 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İsmail Yılmaz | 344 | %32.67 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Mustafa Karaman | 13 | %1.23 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Ahmet Efe Nurel | 8 | %0.76 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mehmet Baş | 8 | %0.76 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Hasan Kazancı | 2 | %0.19 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Akif Karadaş | 2 | %0.19 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Songül Kaya | 1 | %0.09 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Sezgin Bozca | 0 | %0 | |||||
Toplam | 1.053 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 63 | ||||||||
Katılım oranı | %89.42 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İsmail Özay (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: İsmail Asan (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
5.145 | 19 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ümit Alagöz | 1.958 | %43.85 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Onur Çelik | 1.405 | %31.47 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Metin Işıldar | 1.058 | %23.7 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Ahmet Karakaya | 13 | %0.29 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | İbrahim Bayık | 13 | %0.29 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cafer Tayfun Çelik | 6 | %0.13 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Cemil Özüdoğru | 5 | %0.11 | ||||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Feyzullah Besdilli | 4 | %0.09 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Hüseyin Şimşek | 3 | %0.07 | ||||||
Toplam | 4.465 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 167 | |||||||||
Katılım oranı | %90.03 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ümit Alagöz (MHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Ümit Alagöz (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.217 | 15 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Okan Kurd | 1.897 | %58.33 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nuri Özbek | 1.198 | %36.84 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Can Gürel | 54 | %1.66 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yusuf Yıldırım | 29 | %0.89 | |||||
VP | Vatan Partisi | İbrahim Kılınç | 19 | %0.58 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Kemal Palvan | 18 | %0.55 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Murat Sönmez | 14 | %0.43 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Muhammet Emre Türksoy | 12 | %0.37 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Rıfat Altunbıçak | 5 | %0.15 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Aksakal | 4 | %0.12 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Bekir Bağcıvan | 2 | %0.06 | |||||
Toplam | 3.252 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 172 | ||||||||
Katılım oranı | %81.2 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mümtaz Şenel (CHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Okan Kurd (CHP) |