Bu yazıda Kahramanmaraş'ta 2024 Türkiye yerel seçimleri'in büyüleyici dünyasını ve onun toplum üzerindeki etkisini keşfedeceğiz. Çok eski zamanlardan bu yana, Kahramanmaraş'ta 2024 Türkiye yerel seçimleri her yaştan, kültürden ve bağlamdan insanın dikkatini çeken bir çalışma, tartışma ve düşünce nesnesi olmuştur. Tarih boyunca Kahramanmaraş'ta 2024 Türkiye yerel seçimleri, insanlığın evriminde temel bir rol oynamış ve günlük hayatımızın önemli yönlerini etkilemiştir. Derin ve anlayışlı analiz yoluyla, Kahramanmaraş'ta 2024 Türkiye yerel seçimleri'i çevreleyen gizemleri ve karmaşıklıkları açığa çıkaracağız ve onun modern dünyadaki anlamını ve alaka düzeyini daha iyi anlamamızı sağlayacak geniş ve zenginleştirici bir vizyon sunacağız. Kendinizi bu heyecan verici keşif yolculuğuna bırakın ve Kahramanmaraş'ta 2024 Türkiye yerel seçimleri hakkındaki ufkunuzu genişletin.
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() AK Parti'nin kazandığı ilçeler CHP'nin kazandığı ilçeler İYİ Parti'nin kazandığı ilçeler Yeniden Refah'ın kazandığı ilçeler | ||||||||||||||||||||
|
2024 Türkiye yerel seçimleri'nde (resmî adıyla 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri), Bu seçimde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve 11 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
783.019 | 2.651 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[1] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fırat Görgel | 247.954 | %42.41 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Muhammed Aydoğar | 195.933 | %33.51 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mukaddes Zeynep Arıkan | 88.953 | %15.21 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Mesut Dedeoğlu | 20.479 | %3.5 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Gökhan Canlı | 8.628 | %1.48 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Taner Barışık | 3.482 | %0.6 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Ali Ardıç | 3.227 | %0.55 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Türk | 2.266 | %0.39 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Cuma Akpınar | 2.151 | %0.37 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Ramazan Dağcı | 1.408 | %0.24 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Adem Kılınç | 1.221 | %0.21 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Erhan Ersavaş | 1.185 | %0.2 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ahmet Arslan | 1.137 | %0.19 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Nusret Güloğlu | 1.087 | %0.19 | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Hava Çiçek | 704 | %0.12 | |||||
VP | Vatan Partisi | Mustafa Osman Sarıtaş | 686 | %0.12 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ahmet Gebel | 645 | %0.11 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Mehmet Çetiner | 522 | %0.09 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Eren Ladikli | 490 | %0.08 | |||||
AB Parti | Adalet Birlik Partisi | Ömer Kaya | 479 | %0.08 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ali Akkurt | 478 | %0.08 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Dilaver Oruncak | 408 | %0.07 | |||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Arif Sevinç | 323 | %0.06 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Nuri Avgın | 244 | %0.04 | |||||
TKH | Türkiye Komünist Hareketi | Tilbe Su Aslanpay | 218 | %0.04 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Kaya | 194 | %0.03 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ömer Solak | 141 | %0.02 | |||||
Toplam | 584.643 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 36.463 | ||||||||
Katılım oranı | %79.29 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hayrettin Güngör (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Fırat Görgel (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
56.268 | 197 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday [2] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Koray Kıraç | 17.945 | %43.28 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Adem Yıldız | 16.036 | %38.68 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Mehmet Ali Taşkale | 2.652 | %6.4 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Murat Bozkurt | 2.327 | %5.61 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Yıldırım | 1.073 | %2.59 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Çağatay Yurtsever | 648 | %1.56 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Şeref Ertekin | 205 | %0.49 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Yasin Taşkın | 121 | %0.29 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Erdal Acer | 120 | %0.29 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Mehmet Ceren | 110 | %0.27 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Sinan Kalay | 81 | %0.2 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Tahsin Benli | 78 | %0.19 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Ali Horoz | 64 | %0.15 | |||||
Toplam | 41.460 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.875 | ||||||||
Katılım oranı | %78.79 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Fatih Güven (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Koray Kıraç (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
26.972 | 107 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday [3] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Sinan Gökşen | 11.071 | %50.91 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ali Çatalbaş | 3.583 | %16.48 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Turan Tekatlı | 3.402 | %15.64 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Hayati Temiz | 2.700 | %12.42 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Durmuş Karakaş | 489 | %2.25 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Nazir Çuhadar | 226 | %1.04 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Ali Kurt | 134 | %0.62 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Kar | 98 | %0.45 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Fatih Damlıbağ | 44 | %0.2 | |||||
Toplam | 21.747 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.088 | ||||||||
Katılım oranı | %88.37 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Doğan (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ahmet Sinan Gökşen (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.747 | 58 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday [4] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Yemliha Göktaş | 5.043 | %37.31 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Onaran | 4.487 | %33.2 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Üzeyir Kızılseki | 3.255 | %24.08 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Tekel | 599 | %4.43 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Adnan Korkmaz | 43 | %0.32 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Derya Kazancı | 39 | %0.29 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Hacı Kahraman | 33 | %0.24 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Yunus Ekinci | 16 | %0.12 | |||||
Toplam | 13.515 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 820 | ||||||||
Katılım oranı | %85.6 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hanifi Sarıaltun (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Yemliha Göktaş (İYİ Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
146.649 | 478 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday [5] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mehmet Akpınar | 50.004 | %46.16 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Necati Okay | 39.500 | %36.46 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bekir Eryılmaz | 4.687 | %4.33 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Selahaddin Can | 4.359 | %4.02 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Murat Kozalak | 3.556 | %3.28 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Yahya Kemal Akkurt | 1.805 | %1.67 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Elif Tuğçe Demiroğlu | 1.587 | %1.46 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Mustafa Dizibüyük | 756 | %0.7 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Dilek Derya Başlıpınar | 627 | %0.58 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Erdal Çiftci | 598 | %0.55 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Davut Teker | 334 | %0.31 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Mehmet Emin Kurtulan | 226 | %0.21 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Durak Benk | 182 | %0.17 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ferhat Torun | 111 | %0.1 | |||||
Toplam | 108.332 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 8.507 | ||||||||
Katılım oranı | %79.67 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Necati Okay (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mehmet Akpınar (Yeniden Refah) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.073 | 32 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday [6] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Harun Vicdan | 2.734 | %40.84 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Harun Şahin | 2.528 | %37.77 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Rahmi Toraman | 1.032 | %15.42 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Muhammet Arıcı | 261 | %3.9 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Bilal Kaplan | 55 | %0.82 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Çenber | 41 | %0.61 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Elmast Tolmaç | 27 | %0.4 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Recep Demirci | 9 | %0.13 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | İlyas Kaçar | 7 | %0.1 | |||||
Toplam | 6.694 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 449 | ||||||||
Katılım oranı | %88.48 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Bilal Eker (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Harun Vicdan (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
92.016 | 324 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Erkan Gürbüz | 23.083 | %37.17 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Mercan | 21.578 | %34.74 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Musa Demir | 6.970 | %11.22 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Eyyup Ceran | 6.234 | %10.04 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Mustafa Bölükbaşı | 999 | %1.61 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Durdu Mehmet Yüksek | 741 | %1.19 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Şaban Özgişi | 562 | %0.9 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Hatice Kahraman | 417 | %0.67 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Cuma Türkan | 261 | %0.42 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Muhammed Şahin | 256 | %0.41 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Ali Alagöz | 237 | %0.38 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Dilan Çetin | 221 | %0.36 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Salih Horuz | 210 | %0.34 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Nursel Pekcan | 186 | %0.3 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Mehmet Uğur | 80 | %0.13 | |||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Erol Kal | 69 | %0.11 | |||||
Toplam | 62.104 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 3.896 | ||||||||
Katılım oranı | %71.73 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Gürbüz (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Erkan Gürbüz (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
37.233 | 149 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday [7] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Selim Cüce | 16.390 | %57.33 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Coşkun Aydın | 9.369 | %32.77 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | İshak Köroğlu | 916 | %3.2 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Metin Değirmenci | 681 | %2.38 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Arslan | 611 | %2.14 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin | 204 | %0.71 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Berfin Hasbay | 156 | %0.55 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mehmet Akif Küçük | 112 | %0.39 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Şükran Çokbekler | 77 | %0.27 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Yusuf Örer | 49 | %0.17 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Ahmet Datlı | 23 | %0.08 | |||||
Toplam | 28.588 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.015 | ||||||||
Katılım oranı | %82.19 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hüseyin Coşkun Aydın (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Selim Cüce (Yeniden Refah) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
9.342 | 35 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday [8] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İlhami Bozan | 3.654 | %53.77 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İsmet Göksu | 1.655 | %24.35 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Hüseyin Tank | 1.016 | %14.95 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mehmet Kurt | 387 | %5.69 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Mehmet Akçiçek | 31 | %0.46 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Selin Doğan | 26 | %0.38 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Furkan Yaşar Yüksek | 18 | %0.26 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Akif Bertiz | 9 | %0.13 | |||||
Toplam | 6.796 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 298 | ||||||||
Katılım oranı | %75.94 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İlhami Bozan (CHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: İlhami Bozan (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
292.285 | 914 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday [9] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hanifi Toptaş | 88.463 | %40.73 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Fatih Mehmet Ceyhan | 83.610 | %38.5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Oktay Tolga Büyükhilal | 21.120 | %9.73 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Mehmet Sabancı | 9.367 | %4.31 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Kamber Harmankaya | 4.685 | %2.16 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Gökhan Ünlü | 3.395 | %1.56 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | İsmail Özgül | 1.697 | %0.78 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Necmeddin Kazancı | 1.061 | %0.49 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Halil İbrahim Kuruçay | 828 | %0.38 | |||||
GP | Gelecek Partisi | Muharrem Çevik | 691 | %0.32 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Adile Erkan | 681 | %0.31 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Mehmet Kayışlı | 391 | %0.18 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Mustafa Başgözlü | 391 | %0.18 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Reşit Fişekci | 349 | %0.16 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Ahmet Dağ | 249 | %0.11 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Mehmet Adıyaman | 191 | %0.09 | |||||
Toplam | 217.169 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 11.936 | ||||||||
Katılım oranı | %78.38 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hanefi Mahçiçek (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hanifi Toptaş (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
47.742 | 183 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday [10] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Haydar İkizer | 15.990 | %45.44 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Ceyhan | 14.173 | %40.28 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Bilaloğuz Ballı | 4.051 | %11.51 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Serdal Kurtoğlu | 294 | %0.84 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Talih Yarboynu | 183 | %0.52 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Cengiz Gökçam | 151 | %0.43 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Veli Ata Yaraşır | 124 | %0.35 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Nurullah Can | 94 | %0.27 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Ramazan Madenkuyu | 77 | %0.22 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Ahmet Yontucu | 38 | %0.11 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ramazan Gözüdok | 12 | %0.03 | |||||
Toplam | 35.187 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.549 | ||||||||
Katılım oranı | %79.04 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İbrahim Yılmazcan (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Haydar İkizer (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
49.692 | 174 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday [11] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mehmet Karaca | 21.325 | %52.71 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Feyzettin Okumuş | 16.980 | %41.97 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Muhammet Kılıç | 745 | %1.84 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Hasan Kızıldağ | 564 | %1.39 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Süleyman Ada Doğan | 196 | %0.48 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Fırat Duymak | 167 | %0.41 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | İhsan Sayıcı | 131 | %0.32 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Ali Erpaylaştıran | 121 | %0.3 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Niyazi Ay | 74 | %0.18 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Süleyman Köse | 73 | %0.18 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Kadir Avcu | 48 | %0.12 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Yavuz Alaş | 31 | %0.08 | |||||
Toplam | 40.455 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.757 | ||||||||
Katılım oranı | %86.45 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Osman Okumuş (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mehmet Karaca (Yeniden Refah) |
Partiler | Afşin | Andırın | Çağlayancerit | Dulkadiroğlu | Ekinözü | Elbistan | Göksun | Nurhak | Onikişubat | Pazarcık | Türkoğlu | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK Parti | 20.066 | 10.975 | 4.869 | 45.377 | 2.990 | 26.033 | 12.090 | 1.637 | 91.131 | 14.406 | 18.380 | 247.954 |
YRP | 12.247 | 3.369 | 3.571 | 46.610 | 901 | 8.807 | 11.787 | 599 | 85.477 | 4.460 | 18.105 | 195.933 |
CHP | 4.610 | 3.963 | 1.790 | 8.935 | 2.278 | 21.439 | 2.678 | 3.561 | 22.477 | 14.613 | 2.609 | 88.953 |
İYİ Parti | 2.308 | 2.281 | 2.503 | 2.774 | 141 | 1.407 | 681 | 75 | 7.188 | 499 | 622 | 20.479 |
ZP | 767 | 283 | 132 | 1.416 | 50 | 902 | 368 | 61 | 4.102 | 244 | 303 | 8.628 |
DEVA | 105 | 45 | 38 | 445 | 17 | 329 | 202 | 549 | 1.563 | 62 | 127 | 3.482 |
DEM Parti | 151 | 40 | 100 | 1.002 | 49 | 297 | 105 | 85 | 694 | 531 | 173 | 3.227 |
BTP | 95 | 33 | 28 | 467 | 31 | 529 | 89 | 17 | 811 | 90 | 76 | 2.266 |
Memleket | 230 | 274 | 27 | 506 | 14 | 173 | 58 | 11 | 710 | 44 | 104 | 2.151 |
Milli Yol | 82 | 96 | 8 | 555 | 8 | 177 | 37 | 6 | 402 | 13 | 24 | 1.408 |
HÜDA-PAR | 134 | 29 | 43 | 239 | 16 | 174 | 42 | 11 | 397 | 78 | 58 | 1.221 |
Ersavaş | 12 | 8 | 2 | 199 | 0 | 38 | 15 | 1 | 872 | 8 | 30 | 1.185 |
DSP | 187 | 109 | 173 | 108 | 87 | 126 | 50 | 10 | 190 | 31 | 66 | 1.137 |
Güloğlu | 132 | 23 | 2 | 100 | 1 | 149 | 137 | 2 | 481 | 31 | 29 | 1.087 |
YTP | 114 | 37 | 11 | 154 | 4 | 75 | 44 | 14 | 191 | 38 | 22 | 704 |
VP | 49 | 34 | 32 | 141 | 10 | 96 | 36 | 20 | 197 | 36 | 35 | 686 |
DP | 50 | 27 | 15 | 117 | 7 | 47 | 45 | 9 | 225 | 42 | 61 | 645 |
MİLLET | 38 | 18 | 16 | 131 | 9 | 50 | 28 | 9 | 168 | 16 | 39 | 522 |
TKP | 53 | 24 | 15 | 82 | 15 | 38 | 33 | 9 | 151 | 41 | 29 | 490 |
AB Parti | 37 | 33 | 8 | 98 | 23 | 63 | 29 | 1 | 124 | 30 | 33 | 479 |
Akkurt | 5 | 1 | 2 | 56 | 1 | 46 | 10 | 0 | 338 | 10 | 9 | 478 |
HKP | 42 | 28 | 21 | 64 | 6 | 44 | 30 | 6 | 103 | 45 | 19 | 408 |
HAK-PAR | 34 | 31 | 10 | 71 | 4 | 32 | 18 | 7 | 75 | 24 | 17 | 323 |
Avgın | 15 | 3 | 2 | 39 | 1 | 57 | 5 | 1 | 105 | 8 | 8 | 244 |
TKH | 27 | 9 | 5 | 51 | 3 | 14 | 12 | 6 | 65 | 15 | 11 | 218 |
Kaya | 5 | 4 | 1 | 16 | 0 | 95 | 7 | 1 | 54 | 5 | 6 | 194 |
Solak | 7 | 1 | 1 | 31 | 0 | 41 | 3 | 1 | 51 | 4 | 1 | 141 |